Euro roller course 2025 : résultats des marathons
Voici l'ensemble des résultats des marathons qui ont clos le championnat d'Europe de roller course 2025 à Gross-Gerau (Allemagne).
Par alfathor

Résultats des marathons au championnat d’Europe de roller course 2025
Clap de fin pour les championnats d’Europe de roller course 2025 avec les épreuves de marathons absolues à Gross-Gerau (Allemagne). La patineuse néerlandaise Lianne Van Loon s’impose chez les dames. Elle devance Giulia Presti (Italie) et la française Manon Fraboulet. Dans le classement masculin, le Belge Jason Suttels s’impose devant Manuel Taibo (Espagne) et Germain Deschamps (France).
Classements du marathon hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suttels, Jason | BEL | 1.02.04.361 |
2 | Taibo, Manuel | ESP | 1.02.04.373 |
3 | Deschamps, Germain | FRA | 1.02.04.617 |
4 | Rijhnen, Felix | GER | 1.03.29.832 |
5 | Peula, Patxi | ESP | 1.03.35.234 |
6 | Clementoni, Alessio | ITA | 1.03.35.321 |
7 | Alonso, Adrian | ESP | 1.03.35.949 |
8 | Bravo, Miguel | POR | 1.03.36.051 |
9 | Pedicone, Doucelin | FRA | 1.03.36.089 |
10 | Swings, Bart | BEL | 1.03.36.453 |
11 | Lippens, Brecht | BEL | 1.03.36.464 |
12 | Barison, Matteo | ITA | 1.03.36.615 |
13 | Trebouta, Giovanni | FRA | 1.03.36.700 |
14 | Due Schmidt, Stephan | DEN | 1.03.36.714 |
15 | Freitas, António | POR | 1.03.36.922 |
16 | Kromoser, Christian | AUT | 1.03.36.996 |
17 | Kovarik, Jakub | CZE | 1.03.37.222 |
18 | Gross, Nevio | SUI | 1.03.37.228 |
19 | Rezzonico, Alexander | SUI | 1.03.37.871 |
20 | Niero, Daniel | ITA | 1.03.42.390 |
21 | Silva, Afonso | POR | 1.03.44.587 |
22 | Zgrzywa, Marek | POL | 1.03.44.809 |
23 | Pieraccini, Marco | ITA | 1.03.45.642 |
24 | Pescheck Elias, Leon | GER | 1.03.46.220 |
25 | Bjorklund Johansen, Nikolai | DEN | 1.03.49.211 |
26 | Ghisio Erba, Giorgio | ITA | 1.03.52.116 |
27 | Marosi, Maurice | GER | 1.03.52.553 |
28 | Citterio, Gioele | ITA | 1.03.53.929 |
29 | Morris, Samuel | GBR | 1.04.00.104 |
30 | Couto, Raul | ESP | 1.04.04.052 |
31 | Weber, Janek | GER | 1.04.04.159 |
32 | Morin, Hugo | FRA | 1.04.34.166 |
33 | Noah Laurberg Nube, Christoffer | DEN | 1.04.34.814 |
34 | Znotins, Reinis | LAT | 1.04.59.222 |
35 | Alvarez, Sergi | ESP | 1.05.10.151 |
36 | Lambert, Vincent | FRA | 1.05.11.093 |
37 | Troost, Sietse | BEL | |
38 | Stodola, Prokop | CZE | |
39 | Piteira, Manuel | POR | |
40 | Neto, Afonso | POR | |
41 | Loureiro, Filipe | POR | |
42 | Müller, Lorenz | GER | |
43 | Di Paola, Andrea | ITA | |
44 | Vacietis, Gustavs | LAT | |
45 | Reinsons, Sandis | LAT | |
46 | Podlipsky, Jachym | CZE | |
47 | Vieira, Martim | POR | |
48 | Poildessous, Johan | FRA | |
49 | Bramante, Giuseppe | ITA | |
50 | Sales, Marc | ESP | |
51 | Giana, Matteo | ITA | |
52 | Cheron, Ewan | FRA | |
53 | Krojer, Daniel | AUT | |
54 | Maiorca, Adam | ITA | |
55 | Kania, Mateusz | POL | |
56 | Malecek, Patrik | CZE | |
57 | Brissinck, Jolan | BEL | |
58 | Mastrup, Sune | DEN | |
59 | Onesti, Francesco | ITA | |
60 | Parker Brito, Pedro | POR | |
61 | Breton, Iker | ESP | |
62 | Beelen, Stan | BEL | |
63 | Kamensky, Vaclav | CZE | |
64 | Cannoni, Gabriele | ITA | |
65 | Figueiredo, Pedro | POR | |
66 | Acosta, Camillo | GER |
Résultats du marathon femmes aux championnats d’Europe roller course 2025
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | Van Loon, Lianne | NED | 1.12.07.985 |
2 | Presti, Giulia | ITA | 1.12.08.195 |
3 | Fraboulet, Manon | FRA | 1.12.08.586 |
4 | Gatti, Melissa | ITA | 1.12.08.894 |
5 | Arregui, Sara | ESP | 1.12.08.995 |
6 | Gardi, Dominika | HUN | 1.12.09.113 |
7 | Nizan, Julia | FRA | 1.12.09.128 |
8 | Dupuy, Marie | FRA | 1.12.09.154 |
9 | Rodrigues, Jessica | POR | 1.12.09.177 |
10 | Geerts, Jorun | BEL | 1.12.09.254 |
11 | Henriques, Francisca | POR | 1.12.09.419 |
12 | Vonk, Berber | NED | 1.12.09.705 |
13 | Kainova, Katerina | CZE | 1.12.09.987 |
14 | Falco, Carola | ITA | 1.12.10.216 |
15 | Clementoni, Sofia | ITA | 1.12.10.729 |
16 | Humanes, Ana | ESP | 1.12.10.802 |
17 | Rodriguez, Ona | ESP | 1.12.10.872 |
18 | Serafin, Giulia | ITA | 1.12.10.981 |
19 | Ohl, Leonie | GER | 1.12.10.991 |
20 | Castorina, Giorgia | ITA | 1.12.11.029 |
21 | Files, Laura | GER | 1.12.11.132 |
22 | Weber Lau, Luna-Marie | DEN | 1.12.11.351 |
23 | Vanhoutte, Fran | BEL | 1.12.11.789 |
24 | Petutschnigg, Anna | AUT | 1.12.11.846 |
25 | Otto, Angelina | GER | 1.12.11.908 |
26 | Priedite, Agate | LAT | 1.12.13.237 |
27 | Paganelli, Irene | ITA | 1.12.14.326 |
28 | Fransen, Jet | NED | 1.12.14.614 |
29 | Castorina, Martina | ITA | 1.12.18.759 |
30 | Jolou, Maiwenn | FRA | 1.12.20.850 |
31 | Bernardi, Alison | FRA | 1.12.21.081 |
32 | Plouhinec, Aubane | FRA | 1.12.48.645 |
33 | Lecoq, Jade | FRA | 1.14.35.901 |
34 | Dominoni, Agnese | ITA | 1.14.36.026 |
35 | Folli, Elisa | ITA | 1.14.36.216 |
36 | Pereira, Clara | POR | 1.14.36.392 |
37 | Vansteenkiste, Lyssa | BEL | 1.14.44.532 |
38 | Muzyka, Anna | UKR | |
39 | Sándor, Lilla | HUN | |
40 | Baráth, Borbála | HUN | |
41 | Pracharova, Monika | CZE | |
42 | Pracharova, Johana | CZE | |
43 | Paluzzi, Edda | ITA | |
44 | Plana, Carla | ESP | |
45 | Iványi Kata, Gérta | HUN | |
46 | Oberschneider, Lina | AUT | |
47 | Lollobrigida, Giulia | ITA | |
48 | Shurkunova, Oleksandra | UKR | |
49 | Faria, Belinda | FRA | |
50 | Leemans, Louka | BEL | |
51 | Sola, Uxue | ESP | |
52 | Hanzelkova, Viktorie | CZE | |
53 | Mezgolits, Katharina | AUT | |
54 | Ladeira, Leonor | POR | |
55 | Arza, Ruth | ESP | |
56 | Mercado, Oliegtnis | ESP | |
57 | Montiel, Leyre | ESP | |
58 | Dykastova, Veronika | CZE |
Pour aller plus loin