Euro roller course 2025 : résultats des courses à points route
Voici l'ensemble des résultats des courses à points sur route qui ont eu lieu à l'occasion du championnat d'Europe de roller course 2025 à Gross-Gerau (Allemagne).
Par alfathor

Les résultats de la course à points sur route au championnat d’Europe de roller course 2025
Seconde partie du championnat d’Europe de roller course à Gross-Gerau (Allemagne) avec les courses de fond sur route du championnat d’Europe de roller course 2025.
Classements de la course du 10.000 m à points sur route seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Niero, Daniel | ITA | 13:40.571 | 15 |
2 | Bravo, Miguel | POR | 13:40.768 | 15 |
3 | Rijhnen, Felix | GER | 13:35.910 | 13 |
4 | Jilek, Metodej | CZE | 13:35.342 | 12 |
5 | Peula, Patxi | ESP | 13:35.887 | 6 |
6 | Suttels, Jason | BEL | 13:37.521 | 6 |
7 | Bühnemann, Nils | GER | 13:36.046 | 5 |
8 | Taibo, Manuel | ESP | 13:51.936 | 5 |
9 | Trebouta, Giovanni | FRA | 13:41.202 | 4 |
10 | Silva, Afonso | POR | 13:54.239 | 1 |
11 | Haasjes, Ronald | NED | 13:38.757 | |
12 | Morris, Samuel | GBR | 13:40.034 | |
13 | Bramante, Giuseppe | ITA | 13:54.073 | |
14 | Clementoni, Alessio | ITA | ||
15 | Deschamps, Germain | FRA | ||
16 | Ligtenberg, Ruben | NED | ||
17 | Alonso, Adrian | ESP | ||
18 | Brissinck, Jolan | BEL | ||
18 | Gross, Nevio | SUI | ||
18 | Kromoser, Christian | AUT | ||
21 | Bjorklund Johansen, Nikolai | DEN | ||
21 | Kovarik, Jakub | CZE | ||
21 | Morin, Hugo | FRA | ||
24 | Lippens, Brecht | BEL | ||
25 | Mastrup, Sune | DEN | ||
26 | Acosta, Camillo | GER | ||
27 | Tomco, Kristian | SVK | ||
28 | Haasjes, Christian | NED |
Résultats des 10.000 m à points sur route seniors femmes aux championnats d’Europe roller course 2025
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Presti, Giulia | ITA | 14:56.830 | 21 |
2 | Arregui, Sara | ESP | 14:58.781 | 11 |
3 | Fransen, Jet | NED | 15:06.687 | 10 |
4 | Gaiser, Larissa | GER | 14:59.135 | 8 |
5 | Plouhinec, Aubane | FRA | 15:00.612 | 7 |
6 | Bernardi, Alison | FRA | 15:04.607 | 6 |
7 | Gardi, Dominika | HUN | 14:59.650 | 5 |
8 | Otto, Angelina | GER | 15:05.249 | 5 |
9 | Paluzzi, Edda | ITA | 14:59.188 | 3 |
10 | van Loon, Lianne | NED | 15:00.557 | 2 |
11 | Kainova, Katerina | CZE | 15:04.715 | 2 |
12 | Nizan, Julia | FRA | 15:08.151 | 2 |
13 | Ohl, Leonie | GER | 15:05.315 | 1 |
14 | Humanes, Ana | ESP | 15:11.907 | 1 |
15 | Rodrigues, Jessica | POR | 15:05.315 | |
16 | Petutschnigg, Anna | AUT | ||
17 | Geerts, Jorun | BEL | ||
18 | Paganelli, Irene | ITA | ||
19 | Leemans, Louka | BEL | ||
20 | Noordergraaf, Nikki | NED | ||
21 | Priedite, Agate | LAT | ||
22 | Muzyka, Anna | UKR |
Classement du 10.000 m à points sur route Juniors A hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ghisio Erba, Giorgio | ITA | 14:11.122 | 23 |
2 | Poildessous, Johan | FRA | 14:10.259 | 20 |
3 | Podlipsky, Jachym | CZE | 14:14.571 | 8 |
4 | Couto, Raul | ESP | 14:17.423 | 8 |
5 | Ottenhoff, Kai-Arne | NED | 14:19.476 | 6 |
6 | Haasjes, Joel | NED | 14:15.672 | 5 |
7 | Citterio, Gioele | ITA | 14:15.437 | 4 |
8 | Alvarez, Sergi | ESP | 14:27.111 | 4 |
9 | Onesti, Francesco | ITA | 14:29.713 | 3 |
10 | Cheron, Ewan | FRA | 14:15.588 | 2 |
11 | Noah Laurberg Nube, Christoffer | DEN | 14:16.602 | 2 |
12 | Piteira, Manuel | POR | 14:24.105 | 2 |
13 | Lambert, Vincent | FRA | 14:14.918 | 1 |
Résultats du 10.000 m à points sur route juniors A femmes aux championnats d’Europe roller course 2025
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jolou, Maiwenn | FRA | 15:42.302 | 20 |
2 | Castorina, Martina | ITA | 15:42.030 | 15 |
3 | Plana, Carla | ESP | 15:46.088 | 15 |
4 | Pracharova, Johana | CZE | 15:48.794 | 9 |
5 | Dykastova, Veronika | CZE | 15:42.118 | 8 |
6 | Vansteenkiste, Lyssa | BEL | 16:09.115 | 8 |
7 | Dominoni, Agnese | ITA | 15:42.471 | 6 |
8 | Sola, Uxue | ESP | 15:53.076 | 4 |
9 | Castorina, Giorgia | ITA | 16:17.329 | 4 |
10 | Lecoq, Jade | FRA | 15:53.268 | 3 |
11 | Kurth, Manisha | SUI | 15:42.258 | 1 |
12 | Weber Lau, Luna-Marie | DEN | 15:45.341 |
Résultats du 5.000 m à points sur route juniors B hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pennavaria, Daniele | ITA | 7:13.243 | 10 |
2 | le Tyrant, Axel | FRA | 7:14.381 | 9 |
3 | Leroy, Mart | NED | 7:14.190 | 7 |
4 | Jardin, Raul | ESP | 7:14.102 | 4 |
5 | Jilek, Filip | CZE | 7:15.129 | 4 |
6 | Escrich, Raphael | FRA | 7:15.382 | 3 |
7 | Escrihuela, Hector | ESP | 7:18.755 | 3 |
8 | Dias, Martim | POR | 7:18.773 | 1 |
9 | Giolo, Andrea | ITA | 7:32.791 | 1 |
10 | Haezaert, Tuur | BEL | 7:15.650 | |
11 | Saramago, Vasco | POR | 7:22.847 | |
12 | Andersen, Ludvig Sparre | DEN | 7:24.221 | |
13 | Fernandez, Adria | ESP | 7:24.428 | |
14 | Paroulek, Samuel | SVK | 7:29.598 | |
15 | Perwein, Lorenzo | AUT | 7:41.679 | |
16 | Kusters, Lenn | BEL | 7:42.075 |
Classement du 5.000 m à points sur route juniors B femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Modicom, Cloe | FRA | 7:57.376 | 13 |
2 | Rodriguez, Paula | ESP | 7:55.997 | 7 |
3 | Turquois Schoumaker, Sarah | FRA | 7:52.694 | 5 |
4 | Fossemo’ Salvemme, Giorgia | ITA | 7:53.762 | 4 |
5 | Espin, Paula | ESP | 7:56.108 | 4 |
6 | van der Veen, Kailey | NED | 7:52.140 | 3 |
7 | Selzer, Pauline | GER | 7:52.734 | 3 |
8 | Bedia, Sara | ESP | 8:04.088 | 3 |
9 | Gassmann, Nele | GER | 8:15.019 | 2 |
10 | de Grado, Martina | ITA | 8:01.493 | 1 |
11 | Fernandes, Ana Beatriz | POR | 7:53.158 | |
12 | Dias, Maria | POR | 7:53.166 | |
13 | Petitjean, Noa | NED | 7:53.586 | |
14 | Hradecka, Barbora | CZE | 7:54.331 | |
15 | Oussaifi, Mariem | GER | 7:54.577 | |
16 | Cani, Emili | ITA | 7:56.220 | |
17 | Berge, Elise | BEL | 7:56.346 | |
18 | Viaux, Noa | FRA | 8:01.425 | |
19 | Carvalho, Mariana | POR | 8:01.801 | |
20 | Bulakh, Kira | UKR | 8:01.984 | |
21 | Boros, Flora | HUN | 8:25.938 |
Pour aller plus loin