Trophée international des 3 Pistes 2025
Le célèbre Trophée international des 3 Pistes revient les 19, 20 et 21 avril 2025 sur les anneaux de Pibrac (31), Valence d'Agen (82) et Gujan-Mestras (33).
Par alfathor
- Roller course

Nouvelle édition du Trophée des 3 Piste en 2025
Le célèbre Trophée international des 3 Pistes revient les 19, 20 et 21 avril 2025 sur les anneaux de Pibrac (31), Valence d’Agen (82) et Gujan-Mestras (33). Il s’agit de la plus ancienne course sur piste en France.
Un événement unique pour trois pistes
La première journée se déroule à Pibrac (31), non loin de Toulouse. La petite piste de 166 m en granito ouvre le trophée. En cas de mauvais temps, pas de solution de repli à Pibrac. Cap ensuite sur Valence d’Agen pour la seconde journée. L’anneau a déjà accueilli plusieurs compétitions internationales, notamment les championnats du monde en 2001 et le championnat d’Europe en 2021.
Les seigneurs des anneaux
Lors de l’édition 2024, Nolan Beddiaf (FR Skates), l’avait emporté devant Matthis Rocher (Powerslide World) et Victor Aerts (FR Skates) chez les seniors hommes. Dans la catégorie des seniors femmes, Marie Dupuy (Powerslide World) avait pris le meilleur sur Alison Bernardi (Pibrac Roller Skating) et Marine Lefeuvre (NL Premium). Qui pour l’emporter en 2025 ?
Les vidéos du direct
Première journée des 3 pistes 2025 à Pibrac
Seconde journée à Valence d’Agen
Le programme des courses
Programme des courses Pibrac
N° | Catégorie | Distance | Mode |
1 | Cadettes | 500 m | Séries – 16 meilleurs temps |
2 | Cadets | 500 m | Séries – 16 meilleurs temps |
3 | Juniors B Filles | 500 m | Séries – 16 meilleurs temps |
4 | Juniors B Garçons | 500 m | Séries – 16 meilleurs temps |
5 | Poussines | 1500 | Finale 1 |
6 | Poussins | 1500 | Finale 1 |
7 | Cadettes | 500 m | 1/4 finales – 2 premières de chaque 1/4 |
8 | Cadets | 500 m | 1/4 finales – 2 premiers de chaque 1/4 |
9 | Juniors B Filles | 500 m | 1/4 finales – 2 premières de chaque 1/4 |
10 | Juniors B Garçons | 500 m | 1/4 finales – 2 premiers de chaque 1/4 |
11 | Super Mini F et G | 333 m | Finale 1 |
12 | Mini F et G | 500 m | Finale 1 |
13 | Benjamines | 2000 m | Finale 1 |
14 | Benjamins | 2000 m | Finale 1 |
15 | Cadettes | 500 m | 1/2 finales – 2 premières de chaque 1/2 |
16 | Cadets | 500 m | 1/2 finales – 2 premiers de chaque 1/2 |
17 | Juniors B Filles | 500 m | 1/2 finales – 2 premières de chaque 1/2 |
18 | Juniors B Garçons | 500 m | 1/2 finales – 2 premiers de chaque 1/2 |
19 | Super Mini F et G | 333 m | Finale 2 |
20 | Mini F et G | 500 m | Finale 2 |
21 | Juniors-Seniors Dames | 5000 m | Finale 1 |
22 | Juniors-Seniors Hommes | 5000 m | Finale 1 |
23 | Cadettes | 500 m | Finale B place 5 à 8 |
24 | Cadets | 500 m | Finale B place 5 à 8 |
25 | Juniors B Filles | 500 m | Finale B place 5 à 8 |
26 | Juniors B Garçons | 500 m | Finale B place 5 à 8 |
27 | Cadettes | 500 m | Finale A place 1 à 4 |
28 | Cadets | 500 m | Finale A place 1 à 4 |
29 | Juniors B Filles | 500 m | Finale A place 1 à 4 |
30 | Juniors B Garçons | 500 m | Finale A place 1 à 4 |
31 | Poussines | 2000 m | Finale 2 |
32 | Poussins | 2000 m | Finale 2 |
33 | Benjamines | 3000 m | Finale 2 |
34 | Benjamins | 3000 m | Finale 2 |
35 | Cadettes | 3000 m | Finale 2 |
36 | Cadets | 3000 m | Finale 2 |
37 | Juniors B Filles | 5000 m | Finale 2 |
38 | Juniors B Garçons | 5000 m | Finale 2 |
39 | Juniors-Seniors Dames | 3 x 3000 m | 1° tour |
40 | Juniors-Seniors Hommes | 3 x 3000 m | 1° tour |
41 | Juniors-Seniors Dames | 3 x 3000 m | 2° tour |
42 | Juniors-Seniors Hommes | 3 x 3000 m | 2° tour |
43 | Juniors-Seniors Dames | 3 x 3000 m | Finale 2 |
44 | Juniors-Seniors Hommes | 3 x 3000 m | Finale 2 |
Seconde journée : Valence d’Agen
N° | Catégorie | Distance | Mode |
1 | Juniors A Garçons | 500 m | Séries – 10 meilleurs temps |
2 | Juniors A Filles | 500 m | Séries – 10 meilleurs temps |
3 | Seniors Hommes | 500 m | Séries – 10 meilleurs temps |
4 | Seniors Dames | 500 m | Séries – 10 meilleurs temps |
5 | Cadets | 1000 m | Séries – 4 Vainqueurs + 12 au temps |
6 | Cadettes | 1000 m | Séries – 4 Vainqueurs + 12 au temps |
7 | Juniors B Garçons | 1000 m | Séries – 3 Vainqueurs + 13 au temps |
8 | Juniors B Filles | 1000 m | Séries – 4 Vainqueurs + 12 au temps |
9 | Poussins | 1500 m | Finale 1 |
10 | Poussines | 1500 m | Finale 1 |
11 | Benjamins | 2000 m | Finale 1 |
12 | Benjamines | 2000 m | Finale 1 |
13 | Cadets | 1000 m | 1/2 finales – 2 vainqueurs + 6 temps |
14 | Cadettes | 1000 m | 1/2 finales – 2 vainqueurs + 6 temps |
15 | Juniors B Garçons | 1000 m | 1/2 finales – 2 vainqueurs + 6 temps |
16 | Juniors B Filles | 1000 m | 1/2 finales – 2 vainqueurs + 6 temps |
17 | Super Mini F et G | 300 m | Finale 1 |
18 | Mini F et G | 500 m | Finale 1 |
19 | Juniors A Garçons | 500 m | 1/2 finales – 2 premiers de chaque 1/2 |
20 | Juniors A Filles | 500 m | 1/2 finales – 2 premières de chaque 1/2 |
21 | Seniors Hommes | 500 m | 1/2 finales – 2 premiers de chaque 1/2 |
22 | Seniors Dames | 500 m | 1/2 finales – 2 premières de chaque 1/2 |
23 | Cadets | 1000 m | Finale |
24 | Cadettes | 1000 m | Finale |
25 | Juniors B Garçons | 1000 m | Finale |
26 | Juniors B Filles | 1000 m | Finale |
27 | Juniors A Garçons | 500 m | Finale B place 5 à 10 |
28 | Juniors A Filles | 500 m | Finale B place 5 à 10 |
29 | Seniors Hommes | 500 m | Finale B place 5 à 10 |
30 | Seniors Dames | 500 m | Finale B place 5 à 10 |
31 | Juniors A Garçons | 500 m | Finale A place 1 à 4 |
32 | Juniors A Filles | 500 m | Finale A place 1 à 4 |
33 | Seniors Hommes | 500 m | Finale A place 1 à 4 |
34 | Seniors Dames | 500 m | Finale A place 1 à 4 |
35 | Cadets | 3000 m | Finale 1 |
36 | Cadettes | 3000 m | Finale 1 |
37 | Juniors B Garçons | 3000 m | Finale 1 |
38 | Juniors B Filles | 3000 m | Finale 1 |
39 | Super Mini F et G | 400 m | Finale 2 |
40 | Mini F et G | 600 m | Finale 2 |
41 | Poussins | 2000 m | Finale 2 |
42 | Poussines | 2000 m | Finale 2 |
43 | Benjamins | 3000 m points | Finale 2- Points 11-7-3 et arrivée |
44 | Benjamines | 3000 m points | Finale 2 – Points 11-7-3 et arrivée |
45 | Juniors-Seniors Hommes | Elimination | Finale |
46 | Juniors-Seniors Dames | Elimination | Finale |
47 | Cadets | 5000 m points | Finale |
48 | Cadettes | 5000 m points | Finale |
49 | Juniors B Garçons | Elimination | Finale |
50 | Juniors B Filles | Elimination | Finale |
51 | Juniors-Seniors Hommes | série américaine | Hors classement général |
52 | Juniors-Seniors Dames | série américaine | Hors classement général |
Troisième journée : Gujan-Mestras
N° | Catégorie | Distance | Mode |
1 | Benjamines | 120 m | Séries – 16 meilleurs temps |
2 | Cadettes | 5000 m Eli. | Série 1 – 7 premières / série |
3 | Cadettes | 5000 m Eli. | Série 2 – 7 premières / série |
4 | Juniors B Filles | 3000 m | Finale 1 |
5 | Juniors B Garçons | 3000 m | Finale 1 |
6 | Seniors Dames | 1000 m | Séries – 3 Vainqueurs + 13 au temps |
7 | Seniors Hommes | 1000 m | Séries – 4 Vainqueurs + 12 au temps |
8 | Poussines | 120 m | 1/4 finales – 2 premières de chaque 1/4 |
9 | Poussins | 120 m | 1/4 finales – 2 premiers de chaque 1/4 |
10 | Benjamines | 120 m | 1/4 finales – 2 premières de chaque 1/4 |
11 | Benjamins | 120 m | 1/4 finales – 2 premiers de chaque 1/4 |
12 | Cadets | 5000 m Eli. | Série 1 – 7 premiers / série |
13 | Cadets | 5000 m Eli. | Série 2 – 7 premiers / série |
14 | Juniors A Filles | 1000 m | 1/2 finales – 3 vainqueurs + 5 temps |
15 | Juniors A Garçons | 1000 m | 1/2 finales – 2 vainqueurs + 6 temps |
16 | Seniors Dames | 1000 m | 1/2 finales – 2 vainqueurs + 6 temps |
17 | Seniors Hommes | 1000 m | 1/2 finales – 2 vainqueurs + 6 temps |
18 | Super Mini F et G | 120 m | Finale 1 |
19 | Mini Filles | 120 m | Finale 1 |
20 | Mini Garçons | 120 m | Fonale1 |
21 | Poussins | 120 m | 1/2 finales – 2 premiers de chaque 1/2 |
22 | Poussines | 120 m | 1/2 finales – 2 premiers de chaque 1/2 |
23 | Benjamins | 120 m | 1/2 finales – 2 premiers de chaque 1/2 |
24 | Benjamines | 120 m | 1/2 finales – 2 premiers de chaque 1/2 |
25 | Juniors A Filles | 1000 m | Finale 1 |
26 | Juniors A Garçons | 1000 m | Finale 1 |
27 | Seniors Dames | 1000 m | Finale 1 |
28 | Seniors Hommes | 1000 m | Finale 1 |
29 | Cadettes | 5000 m Eli. | Finale B |
30 | Poussines | 120 m | Finale |
31 | Poussins | 120 m | Finale |
32 | Benjamines | 120 m | Finale |
33 | Benjamins | 120 m | Finale |
34 | Cadets | 5000 m Eli. | Finale B |
35 | Super Mini F et G | 500 m | Finale 2 |
36 | Mini F et G | 800 m | Finale 2 |
37 | Poussines | 2000 m | Finale |
38 | Poussins | 2000 m | Finale |
39 | Benjamines | 3000 m | Finale |
40 | Benjamins | 3000 m | Finale |
41 | Cadettes | 5000 m Eli. | Finale A |
42 | Cadets | 5000 m Eli. | Finale A |
43 | Juniors B Filles | 5000 m points | Finale |
44 | Juniors B Garçons | 5000 m points | Finale |
45 | Juniors-Seniors Dames | 5000 m points | Finale |
46 | Juniors-Seniors Hommes | 5000 m points | Finale |
47 | Juniors-Seniors Dames | américaine | Hors classement général |
48 | Juniors-Seniors Hommes | américaine | Hors classement général |
Pour aller plus loin