Championnat du monde de rink hockey 1964 (Espagne)
Le Championnat du monde de rink hockey 1964 se déroule à Barcelone (Espagne) du 23 au 31 mai 1964 avec 10 équipes nationales en lice pour le titre.
Par alfathor
- Rink Hockey

16e édition du championnat du monde de rink hockey senior homme de rink hockey à Barcelone (Espagne) en 1964
Le Championnat du monde de rink hockey 1964 se déroule au Palais des Sports de Barcelone (Espagne) du 23 au 31 mai 1964. La compétition a lieu sous l’égide de la Fédération Internationale de Roller Skating. Il s’agit de la 16e édition de cette compétition internationale. En outre, la Fédération Espagnole de Patinage met en oeuvre l’événement. D’autre part, 10 équipes prennent part à l’événement. Toutes les équipes s’affrontent comme dans un championnat et le classement final se fait en fonction des points obtenus.
Les pays en lice
- Allemagne de l’Ouest
- Argentine
- Espagne
- Grande-Bretagne
- Italie
- Japon
- Pays-Bas
- Portugal
- Suisse
- Uruguay
Les résultats des matchs
GER | ESP | POR | NED | PRY | GBR | GER | ITA | SUI | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAP | ||||||||||
ESP | 34-0 | |||||||||
POR | 28-0 | 0-1 | ||||||||
NED | 12-0 | 0-4 | 2-2 | |||||||
PRY | 7-1 | 1-2 | 0-3 | 2-6 | ||||||
GBR | 13-1 | 0-7 | 0-11 | 0-4 | 2-1 | |||||
GER | 11-1 | 2-7 | 0-2 | 23 | 3-0 | 3-1 | ||||
ITA | 12-0 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 8-0 | 1-2 | |||
SUI | 16-0 | 0-4 | 0-7 | 0-2 | 5-2 | 4-3 | 5-1 | 3-3 | ||
ARG | 20-0 | 0-4 | 4-7 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 3-2 |
Le classement final du championnat du monde de rink hockey senior homme de rink hockey 1964
Pos. | Pays | Points | P.J. | P.G. | PE | PP | GA | CG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 3 | 62 |
2 | POR | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 7 | 57 |
3 | ITA | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 11 | 25 |
4 | NED | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 |
5 | ARG | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 |
6 | SUI | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 25 | 9 |
7 | GER | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 |
8 | GBR | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 40 | -19 |
9 | URY | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 |
10 | JAP | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 162 | -159 |
Pour aller plus loin