Championnat du monde rink hockey 1976 (Espagne)
Le 22e Championnat du monde de rink hockey senior homme a eu lieu du 11 au 21 septembre 1976 à Oviedo (Espagne) avec 12 équipes en lice.
Par alfathor
- Rink Hockey

22e édition du Championnat du monde rink hockey en 1976 à Oviedo (Espagne)
Le 22e Championnat du monde de rink hockey senior homme a eu lieu du 11 au 21 septembre 1976 à Oviedo (Espagne) avec 12 équipes en lice. Ces mondiaux se tenait sous l’égide de la Fédération Internationale de Roller Sports. L’ensemble de la compétition s’est déroulé sous le format d’un championnat. Ainsi, les douze équipes s’affrontaient et le classement final était réalisé en fonction des points obtenus.
Les équipes en lice
- Allemagne de l’Ouest
- Argentine
- Australie
- Brésil
- Espagne
- États-Unis
- France
- Italie
- Japon
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Portugal

Les résultats des matchs
BRA | JAP | NED | USA | ITA | AUS | ESP | FRA | POR | GER | NZL | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | ||||||||||||
JAP | 0-8 | |||||||||||
NED | 1-4 | 8-0 | ||||||||||
USA | 2-4 | 14-0 | 3-3 | |||||||||
ITA | 4-1 | 8-0 | 4-4 | 2-6 | ||||||||
AUS | 0-3 | 7-0 | 3-0 | 0-5 | 2-8 | |||||||
ESP | 6-1 | 23-0 | 5-1 | 2-1 | 13-0 | 9-2 | ||||||
FRA | 4-3 | 4-0 | 3-1 | 2-6 | 3-3 | 5-0 | 1-13 | |||||
POR | 6-2 | 23-2 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 12-0 | 1-2 | 11-2 | ||||
GER | 4-1 | 9-1 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 8-0 | 0-3 | 5-1 | 3-3 | |||
NZL | 2-5 | 10-2 | 3-7 | 1-7 | 1-6 | 2-7 | 0-16 | 1-7 | 2-11 | 1-5 | ||
ARG | 3-1 | 8-1 | 5-3 | 3-3 | 5-1 | 4-1 | 4-4 | 5-1 | 1-0 | 1-2 | 6-1 |
Le classement final du Championnat du monde rink hockey 1976
Pos. | Pays | PTS | MJ | MG | MP | PP | F | A | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 96 | 11 | 85 |
2 | ARG | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 18 | 27 |
3 | POR | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 18 | 60 |
4 | GER | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 |
5 | USA | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 50 | 23 | 27 |
6 | ITA | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 37 | -1 |
7 | FRA | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 48 | -15 |
8 | BRA | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 32 | 1 |
9 | NED | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 37 | -7 |
10 | AUS | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 56 | -34 |
11 | NZL | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 24 | 79 | -55 |
12 | JAP | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 122 | -116 |
La vidéo de la finale – match Espagne – Portugal
Les Hispaniques ont battu les Lusitaniens 2-1, fonctionnant sur deux des meilleurs gardiens de but de l’histoire : Carles Trullols et Antonio Ramalhete. L’équipe du Portugal se composait notamment de Reendeiro, Sobrinho, Chana et Livrament.
Pour aller plus loin