International Roller Contest Lausanne 1998 (Suisse)
L'International Roller Contest Lausanne a lieu du 21 au 23 août 1998 (Suisse) avec des épreuves de style slalom et de slalom vitesse.
Par alfathor
- Roller slalom

Les résultats complets de l’International Roller Contest Lausanne 1998
Une nouvelle édition de l’International Roller Contest Lausanne a lieu du 21 au 23 août 1998 (Suisse). En outre, l’événement helvétique de référence propose des épreuves de style slalom et de slalom vitesse.
Résultats des finales épreuves de style slalom
Pos. | Nom et prénom | Pays | Ville | Patins | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERANO Enrico | ITA | Asti | in-line | 18.6 |
2 | LAFARGUE Sébastien | FRA | Paris | in-line | 18.2 |
3 | ALOISE Alessandro | SUI | Lausanne | quad | 18.0 |
4 | MINELLI Helena | ITA | Bologna | in-line | 17.8 |
5 | PESCARINI Elena | ITA | Bologna | in-line | 17.4 |
ORSONI Massimo | ITA | Bologna | in-line | 17.4 | |
7 | JOSI Mathias | SUI | Frütigen | in-line | 17.0 |
8 | LENZI Daniele | ITA | Bologna | in-line | 16.8 |
9 | DUPOY Pascal | FRA | Paris | in-line | 15.4 |
Résultats des qualifications de style slalom de l’International Roller Contest Lausanne 1998
Pos. | Nom et prénom | Pays | Ville | Patins | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | BUSANCA Marcello | ITA | Bologna | in-line | 16.6 |
12 | DE BELLEFON Amaury | FRA | Paris | quad | 16.2 |
RAVIZZANI Sabrina | ITA | Firenze | in-line | 16.2 | |
14 | CAPRICELLI Thomas | FRA | Paris | quad | 15.6 |
GORGEU Raphaël | FRA | Paris | in-line | 15.6 | |
DI GIORGIO Alessandro | ITA | Muggio | in-line | 15.6 | |
KNECHT Ernest | SUI | Stäfa | in-line | 15.6 | |
18 | PIRES Antonio Augusto | POR | Lisboa | in-line | 15.4 |
19 | FANCHINI Matteo | ITA | Invorio | in-line | 15.2 |
20 | MOUDENGHUI Nagy | GBR | London | quad | 14.8 |
21 | BAGOT Michel | FRA | Paris | in-line | 14.6 |
22 | CARRARO Nicola | ITA | Padova | in-line | 14.4 |
MANCIOLI Fabio | ITA | Firenze | in-line | 14.4 | |
24 | CARTON Olivier | FRA | Paris | quad | 13.8 |
25 | BOVO Sandro | ITA | Padova | in-line | 12.8 |
26 | VAUTHEY Gaëtan | SUI | Lausanne | in-line | 12.0 |
Classement des épreuves de slalom vitesse – Finales au KO Système
Pos. | Nom et prénom | Pays | Ville | Patins |
---|---|---|---|---|
1 | LAFARGUE Sébastien | FRA | Paris | in-line |
2 | THOMASSIN Jérôme | FRA | Paris | quad |
3 | DIBOUNDOU Désiré | FRA | Paris | |
4 | GAMBA Jean-Baptiste | FRA | Lyon | quad |
Résultats des qualifications de slalom vitesse de l’International Roller Contest Lausanne 1998
Pos. | Nom | Pays | Ville | Patins | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIBOUNDOU Désiré | FRA | Paris | 3.150 | |
2 | LAFFARGUE Sébastien | FRA | Paris | in-line | 3.163 |
3 | GAMBA Jean-Baptiste | FRA | Lyon | quad | 3.210 |
4 | THOMASSIN Jérôme | FRA | Paris | quad | 3.228 |
5 | KNECHT Ernest | SUI | Stäfa | in-line | 3.328 |
6 | MANCIOLI Fabio | ITA | Firenze | in-line | 3.409 |
7 | SYLVESTRE Agnès | FRA | Paris | in-line | 3.410 |
8 | GAMBA Benoît | FRA | Lyon | in-line | 3.412 |
9 | GORGEU Raphaël | FRA | Paris | in-line | 3.440 |
10 | MAGHERINI Stefano | ITA | Firenze | in-line | 3.544 |
11 | KENOUFI Luc | FRA | Annecy | quad | 3.580 |
12 | DI GIORGIO Alessandro | ITA | Muggio | in-line | 3.642 |
13 | CAPRICELLI Thomas | FRA | Paris | quad | 3.648 |
14 | HERZOG Katharina | SUI | Luzern | 3.679 | |
15 | ALMAGRO Frédéric | FRA | Brou-sur-Chantereine | 3.692 | |
16 | CAILLET Christophe | FRA | Vincennes | quad | 3.810 |
17 | CHIRPAZ Max | FRA | Colombes | in-line | 3.820 |
18 | JOSI Mathias | SUI | Frütigen | in-line | 3.940 |
19 | WICKI Brigitte | SUI | Luzern | in-line | 3.970 |
20 | HALIM Zohir | FRA | Saint Denis | quad | 4.050 |
21 | CARTON Olivier | FRA | Paris | quad | 4.100 |
22 | DE BELLEFON Amaury | FRA | Paris | quad | 4.119 |
23 | DUPOY Pascal | FRA | Paris | in-line | 4.130 |
24 | CLERC David | SUI | Lausanne | in-line | 4.225 |
25 | LENZI Daniele | ITA | Bologna | in-line | 4.253 |
26 | MAHROVÀ Ivana | CZE | Hlubocky | in-line | 4.517 |
27 | ALOISE Alessandro | SUI | Lausanne | quad | 4.787 |
28 | LANCASTER Katrina | SUI | Morges | in-line | 5.360 |
29 | LACAMBRE Carole | FRA | Paris | in-line | 5.703 |
30 | RAVIZZANI Sabrina | ITA | Firenze | in-line | 6.020 |
31 | VAUTHEY Gaëtan | SUI | Lausanne | in-line | 8.000 |
Pour aller plus loin