Championnat d’Europe de rink hockey 1979 (Espagne)
Le 34e Championnat d'Europe de rink hockey senior homme se déroule du 17 au 24 novembre 1979 à Barcelone (Catalogne, Espagne).
Par alfathor
- Rink Hockey

Barcelone accueille la 34e édition du Championnat d’Europe de rink hockey en 1979
Le 34e Championnat d’Europe de rink hockey se déroule du 17 au 24 novembre 1979 à Barcelone (Catalogne, Espagne). Il se tient sous l’égide de la Confédération Européenne de Roller Skating (émanation continentale de la FIRS). La Fédération Espagnole de Patinage est en charge de sa mise en oeuvre. Le lieu qui accueille l’événement n’est autre que le célèbre Palau Blaugrana, bâtiment emblématique de la pratique du sport à Barcelone. Il fut construit en 1971.
Les neuf équipes en lice
- Allemagne
- Belgique
- Espagne
- France
- Angleterre (Grande-Bretagne)
- Italie
- Pays-Bas
- Portugal
- Suisse
Les résultats des matchs
POR | ESP | NED | GER | ITA | BEL | SUI | GBR | FRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | |||||||||
ESP | 2-1 | ||||||||
NED | 1-4 | 1-5 | |||||||
GER | 1-6 | 4-7 | 4-6 | ||||||
ITA | 2-4 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | |||||
BEL | 1-6 | 0-7 | 1-3 | 0-4 | 0-8 | ||||
SUI | 0-0 | 0-10 | 3-5 | 1-1 | 0-2 | 7-1 | |||
GBR | 1-11 | 1-2 | 1-2 | 1-6 | 1-6 | 2-5 | 1-11 | ||
FRA | 1-8 | 3-5 | 2-7 | 2-2 | 0-6 | 1-10 | 1-1 | 9-3 |
Classement final du championnat d’Europe de rink hockey 1979
Pays | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESP | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 11 | +30 |
2. | POR | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 9 | +31 |
3. | ITA | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 12 | +18 |
4. | NED | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | +4 |
5. | SUI | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 21 | +2 |
6. | GER | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 26 | -1 |
7. | BEL | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 |
8. | FRA | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 42 | -23 |
9. | GBR | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 52 | -41 |
Pour aller plus loin