International Roller & Inline Contest Lausanne 1997
Le magasin suisse Starway organise sa compétition internationale de roller slalom du 22 au 24 août 1997 à Lausanne (Suisse). Il s'agit donc de l'International Roller & Inline Contest Lausanne 1997.
Par alfathor
- Roller slalom

Le magasin suisse Starway organise sa compétition internationale de roller slalom du 22 au 24 août 1997 à Lausanne (Suisse). Il s’agit donc de l’International Roller & Inline Contest Lausanne 1997. En parallèle se déroulent également des épreuves de rampe. Vous retrouverez d’ailleurs la vidéo plus bas dans cet page !
Résultat des épreuves de slalom freestyle de l’International Roller & Inline Contest Lausanne 1997
Pos. | Nom | Pays | Style | Vitesse | Combiné |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAFFARGUE Sébastien | FRA | 18.40 | 5.30 | 2.50 |
2 | PERANO Enrico | ITA | 18.40 | 6.00 | 0.40 |
3 | LENZI Daniele | ITA | 18.20 | 6.00 | 0.20 |
4 | OUMAHI Latif | FRA | 15.00 | 5.00 | 0.00 |
5 | DIBOUNDOU Désiré | FRA | 16.40 | 5.64 | -0.52 |
6 | DE BELLEFON Amaury | FRA | 16.60 | 5.73 | -0.59 |
7 | ORSONI Massimo | ITA | 17.20 | 6.19 | -1.37 |
8 | BUSANCA Marcello | ITA | 18.20 | 6.63 | -1.69 |
8 | GORGEU Raphaël | FRA | 17.00 | 6.23 | -1.69 |
10 | JOUVION Pierre | FRA | 14.20 | 5.63 | -2.69 |
11 | MASI Donato | ITA | 13.80 | 5.78 | -3.54 |
12 | RAPAZ Stéphane | SUI | 14.20 | 6.13 | -4.19 |
13 | PESCARINI Elena | ITA | 19.00 | 7.75 | -4.25 |
14 | MANCIOLI Fabio | ITA | 13.80 | 6.06 | -4.38 |
15 | LUSARDI Géraldine | FRA | 15.40 | 7.28 | -6.44 |
16 | MINELLI Elena | ITA | 18.20 | 8.38 | -6.94 |
17 | ARNAUD Frédéric | SUI | 14.60 | 7.39 | -7.57 |
18 | COSMELLI Alexandre | POR | 12.20 | 6.69 | -7.87 |
19 | CECCETTI Sergio | ITA | 15.20 | 7.76 | -8.08 |
20 | CUEREL Véronique | SUI | 14.40 | 8.10 | -9.90 |
Qualifications de slalom freestyle
Pos. | Nom | Pays | Style | Vitesse | Combiné |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERANO Enrico | ITA | 19.00 | 5.87 | 13.13 |
2 | LAFFARGUE Sébastien | FRA | 18.00 | 5.26 | 12.74 |
3 | DE BELLEFON Amaury | FRA | 15.75 | 5.40 | 10.35 |
4 | OUMAHI Latif | FRA | 13.75 | 5.00 | 8.75 |
5 | BUSANCA Marcello | ITA | 14.75 | 6.27 | 8.48 |
6 | ORSONI Massimo | ITA | 14.50 | 6.21 | 8.29 |
7 | PESCARINI Elena | ITA | 16.00 | 7.84 | 8.16 |
8 | LENZI Daniele | ITA | 14.25 | 6.10 | 8.15 |
9 | MINELLI Elena | ITA | 15.75 | 7.63 | 8.12 |
10 | GORGEU Raphaël | FRA | 13.25 | 5.31 | 7.94 |
11 | MASI Donato | ITA | 13.50 | 5.69 | 7.81 |
12 | JOUVION Pierre | FRA | 12.75 | 5.76 | 6.99 |
13 | DIBOUNDOU Désiré | FRA | 12.25 | 5.47 | 6.78 |
14 | RAPAZ Stéphane | SUI | 14.00 | 7.48 | 6.52 |
15 | LUSARDI Géraldine | FRA | 13.75 | 7.29 | 6.46 |
16 | CUEREL Véronique | SUI | 14.00 | 7.75 | 6.25 |
17 | ALOISE Alessandro | SUI | 14.00 | 7.98 | 6.02 |
18 | CECCETTI Sergio | ITA | 13.50 | 7.84 | 5.66 |
19 | MANCIOLI Fabio | ITA | 11.25 | 5.73 | 5.52 |
20 | ARNAUD Frédéric | SUI | 14.50 | 9.22 | 5.28 |
21 | COSMELLI Alexandre | POR | 11.75 | 6.90 | 4.85 |
22 | MAGHERINI Stefano | ITA | 9.75 | 5.98 | 3.77 |
23 | KENOUFI Luc | FRA | 10.00 | 6.37 | 3.63 |
24 | PONZO Stéphane | FRA | 9.50 | 5.88 | 3.62 |
25 | KNECHT Ernest | SUI | 9.50 | 5.91 | 3.59 |
26 | SCROFFERNECUER Marco | ITA | 10.25 | 9.06 | 1.19 |
27 | CARBALLO Frédéric | SUI | 7.25 | 6.20 | 1.05 |
28 | BRACCI Lorenzo | ITA | 6.75 | 6.12 | 0.63 |
29 | DIMETTO Cindy | SUI | 13.00 | 12.75 | 0.25 |
30 | DUPOY Pascal | FRA | 9.25 | 10.08 | -0.83 |
31 | FAINI Alessandra | ITA | 7.50 | 8.56 | -1.06 |
32 | THOMASSIN Jérome | FRA | 3.75 | 5.57 | -1.82 |
33 | MARSENS Cédric | SUI | 3.75 | 10.09 | -6.34 |
La vidéo des épreuves de rampe de l’International Roller & Inline Contest Lausanne 1997
Avec : Matt Mantz, Randy Spizer, Arlo Eisenberg, Rene Hulgreen, Fabiola da Silva, Tom Fry, Matteo Attanasio, Manuel Billiris, Jon Julio, TJ Webber, Tim Ward…
Pour aller plus loin