International Roller & Inline Contest de Lausanne 1996
L'international Roller & Inline Contest de Lausanne 1996 eut lieu du 23 au 25 août 1996. Parmi les épreuves au programme de la compétition, se trouvaient notamment du slalom style et du slalom vitesse. Ainsi, les riders qui participaient aux deux épreuves rentrent dans un classement général combiné, comme en roller artistique.
Par alfathor
- Roller slalom

Cap sur la Suisse pour l’International Roller & Inline Contest de Lausanne 1996
L’international Roller & Inline Contest de Lausanne 1996 eut lieu du 23 au 25 août 1996. Parmi les épreuves au programme de la compétition, se trouvaient notamment du slalom style et du slalom vitesse. Ainsi, les riders qui participaient aux deux épreuves rentrent dans un classement général combiné, comme en roller artistique.
Et c’est la française Gabrielle Denis qui l’emporta au général grâce à sa performance globale, tant en style slalom qu’en slalom vitesse.

Résultats des épreuves de slalom de l’International Roller & Inline Contest de Lausanne 1996
Classement des finales
Pos. | Nom et prénom | Pays | Style | Vitesse | Combiné |
---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS Gabrielle | FRA | 17.20 | 5.38 | 11.82 |
2 | PERANO Enrico | ITA | 16.00 | 6.47 | 9.53 |
3 | SCROBOTA Vlad | SUI | 15.10 | 5.87 | 9.23 |
4 | LENZI Daniele | IRA | 15.10 | 6.28 | 8.82 |
5 | LUSARDI Géraldine | FRA | 16.50 | 7.79 | 8.71 |
6 | CARBALLO Frédéric | SUI | 13.10 | 6.00 | 7.10 |
7 | ZIMMERMANN Michael | SUI | 13.10 | 6.11 | 6.99 |
8 | MARCHESI Sébastien | SUI | 13.60 | 6.83 | 6.77 |
9 | SAUTER Alexandra | SUI | 13.20 | 6.53 | 6.67 |
10 | DESCAMPS Willy | FRA | 14.60 | 8.53 | 06.07 |
11 | SCHWAB Manu | SUI | 13.00 | 7.41 | 5.59 |
12 | CUEREL Véronique | SUI | 13.60 | 8.28 | 5.32 |
13 | GUIGNARD Michèle | SUI | 11.30 | 11.20 | 0.10 |
14 | DINETTO Cindy | SUI | 11.40 | 11.56 | -0.16 |
15 | DUMARD Sam | SUI | 10.70 | 11.25 | -0.55 |
Résultats des phases qualificatives de style
Pos. | Nom et prénom | Pays | Style |
---|---|---|---|
1 | DENIS Gabrielle | FRA | 16.6 |
2 | SCROBOTA Vlad | SUI | 16.4 |
3 | PERANO Enrico | ITA | 16.0 |
4 | LUSARDI Géraldine | FRA | 15.9 |
5 | MARCHESI Sébastien | CH | 15.0 |
6 | LENZI Daniele | ITA | 14.7 |
7 | SCHWAB Manu | SUI | 14.4 |
7 | FRIEDRICH Alexandra | SUI | 14.4 |
9 | SAUTER Alexandra | SUI | 14.2 |
10 | GUIGNARD Michèle | SUI | 14.0 |
11 | CUEREL Véronique | SUI | 13.6 |
12 | DINETTA Cindy | SUI | 12.0 |
13 | DUMARD Sam | SUI | 12.0 |
14 | CARBALLO Frédéric | SUI | 11.3 |
15 | CLERC David | SUI | 11.2 |
16 | SBIEGO Loris | ITA | 11.0 |
17 | ZIMMERMANN Michael | SUI | 10.9 |
18 | DESCAMPS Willy | FRA | 10.6 |
19 | GROSS Yann | FRA | 9.9 |
19 | EGGERT Yannis | SUI | 9.9 |
21 | ZIMMERMANN Marco | ||
22 | ARNAUD Frédéric | ||
23 | FRACHEBOUD Marc | ||
24 | DELLENBACH Yves | ||
25 | LAURI Filippo | ||
26 | FAHRANG Soleï | ||
27 | SAHLI Laurent | ||
28 | POUSAS Sébastien | ||
29 | DOUSSE David | ||
30 | CANELAS Rodrigo | ||
31 | GYGON Styves | ||
32 | HUM Lionel | ||
33 | LEVAN Chris | ||
34 | KRASNIQI Luli | ||
35 | SUTER Andréas |
Pour aller plus loin