Résultats 100 m route championnat monde roller course 2023
Résultats de la dernière épreuve sur route des championnats du monde de roller course 2023 avec les 100 m dans toutes les catégories.
Par alfathor
Les 100 m clôturent les courses sur route au hampionnat monde roller course 2023
Ultime épreuve sur route des championnats du monde de roller course 2023 avec les 100 m sur route. La Viale Mazzini de Vicence accueillait les 100 m sprint dans sa ligne droite. L‘événement basculera sur marathon pour sa conclusion.
Seniors femmes : doublé colombien
Dans la catégorie senior femme, Geiny Pajaro et Sheila Munoz dominent les débats. Elles devancent la Taïwanaise Chen Ying-Chu.

Seniors hommes : doublé italien
Un doublé italien chez les seniors hommes avec des temps sous les 10 secondes !
Vincenzo Maiorca (9.703) et Alessio Piergigli (09.863) devancent le Mexiquant Jorge Luis Martinez (10.071).

Juniors hommes : l’Amérique du sud sur la plus haute marche
Le 100 m junior homme couronne le Guatemaltais Faberson Bonilla Castillo devant le local Riccardo Ceola (Italie) et l’équatorien Ricardo Vintimilla.
Juniors femmes : victoire italienne
L’Italienne Paola Sofia Chiumiento remporte le titre mondial devant son public et deux patineuses colombiennes Loraine Barros et Kiara Vasquez.

Classement des 100 m juniors femmes au championnat du monde de roller course 2023
| Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | CHIUMIENTO SOFIA PAOLA | ITA | 10.710 |
| 2 | BARROS LORAINE | COL | 10.774 |
| 3 | VASQUEZ KIARA | COL | 10.769 |
| 4 | SORCIONOVO ALICE | ITA | 10.897 |
| 5 | GERDIN CASSANDRA | USA | 11.138 |
| 6 | FERNANDEZ NELLY | VEN | 11.191 |
| 7 | RIHOVA ANDREA | CZE | 11.211 |
| 8 | ESTRADA LOLA | ESP | 11.229 |
| 9 | ZHUO YICEN | CHN | 11.262 |
| 10 | MONTES GONZALEZ LAURA | ESP | 11.289 |
| 11 | ALMOLLA SHAHD | EGY | 11.290 |
| 12 | YANG YIN JIE | TPE | 11.310 |
| 13 | SIM CHAEEUN | KOR | 11.358 |
| 14 | HENRIQUES FRANCISCA | POR | 11.373 |
| 15 | SÁEZ MARIACELESTE | CHI | 11.388 |
| 16 | CHEN SIN-YU | TPE | 11.629 |
| 17 | TILAGONE-VOLLARD LILOU | FRA | 11.537 11.567 |
| 18 | MCBRIDE ALICIA | USA | 11.543 |
| 19 | FRUGIER JEANNE | FRA | 11.549 |
| 20 | TORO WILMARY | VEN | 11.570 |
| 21 | BUCIO MARTINEZ NAIM | MEX | 11.587 |
| 22 | KHALIL NESMA | EGY | 11.713 |
| 23 | RADHAKRISHNAN SUVARNIKA | IND | 11.749 |
| 24 | NARANJO MARTINA | CHI | 11.921 |
| 25 | MA ZIJING | CHN | 11.995 |
| 26 | SOSA BARRERA MARÍA IRENE | GUA | 12.146 |
| 26 | AUER NINA | GER | 12.146 |
| 28 | MACDONALD MIKAELA | NZL | 12.294 |
| 29 | MEADOWS LAHNA | AUS | 12.336 |
| 30 | GREEN ERIN | NZL | 12.360 |
| 31 | AQUINO CAMILA | ARG | 12.375 |
| 32 | CRISP LEAH | AUS | 12.505 |
| 33 | GALICIA FERNANDA | GUA | 12.512 |
| 34 | SIM EUNSE | KOR | 12.563 |
| 35 | SÁNDOR LILLA | HUN | 12.575 |
| 36 | HOSOKAWA MARIA ANTONIA | BRA | 13.620 |
| 37 | MARKIC MAJA | CRO | DQ-TF |
| 37 | CONGO MADELEINE | ECU | DQ-TF |
| VOHRA RASHIMA | IND | DNS | |
| WEIDENER LILLY | GER | DNS |
Résultats des 100 m sur route juniors hommes
| Pos | Nom et prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | BONILLA CASTILLO FABERSON | GUA | 09.945 |
| 2 | CEOLA RICCARDO | ITA | 09.997 |
| 3 | VINTIMILLA RICARDO | ECU | 10.111 |
| 4 | MANNAI ALESSIO | ITA | 10.125 |
| 5 | AVIKSHIT VIJAY VISWANATH | IND | 10.338 |
| 6 | CORTES ALEJANDRO | ESP | 10.482 |
| 7 | KIM JICHAN | KOR | 10.490 |
| 8 | VASQUEZ SANTIAGO | COL | 10.561 |
| 9 | MAROSI MAURICE | GER | 10.419 |
| 10 | CHEN LIANG-YAN | TPE | 10.439 |
| 11 | XU XIANG | CHN | 10.461 |
| 12 | PITEIRA ANTÓNIO | POR | 10.467 |
| 13 | NERY BRAYNER | GUA | 10.532 |
| 14 | JIAN WEI-HU | TPE | 10.536 |
| 15 | COSTA KEINER | COL | 10.628 |
| 16 | ALONSO SEBASTIAN | CHI | 10.709 |
| 17 | RUDOLPH JON | GER | 10.712 |
| 18 | BERGÉ LAURENS | BEL | 10.717 |
| 19 | REMOND MATYS | FRA | 10.761 |
| 20 | GUTIERREZ JACOBO | USA | 10.776 |
| 21 | RIOSECO JOAQUIN | ARG | 10.838 |
| 22 | PARK MINCHAE | KOR | 10.858 |
| 23 | GUTIERRÉZ MATEO | MEX | 10.887 |
| 24 | HASSAAN KARIM | EGY | 10.938 |
| 25 | ROBERTSON TYLER | AUS | 10.961 |
| 26 | ARCE JEAN | CRC | 10.962 |
| 27 | SIKORA STANISLAW | POL | 10.984 |
| 28 | MORPETH CHASE | NZL | 11.038 |
| 29 | CASTILLO GUILLERMO | CHI | 11.096 |
| 30 | GADO OMAR | EGY | 11.216 |
| 31 | JORYS DOMANOU | BEN | 11.248 |
| 32 | PROCHÁZKA MAREK | CZE | 11.303 |
| 33 | FENG JINBAO | CHN | 11.474 |
| 34 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | 11.860 |
| 35 | PAROULEK PATRIK | SVK | 11.922 |
| 36 | TOMCO KRISTIAN | SVK | 12.414 |
| 37 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | 15.751 |
| 38 | DOLDER RAIDEN | AUS |
Classement des 100 m sur route seniors femmes
| Pos | Nom et prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | PAJARO GEINY | COL | 11.181 |
| 2 | MUÑOZ SHEILA | COL | 11.341 |
| 3 | CHEN YING-CHU | TPE | 10.585 |
| 4 | ARIAS MARÍA | ECU | 10.755 |
| 5 | JACKSON ERIN | USA | 10.814 |
| 6 | LAUNÉ MAELLE | FRA | 10.894 |
| 7 | NOCHEZ GALLARDO IVONNE | ESA | 11.097 |
| 8 | CANTILLO TUNDIDOR ADRIANA | CUB | 11.173 |
| 9 | CARRER ILARIA | ITA | 11.027 |
| 10 | VARANI ASJA | ITA | 11.118 |
| 11 | SOBERANIS MARENCO DALIA | GUA | 11.176 |
| 12 | CASILLAS MARIELA | MEX | 11.197 |
| 13 | SCHIMEK ANNA-LAETHISIA | GER | 11.230 |
| 14 | GONZALEZ LUISA | ESP | 11.280 |
| 15 | SHIN SOYEONG | KOR | 11.326 |
| 16 | ARZA RUTH | ESP | 11.333 |
| 17 | HSU YING-TING | TPE | 11.337 |
| 18 | FOSTER JAZZMYN | USA | 11.358 |
| 19 | AN YISEUL | KOR | 11.475 |
| 20 | PALACIOS IDALIS | GUA | 11.480 |
| 21 | LORCA CATALINA | CHI | 11.501 |
| 22 | HICKFORD ASHA | AUS | 11.908 |
| 23 | SARAVANAN MEENALOKSHINI | IND | 12.262 |
| 24 | HITHEM MARIAM | EGY | 12.277 |
| 25 | BAYOUMY LAMA | EGY | 12.469 |
| 26 | VLAHOVIC GALETOVIC KRISTA | BOL | 12.476 |
| 27 | GRIFFITH SERENITY | NZL | 12.642 |
| 28 | BAHETY RIDHI | IND | 12.725 |
| 29 | RAWDATH LAABUDO DEMBA DIALLO | BEN | 12.801 |
| PEREZ ROMINA | CHI | DNS | |
| GONG CHEN | CHN | DNS |
Classement des 100 m sur route seniors hommes aux championnats du monde roller course 2023
| Pos | Nom et prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIORCA VINCENZO | ITA | 09.703 |
| 2 | PIERGIGLI ALESSIO | ITA | 09.863 |
| 3 | MARTINEZ JORGE LUIS | MEX | 10.071 |
| 4 | ALBRECHT SIMON | GER | 19.072 |
| 5 | ROCHA GUILHERME | BRA | 10.173 |
| 6 | VILLEGAS CEBALLOS STEVEN | COL | 10.225 |
| 7 | SILVA SANTIBANEZ EMANUELLE | CHI | 10.239 |
| 8 | PUCKLITZSCH RON | GER | 10.252 |
| 9 | GROB OLIVER | SWI | 10.031 |
| 10 | MONSIVAIS VILLALOBOS CARLOS | MEX | 10.126 |
| 11 | OSPINO ELIMELEC | COL | 10.226 |
| 12 | SIVILIER YVAN | FRA | 10.231 |
| 13 | HEMPENIUS JELMAR | NED | 10.261 |
| 14 | KANIA MAREK | POL | 10.317 |
| 15 | BOHUMSKY TOMAS | CZE | 10.350 |
| 16 | KUO LI-YANG | TPE | 10.631 |
| 17 | VERDUGO RICARDO | CHI | 10.469 |
| 18 | MILAGROS DANIEL | ESP | 10.513 |
| 19 | OREAMUNO ARROYO MARLON | CRC | 10.536 |
| 20 | MOHAMMED MOHAMMED | EGY | 10.575 |
| 21 | URRUTIA WALTER | GUA | 10.588 |
| 22 | CARCHI RENATO | ECU | 10.597 |
| 23 | FREITAS ANTÓNIO | POR | 10.615 |
| 24 | KLEMBARA JAKUB | SVK | 10.622 |
| 25 | KIM MINHO | KOR | 10.638 |
| 26 | WANG DAN | CHN | 10.738 |
| 27 | NOUKPOKINNOU JUDE | BEN | 10.760 |
| 28 | PASQUARELLA MICHAEL | USA | 10.818 |
| 29 | MONCADA JOSE | PAR | 10.834 |
| 30 | KANIA MATEUSZ | POL | 10.869 |
| 31 | SIMKO DANIEL | SVK | 11.241 |
| 32 | DRORY ITAY | ISR | 11.323 |
| 33 | BITHELL DANIEL | AUS | 11.332 |
| 34 | GADO AHMED | EGY | 11.362 |
| 35 | BENNETT JOSEPH | AUS | 11.409 |
| 36 | ALZAHRANI MOHANAD | KSA | 11.560 |
| 37 | DOLIC MARKO | CRO | 11.740 |
| 38 | MORIN HUGO | FRA | 12.528 |
| 39 | SONG JEEON | KOR | DQ-TF |
| 39 | ROMANO RAFAEL | BRA | DQ-TF |
| 39 | FALLATAH RAMADAN | KSA | DQ-TF |