Résultats éliminations route championnat monde roller course 2023
Résultats des courses à éliminations sur route au championnat du monde de roller course 2023 à l'issue de la première journée sur route.
Par alfathor

Les courses à courses à éliminations sur route au programme pour les seniors
Troisième épreuve sur route des championnats du monde de roller course 2023 avec les courses à éliminations. En outre, les seniors ouvrent les hostilités dans cette seconde partie de l‘événement.
Seniors femmes : triplé sud-américain
Dans la course senior femme, l’Amérique du Sud rafle les trois places du podium avec un doublé colombien. En effet, Gabriela Rueda (COL) s’impose devant Valentina Letelier (MEX) et Fabriana Arias (COL).
Malheureusement, les françaises ont joué de malchance. Marine Lefeuvre est tombée assez tôt dans la course et a mis toute son énergie à revenir au contact. Puis, Marie Dupuy est elle aussi tombée en fin de course après avoir âprement bataillé pour conserver une bonne place en tête de peloton.
Seniors hommes : Bart Swings en patron
Dans la catégorie homme, le Belge Bart Swings remporte une nouvelle médaille d’or sur le 15 km à éliminations route. Il devance le Français Martin Ferrié et le Colombien Juan Mantilla. Bart a déclenché le sprint à trois tours de l’arrivée avec les deux autres prétendants au podium dans sa roue, sans qu’ils puissent le dépasser.
Juniors hommes : l’argent pour Quentin Poujol
Après son titre mondial, Quentin Poujol ramène une nouvelle médaille au clan tricolore sur la course à éliminations sur route. Il décroche l’argent derrière le Colombien Carlos Pisciotti et devant le Tchèque Metodej Jilek. Malheureusement pour Arthur Lebeaupin, il a été emporté par une chute durant la course.
Le bronze pour Aubane Plouhinec
Les françaises ont réalisé une belle course d’équipe sur le 15 km à éliminations juniors femmes. Elles permettent ainsi à Aubane Plouhinec de glaner la médaille de bronze derrière Camila Giraldo Vasquez (Colombie) et Giulia Presti (Italie).
Classement de la course à points sur route juniors femmes au championnat du monde de roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | GIRALDO VASQUEZ YICEL CAMILA | COL | 26.53.630 |
2 | PRESTI GIULIA | ITA | 26.53.794 |
3 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 26.54.367 |
4 | GEERTS JORUN | BEL | 26.54.582 |
5 | LEE CHIA-YUN | TPE | 26.54.767 |
6 | LEE CHIAOJUNG | TPE | 26.56.918 |
7 | PITA MARTINA | ECU | |
8 | RODRIGUES JESSICA | POR | |
9 | SEGARRA NICOLE | ECU | |
10 | SADHU HEERAL | IND | |
11 | BRAUN VIOLETTE | FRA | |
12 | NEUMANN NELE | GER | |
13 | BUSTAMANTE DANIELA | VEN | |
14 | MA ZIJING | CHN | |
15 | WANG XILEI | CHN | |
16 | MONJE LUCIA | ARG | |
17 | PASQUARELLA GABRIELLA | USA | |
18 | NIETO FIORELLA | ARG | |
19 | KIM SEUNGJU | KOR | |
20 | HENRIQUES FRANCISCA | POR | |
20 | ROJAS PEREZ SOFÍA | CRC | |
22 | MONTICO SIRIA | ITA | |
22 | MARIA LUZ | GUA | |
24 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | |
24 | WEIDENER LILLY | GER | |
26 | PRACHÁROVÁ MONIKA | CZE | |
26 | NAVARRETE DANIELA | CHI | |
28 | MACDONALD MIKAELA | NZL | |
28 | SCOTT ELERI | USA | |
30 | HAGAG FAREEDA | EGY | |
30 | SÁNDOR LILLA | HUN | |
32 | FRANSEN JET | NED | |
33 | SCHILDER SOFIA | NED | |
33 | PASTEN CATALINA | CHI | |
35 | PAIS GUERRERO ASHLY NATASHA | CRC | |
35 | CRISP LEAH | AUS | |
37 | HOSOKAWA MARIA ANTONIA | BRA | |
37 | JAMAICA VALERIA | COL | |
39 | BRYANT RHIANNON | AUS | |
39 | MARKIC MAJA | CRO | |
41 | JI JEONGEUN | KOR | |
GREEN ERIN | NZL | DNS |
Résultats de la course à points sur route juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | PISCIOTTI CARLOS | COL | 22.50.542 |
2 | POUJOL QUENTIN | FRA | 22.50.595 |
3 | JÍLEK METODEJ | CZE | 22.50.708 |
4 | GHIOTTO MANUEL | ITA | 22.50.809 |
5 | GUZMÁN MUÑOZ SEBASTIÁN | COL | 22.51.000 |
6 | JEPPESEN MAGNUS | DEN | |
7 | BOSSI LEONARDO | ITA | |
8 | PARK JISEONG | KOR | |
9 | CASTAÑEDA ALEJANDRO | MEX | |
10 | BERGÉ LAURENS | BEL | |
11 | CARPHIO JULIAN | ECU | |
12 | RIOSECO JOAQUIN | ARG | |
13 | TROOST SIETSE | BEL | |
14 | HSIAOYU FU | TPE | |
15 | LEE JAEWON | KOR | |
15 | GEARY HARRY | AUS | |
17 | VINTIMILLA MATHIAS | ECU | |
18 | CARRASCO FRANCO | ARG | |
18 | MULDER TOM | NED | |
20 | SEQUERA SANTIAGO | VEN | |
20 | SHI YI | CHN | |
22 | FARIAS ELLIOT | MEX | |
22 | KOVARÍK JAKUB | CZE | |
24 | LI MING CHANG | TPE | |
24 | BERKHOUT CHRIS | NED | |
26 | DAWSON RYAN | USA | |
27 | LEBEAUPIN ARTHUR | FRA | |
27 | TORRES BRANDON | VEN | |
29 | FENG JINBAO | CHN | |
29 | REYES GABRIEL | CHI | |
31 | MAROSI MAURICE | GER | |
32 | SILVA AFONSO | POR | |
33 | GROSS NEVIO | SWI | |
33 | DOLDER RAIDEN | AUS | |
35 | RUDOLPH LUCA | GER | |
35 | MONTEIRO MIGUEL | POR | |
37 | SINGH SANCHAY | IND | |
37 | BHAVISHAY BHAVISHAY | IND | |
39 | LOPEZ ALEXANDER | GUA | |
39 | JORYS DOMANOU | BEN | |
41 | CANELEO LUCAS | CHI | |
41 | TAMER AHMED | EGY | |
43 | MORPETH CHASE | NZL | |
43 | MOUHAMADOU YASSINE DEMBA DIALLO | BEN | |
45 | MELTON JACOB | USA | |
45 | PAROULEK PATRIK | SVK | |
47 | TOMCO KRISTIAN | SVK |
Classement de la course à points sur route seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | RUEDA GABRIELA | COL | 24.10.984 |
2 | LETELIER VALENTINA | MEX | 24.11.137 |
3 | ARIAS FABRIANA | COL | 24.11.161 |
4 | MONCADA FERNANDA | ECU | 24.11.800 |
5 | ANABELA ANGY | VEN | 24.14.375 |
6 | BERBEL ALT ROCÍO | ARG | |
7 | BAYOUMY LAMA | EGY | |
8 | GONG CHEN | CHN | |
9 | SERRANO SCHEIBLER SOFIA | BRA | |
10 | LEFEUVRE MARINE | FRA | |
11 | CHANG YU HSIN | TPE | |
12 | DÍAZ ANGÉLICA | GUA | |
13 | DAWSON PAIGE | USA | |
14 | NA YEONGSEO | KOR | |
15 | JACKSON ERIN | USA | |
16 | OHL LEONIE | GER | |
17 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | |
18 | OCAMPO MONSERRAT | MEX | |
19 | ARREGUI SARA | ESP | |
20 | LEE YUN-CHENG | TPE | |
21 | VONK NORALY BERBER | NED | |
22 | OTTO ANGELINA | GER | |
23 | WENGER NADJA | SWI | |
24 | YANG DOI | KOR | |
25 | VANHOUTTE FRAN | BEL | |
26 | MARLETTI ALICE | ITA | |
27 | CANHA ANDREIA | POR | |
28 | VAN LOON LIANNE | NED | |
29 | DUPUY MARIE | FRA | |
30 | PALUZZI EDDA | ITA | |
31 | KAINOVA KATERINA | CZE | |
GRIFFITH SERENITY | NZL | DNS | |
RIFFO BUSTAMANTE VALERIA | CHI | DNS | |
VARGAS GABRIELA | ECU | DNS | |
SAN MARTIN JAVIERA | CHI | DNS | |
GARDI DOMINIKA | HUN | DNS |
Classement de la course à éliminations sur route seniors hommes aux championnats du monde roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SWINGS BART | BEL | 21.42.062 |
2 | FERRIE MARTIN | FRA | 21.42.197 |
3 | MANTILLA JUAN | COL | 21.42.411 |
4 | LENIS KEVIN | COL | 21.48.126 |
5 | NOLAN BEDDIAF | FRA | 22.01.188 |
6 | RAMÍREZ HUGO | CHI | |
7 | BRAVO MIGUEL | POR | |
8 | MIRENA ORTIZ JULIO | PAR | |
9 | RIJHNEN FELIX | GER | |
10 | BOLAÑOS JORGE | ECU | |
11 | WENGER LIVIO | SWI | |
12 | SUTTELS JASON | BEL | |
13 | BRAMANTE GIUSEPPE | ITA | |
14 | LIRA MARCO | POR | |
15 | MORRIS SAMUEL | GBR | |
16 | TARAZONA ROPERO CARLOS | VEN | |
17 | PAEZ CUELLAR MIKE | MEX | |
18 | BÜHNEMANN NILS | GER | |
19 | ROUMEC SANTIAGO ARIEL | ARG | |
20 | KROMOSER CHRISTIAN | AUT | |
20 | DIAZ FABIAN | CHI | |
22 | GARCIA NICOLAS | ECU | |
22 | TSAI CHIA WEI | TPE | |
24 | CLEMENTONI ALESSIO | ITA | |
24 | TUYA DANIEL | ARG | |
26 | JUNG CHEOLGYU | KOR | |
26 | STOGDALE HENRY | AUS | |
28 | MORELL ESPINOSA DAVID | ESP | |
28 | RODRIGUEZ GUSTAVO | VEN | |
30 | MEDINA LUIS | MEX | |
31 | SEJPAL ZDENEK | CZE | |
31 | MASTRUP NICLAS | DEN | |
33 | SPRINGER CHRISTOPHER | USA | |
33 | GROVES HAYDEN | USA | |
35 | CORDERO CASTILLO SEBASTIÁN | CRC | |
36 | MYINT ALEXANDER | AUS | |
36 | MEJIA ELDER | GUA | |
38 | URATA HIROKI | JPN | |
38 | PARK HYEONWOONG | KOR | |
40 | PROKOP MICHAL | CZE | |
40 | KHATTAB YASSIN | EGY | |
42 | DRORY ITAY | ISR | |
42 | BOEF REPHAËL ALEXANDER | ISR | |
44 | SIMKO DANIEL | SVK | |
44 | TSURUYA YUTO | JPN | |
46 | KLEMBARA JAKUB | SVK | |
46 | DOLIC MARKO | CRO | |
48 | ROCHA E SILVA NETO ROMILDO | BRA | |
HIMRAN SSERUMAGA | UGA | DNS | |
TAIBO MANUEL | ESP | DSQ |