Championnats d’Europe roller course 2023 : points route
Retrouvez l'ensemble des résultats des courses à points sur route à l'occasion des championnats d'Europe de roller course 2023 à Valence d'Agen (82, France).
Par alfathor

Les résultats des courses à points sur route catégorie par catégorie
Fin de la seconde partie des Championnats d’Europe de roller course 2023 avec le épreuves sur route et les courses à points pour toutes les catégories. Le championnat s’achève bientôt à Valence d’Agen (82). Il s’agissait de la dernière épreuve sur route de l’Euro roller course en France. Les français abondent une nouvelle fois au compteur des médailles.
Un final en beauté sur route pour l’équipe de France de roller course
Un nouveau titre de l’équipe de France sur la course à points sur route ! Et nous le devons à Maïwenn Julou qui s’impose chez les juniors B femmes. Nous passons ensuite au doublé de Tristan Faron et Vincent Lambert dans la catégorie junior B homme.
Les seniors A femmes nous offrent un doublé à l’occasion de la course à points. En effet, Marine Lefeuvre devance et Alicia Delhommais en argent. En catégorie senior homme, Martin Ferrié, vainqueur, et Timothy Loubineaud, 3e, réalisent le doublé.

Classement du 5000 m à points route Juniors B femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | JULOU MAIWENN | FRA | 12 |
2 | CASTORINA MARTINA | ITA | 7 |
3 | PLANA CARLA | ESP | 5 |
4 | LE COQ JADE | FRA | 2 |
5 | VANSTEENKISTE LYSSA | BEL | 2 |
6 | PRACHAROVA MONIKA | CZE | 2 |
7 | FOLLI ELISA | ITA | 2 |
8 | BIELICKI FRIEDA LUISE | GER | 1 |
9 | PEREIRA CLARA | POR | 1 |
10 | RAGA MAINA | ITA | 1 |
11 | MAZUR HANNA | POL | 1 |
12 | SEOANE MONICA | ESP | |
13 | WEBER LAU LUNA-MARIE | DEN | |
14 | KOELEWIJN MAAIKE | NED | |
15 | FERREIRA MATILDE | POR | |
16 | SKOV MANTHEY DRINE KRISTINE | DEN | |
17 | DYKASTOVA VERONIKA | CZE | |
18 | KURTH MANISHA | SWI | |
19 | SÁNDOR LILLA | HUN | |
20 | ROGER SARAH | FRA | |
21 | HAEMELS MEREL | BEL | |
22 | BARÁTH BORBÁLA | HUN | |
23 | PRACHAROVA JOHANA | CZE | |
24 | MÓROTZ ZSUZSANNA | HUN | |
25 | MÁRTONOVÁ LAURA | SVK | |
26 | ZALEWSKA MICHALINA | POL | |
HENRIQUES FRANCISCA | POR | DNS | |
SCHUMANN LINA | GER | DNS | |
RODRIGUEZ ONA | ESP | DNS |
Résultats du 5000 m à points sur route Juniors B hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | FARON TRISTAN | FRA | 9 |
2 | LAMBERT VINCENT | FRA | 6 |
3 | METZ ROBIN | NED | 6 |
4 | GHISIO ERBA GIORGIO | ITA | 4 |
5 | CITTERIO GIOELE | ITA | 3 |
6 | COUTO RAUL | ESP | 2 |
7 | OTTENHOFF KAI-ARNE | NED | 2 |
8 | PESCHEK ELIAS LEON | GER | 1 |
9 | BRITO PEDRO | POR | 1 |
10 | DI PAOLA ANDREA | ITA | 1 |
11 | MARES LUKAS | CZE | 1 |
12 | PODLIPSKY JACHYM | CZE | |
13 | CHERON EWAN | FRA | |
14 | WEBER JANEK | GER | |
15 | SPRUIT SEM | NED | |
16 | NUBE CHRISTOFFER NOAH LAURBERG | DEN | |
17 | SCHNEIDER PAUL | GER | |
18 | REYNAERTS VIK | BEL | |
19 | MESTRE TIAGO | POR | |
20 | SALES MARC | ESP | |
21 | WESTERGAARD NIELSEN MAX | DEN | |
22 | BETTENCOURT JOÃO | POR | |
23 | DEKENS LOWIE | BEL | |
24 | DÁVID DÁVID | HUN |

Classement du 10 km à points route juniors A femmes aux championnats d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | PRESTI GIULIA | ITA | 13 |
2 | GEERTS JORUN | BEL | 13 |
3 | RODRIGUES JESSICA | POR | 10 |
4 | SCHILDER SOFIA | NED | 9 |
5 | BRAUN VIOLETTE | FRA | 8 |
6 | ANTOLIN ALBA | ESP | 8 |
7 | PLOUHINEC AUBANE | FRA | 4 |
8 | NEUMANN NELE | GER | 4 |
9 | PARIS ANAELLE | FRA | 2 |
10 | FRANSEN JET | NED | 1 |
11 | WEIDENER LILLY | GER | |
12 | AUER NINA | GER | |
13 | MONTICO SIRIA | ITA | |
14 | MEZGOLITS KATHARINA | AUT | |
15 | IANNARELLI GIORGIA | ITA | |
16 | VERBURGH LOTTE | BEL | |
17 | LEEMANS LOUKA | BEL | |
18 | HANZELKOVA VIKTORIE | CZE | |
19 | FORSTOVA JESIKA | CZE | |
20 | DE VRIES ELANNE | NED | |
21 | SZABÓ LAURA | HUN | |
22 | MONTES LAURA | ESP | |
ESTRADA LOLA | ESP | DNS |
Résultats du 10 km à points route Juniors A hommes au championnat d’Europe 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | JILEK METODEJ | CZE | 19 |
2 | SILVA AFONSO | POR | 12 |
3 | GHIOTTO MANUEL | ITA | 7 |
4 | ALONSO ADRIAN | ESP | 6 |
5 | ORNELAS JESUS JOÃO | POR | 5 |
6 | POUJOL QUENTIN | FRA | 5 |
7 | ROIATTI MATHYS | FRA | 4 |
8 | MONTEIRO MIGUEL | POR | 4 |
9 | BERGÉ LAURENS | BEL | 2 |
10 | BERKHOUT CHRIS | NED | 1 |
11 | BLANCO GAIZKA | ESP | 1 |
12 | NORMANN JEPPESEN MAGNUS | DEN | 1 |
13 | RUDOLPH LUCA | GER | |
14 | MENEGALDO DAVIDE | ITA | |
15 | VEGA JORGE | ESP | |
16 | BODEVEN ALEXIS | FRA | |
17 | GROOT BRET | NED | |
18 | TROOST SIETSE | BEL | |
19 | GROSS NEVIO | SWI | |
20 | SEYFAHRT JANNES | GER | |
21 | BEELEN BREND | BEL | |
22 | MULLAI ARDIT | ITA | |
23 | PROCHAZKA MAREK | CZE | |
24 | MILLING FINN | GER | |
25 | PERWEIN BRUNO | AUT | |
26 | SZÉLINGER BENJAMIN | HUN | |
27 | KOVARIK JAKUB | CZE | |
28 | MULDER TOM | NED | |
29 | TOMCO KRISTIÁN | SVK |
Classement du 10 km à points route seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | LEFEUVRE MARINE | FRA | 14 |
2 | DELHOMMAIS ALICIA | FRA | 11 |
3 | PALUZZI EDDA | ITA | 9 |
4 | GAISER LARISSA | GER | 8 |
5 | KAINOVA KATERINA | CZE | 4 |
6 | VAN LOON LIANNE | NED | 4 |
7 | BERNARDI ALISON | FRA | 4 |
8 | ARREGUI SARA | ESP | 4 |
9 | VONK BERBER | NED | 3 |
10 | MARLETTI ALICE | ITA | 3 |
11 | LORENZATO LAURA | ITA | 2 |
12 | ROLDAN DANIELA | ESP | 1 |
13 | OHL LEONIE | GER | 1 |
14 | CANHA ANDREIA | POR | 1 |
15 | OTTO ANGELINA | GER | 1 |
16 | VEEN FLEUR | NED | |
17 | HUMANES ANA | ESP | |
18 | PETUTSCHNIGG ANNA | AUT | |
19 | LINDENSKOV NATASCHA | DEN | |
20 | KORVASOVA LUCIE | CZE |
Résultats du 10 km à points route seniors hommes aux championnats d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | FERRIE MARTIN | FRA | 19 |
2 | LIRA MARCO | POR | 12 |
3 | LOUBINEAUD TIMOTHY | FRA | 11 |
4 | BRAMANTE GIUSEPPE | ITA | 10 |
5 | SUTTELS JASON | BEL | 6 |
6 | BÜHNEMANN NILS | GER | 5 |
7 | MORELL DAVID | ESP | 2 |
8 | TREBOUTA GIOVANNI | FRA | 2 |
9 | FRANCOLINI FABIO | ITA | 2 |
10 | BRAVO MIGUEL | POR | 1 |
11 | KROMOSER CHRISTIAN | AUT | |
12 | MASTRUP NICLAS | DEN | |
13 | PROKOP MICHAL | CZE | |
14 | SCHIPPER KAY | NED | |
15 | FERRAZ GONZALO | ESP | |
16 | WERNER ERIC WILLY | GER | |
17 | CLEMENTONI ALESSIO | ITA | |
18 | TAIBO MANUEL | ESP | |
19 | MENDE JAN MARTIN | GER | |
20 | MEDARD INDRA | BEL | |
21 | BJØRKLUND JOHANSEN NIKOLAI | DEN | |
22 | LIPPENS BRECHT | BEL | |
22 | SEJPAL ZDENEK | CZE | |
22 | GROSS LEANDRO | SWI | |
22 | BOEF RAPHAEL | ISR | |
22 | FREITAS ANTÓNIO | POR | |
27 | DIETERLE FABIAN | HUN | |
27 | KANIA MAREK | POL | |
27 | SCHIPPER RICK | NED | |
27 | KANIA MATEUSZ | POL |

Pour aller plus loin
Photo : Tony Lefeuvre Gravouil