Championnats d’Europe roller course 2023 : résultats des 100 m
Les compétitions sur route ont débuté. Reprenons la route en direction du sud de la France, àValence d'Agen, pour retrouver les résultats des compétitions de 100 m route du championnat d'Europe roller course 2023.
Par alfathor

Les résultats des 100 m sur routecatégorie par catégorie
Seconde phase des Championnats d’Europe de roller course 2023 avec les résultats complets des épreuves de 100 m. Sous le soleil de Valence d’Agen (82) se tenait la première journée sur route de cet Euro roller course en France.
Les résultats tricolores
Dans la catégorie junior B femme, Romane Courtois décroche la médaille de bronze. Elle termine derrière deux patineuses italiennes. Elisabeth Aoustin fait de même chez les juniors A femmes. Elle finit derrière une patineuse italienne et une patineuse espagnole.
La catégorie senior femme couronne la Française Mathilde Pedronno devant sa coéquipière et compatriote Maëlle Laune. La troisième place revient à l’espagnole Almudena Blanco.
Classement des 100 m Juniors B femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | CHIUMENTO SOFIA PAOLA | ITA | 10.847 |
2 | NEGRI ASIA | ITA | 10.895 |
3 | COURTOIS ROMANE | FRA | 11.098 |
4 | RIHOVA ANDREA | CZE | 11.024 |
5 | RODRIGUEZ ONA | ESP | 11.151 |
6 | HENRIQUES FRANCISCA | POR | 11.259 |
7 | FALCO CAROLA | ITA | 11.261 |
8 | MERCADO OLIEGNIS | ESP | 11.292 |
9 | BREL NOELINE | FRA | 11.437 |
10 | WOZNIAK KORNELIA | POL | 11.558 |
11 | VARGAS NAIARA | ESP | 11.636 |
12 | SCHUMANN LINA | GER | 11.683 |
13 | RENDA ASIA | NED | 11.735 |
14 | LADEIRA LEONOR | POR | 11.757 |
15 | IVÁNYI KATALIN | HUN | 11.777 |
16 | DYKASTOVA VERONIKA | CZE | 11.789 |
17 | SÁNDOR LILLA | HUN | 11.885 |
18 | KURTH MANISHA | SWI | 12.032 |
19 | ZALEWSKA MICHALINA | POL | 12.269 |
20 | MÁRTONOVÁ LAURA | SVK | DQ-TF |
Juniors B hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SCASSELLATI CRISTIAN | ITA | 10.399 |
2 | BEELEN STAN | BEL | 10.469 |
3 | MAROSI MAURICE | GER | 10.489 |
4 | VIEIRA MARTIM | POR | 10.416 |
5 | BRETIN SIMON | FRA | 10.423 |
6 | DELGADO CARLOS | ESP | 10.483 |
7 | LORENZONI GUGLIELMO | ITA | 10.526 |
8 | EPPINGER MANUEL | GER | 10.541 |
9 | MESTRE TIAGO | POR | 10.715 |
10 | MALFOIS ENZO | FRA | 10.786 |
11 | HERNANDEZ JESUS | ESP | 10.868 |
12 | DÁVID DÁVID | HUN | 10.890 |
13 | LOPEZ CHRISTOPHER | ESP | 10.907 |
14 | STIRNAT SAMUEL | GER | 10.926 |
15 | MARES LUKAS | CZE | 11.276 |
Résultats des 100 m sur piste juniors A femmes aux championnats d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | SORCIONOVO ALICE | ITA | 10.994 |
2 | MONTES LAURA | ESP | 11.088 |
3 | AOUSTIN ELISABETH | FRA | 11.309 |
4 | ESTRADA LOLA | ESP | 11.182 |
5 | LAMPITELLI ELENA | ITA | 11.199 |
6 | DE VRIES ELANNE | NED | 11.503 |
7 | HANZELKOVA VIKTORIE | CZE | 11.910 |
8 | KOVÁCS KÁMEA | HUN | 12.362 |
Classement des 100 m piste Juniors A hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | CEOLA RICCARDO | ITA | 10.001 |
2 | CORTES ALEJANDRO | ESP | 10.245 |
3 | MANNAI ALESSIO | ITA | 10.266 |
4 | PITEIRA ANTÓNIO | POR | 10.218 |
5 | VITRY NIRLOT MAXIME | FRA | 10.280 |
6 | RUDOLPH JON | GER | 10.339 |
7 | VAJANSKY ADRIAN | CZE | 10.347 |
8 | SILVEIRA DIOGO | POR | 10.348 |
9 | DE ANGELIS LEONARDO | ITA | 10.464 |
10 | GUYOMARC‘H NOE | FRA | 10.632 |
11 | REMOND MATYS | FRA | 10.651 |
12 | BRETON HUGO | ESP | 10.653 |
13 | SIKORA STANISLAW | POL | 10.834 |
14 | SZÉLINGER BENJAMIN | HUN | 11.367 |
15 | TOMCO KRISTIÁN | SVK | 11.586 |
Résultats des 100 m seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | PEDRONNO MATHILDE | FRA | 10.644 |
2 | LAUNE MAELLE | FRA | 10.715 |
3 | BLANCO ALMUDENA | ESP | 10.780 |
4 | VARANI ASJA | ITA | 10.815 |
5 | BENKANOUN LOUBNA | FRA | 10.960 |
6 | ARZA RUTH | ESP | 11.008 |
7 | BUCCOLINI VALENTINA | ITA | 11.037 |
8 | VANHOUTTE STIEN | BEL | 11.196 |
IMHOF LEONIE | GER | DNS |
Résultats des 100 m sur piste seniors hommes aux championnats d’Europe roller course 2023
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
---|---|---|---|
1 | PIERGIGLI ALESSIO | ITA | 09.702 |
2 | MAIORCA VINCENZO | ITA | 09.735 |
3 | PUCKLITZSCH RON | GER | 09.776 |
4 | HEMPENIUS JELMAR | NED | 09.882 |
5 | ROYER CLEMENT | FRA | 09.884 |
6 | GROB OLIVER | SWI | 09.928 |
7 | OHME TAMINO | GER | 09.964 |
8 | LLOP NIL | ESP | 10.012 |
9 | KANIA MAREK | POL | 10.218 |
10 | BOHUMSKY TOMAS | CZE | 10.181 |
11 | BEELEN ROBBE | BEL | 10.261 |
12 | KANIA MATEUSZ | POL | 10.475 |
CREMASCHI ANDREA | ITA | DNS |
Pour aller plus loin
Photo : Tony Lefeuvre Gravouil