Salomon Siam 9 femmes 2006 (fr)
DestinĂ© Ă Â la randonnĂ©e intensive – Salomon Siam 9 femmes 2006 (fr)
Par alfathor

Fiche technique
Coque Chaussure |
|
---|---|
Coque | Souple/dure - Energizer motion 2 |
Thermoformable | oui |
Chausson | Mousse - Customfit |
Serrage | Boucles micrométriques et lacets - Speed Powerlace |
Entraxe | 165 mm |
Genre | femme |
Amorti | Pad Amortisseur |
Train Roulant |
|
---|---|
Platine | Aluminium - |
Longueur | 290 |
Taille de roue max. | 0 mm |
Nombre de roues par platine | 0 |
Marque et modèle des roues | - Profil elliptique |
Caractéristiques des roues | 90 mm - 81 A |
Roulements | Twincam 9 standard-608 |
Entretoises | Aluminium |
Frein | Tampon |
Autres caractéristiques |
|
---|---|
Quad/Inline | roller-en-ligne |
Pointures | 35 au 42 |
Années | 2006 |
180
DestinĂ© Ă Â la randonnĂ©e intensive – Salomon Siam 9 femmes 2006 (fr)