World Roller Games 2019 : résultats des compétitions d’artistique (Solo Dance)
World Roller Games 2019 : résultats des compétitions d'artistique (Solo Dance)
Les compétitions s’enchaînent aux World Roller Games 2019 à Barcelone (Espagne). Les concurrents en lice pour les épreuves solo dance ont pu réaliser leurs prestations. Voici les résultats…
Juniors femmes (Less top 10)
| Pos. | Nom | Nation | Score |
| 1 | Gabriella Giraldi | BRA | 63.58 |
| 2 | Maria sophia Veiluva | PRY | 59.01 |
| 3 | Martina Codra | ITA | 51.40 |
| 4 | Asya sofia Testoni | ITA | 50.27 |
| 5 | Daniela Gerena lopera | COL | 46.08 |
| 6 | Candela Mungo | ARG | 45.73 |
| 7 | Cristiana sofia Pina oliveira | POR | 45.40 |
| 8 | Stela Custodio rocha | BRA | 43.23 |
| 9 | Bruna Pinheiro | POR | 42.18 |
| 10 | Joana van Bettenhausen | GER | 41.92 |
| 11 | Megghann Thomas | AUS | 40.35 |
| 12 | Laila priscila Ozuna | PRY | 39.64 |
| 13 | Josefina Delgado | ARG | 39.52 |
| 14 | Natalia López díaz | COL | 38.25 |
| 15 | Madison Kellis | USA | 35.39 |
| 16 | Kaitlyn Bateman | SA | 34.08 |
| 17 | Mercedes Carrascosa | NZL | 33.02 |
| 18 | Viktoria Panfilova | RUS | 31.20 |
| 19 | Nathalia Muñoz | COL | 27.22 |
| 20 | Rachel Jarvis | GNR | 24.65 |
| 21 | Shao-jie Lee | TPE | 23.08 |
| 22 | Keamogetswe Masango | ZAF | 6.96 |
Juniors hommes (Less top 10)
| Pos. | Nom | Nation | Score | |
| 1 | Juan sebastian Salvo decillo | ARG | 41.22 | |
| 2 | Facundo Nieva biza | ARG | 40.73 | |
| 3 | Andrew Beattie | AUS | 35.86 | |
| 4 | Erik Medziukevicius leite | BRA | 44.91 | |
| 5 | Shao-kuan Lee | TPE | 29.31 | |
| 6 | Joan Mendieta | COL | 23.18 | |
| 7 | Giorgio Casella | ITA | 55.15 | |
| 8 | Raoul Allegranti | ITA | 41.91 | |
| 9 | Francisco María Quintela | POR | 47.60 | |
| 10 | Ernesto Silva | POR | 59.79 | |
| 11 | Stanley kopano Mojapelo | ZAF | 7.35 | |
| 12 | David Hamblin | USA | 20.62 | |
| 13 | Raphael Amador | USA | 17.82 | |
Juniors hommes (Top 5)
| Pos. | Nom | Score | ||
| 1 | Juan sebastian Salvo decillo | ARG | 71.74 | |
| 2 | Facundo Nieva biza | ARG | 71.50 | |
| 3 | Andrew Beattie | AUS | 55.65 | |
| 4 | Erik Medziukevicius leite | BRA | 59.53 | |
| 5 | Shao-kuan Lee | TPE | 50.32 | |
| 6 | Joan Mendieta | COL | 41.85 | |
| 7 | Giorgio Casella | ITA | 95.38 | |
| 8 | Raoul Allegranti | ITA | 75.63 | |
| 9 | Francisco María Quintela | POR | 75.40 | |
| 10 | Ernesto Silva | POR | 99.51 | |
| 11 | Stanley kopano Mojapelo | ZAF | 14.13 | |
| 12 | David Hamblin | USA | 20.62 | |
| 13 | Raphael Amador | USA | 41.68 | |