Mondial roller course 2018 : relais à l’américaine sur piste
Championnats du monde de roller course 2018 : résultats des relais à l'américaine sur piste à Heerde (Pays-Bas)
Les épreuves sur piste des Championnats du monde de roller course 2018 se closent avec les relais à l’américaine dans les différentes catégories. Voici les résultats complets avec le classement des nations.
3000 m relais à l’américaine sur piste – juniors femmes
| Pos. | Nation et équipe | Temps |
| 1 | Chine Taipei | 04:19,207 |
| 1 | Yue-Cih PENG | TPE |
| 1 | Kuan-Chih WANG | TPE |
| 1 | Hsin-Ping KU | TPE |
| 2 | Colombie | 04:19,223 |
| 2 | Allison Dahiana CORREA MUÑETON | COL |
| 2 | Gabriela Isabel RUEDA | COL |
| 2 | Maria Jose PORTO PEREZ | COL |
| 3 | Corée du Sud | 04:19,447 |
| 3 | Sola YUN | KOR |
| 3 | Minseo KANG | KOR |
| 3 | Yerim LEE | KOR |
| 4 | France | 04:20,289 |
| 4 | Honorine BARRAULT | FRA |
| 4 | Marie DUPUY | FRA |
| 4 | Mathilde PEDRONNO | FRA |
| 5 | Italie | 04:20,715 |
| 5 | Edda PALUZZI | ITA |
| 5 | Laura PEVERI | ITA |
| 5 | Asja VARANI | ITA |
| 6 | Equateur | 04:21,176 |
| 6 | Angie Carolina REALPE LANCHEROS | ECU |
| 6 | Maria Loreto ARIAS ARMIJOS | ECU |
| 6 | Amy Nicole ACOSTA HINOJOSA | ECU |
| 7 | Pays-Bas | 04:22,843 |
| 7 | Anna VAN DEN BOS | NED |
| 7 | Bente KERKHOFF | NED |
| 7 | Marit VAN BEIJNUM | NED |
| 8 | Etats-Unis | 04:27,438 |
| 8 | JAZZYMAN Foster | USA |
| 8 | ERICA Orndorff | USA |
| 8 | Kirstyn SCALES | USA |
| 9 | Venezuela | 04:29,875 |
| 9 | Albany Alessandra TOLOZA BERRIO | VEN |
| 9 | Marthina De La Santísima Trinidad PINTO BALZA | VEN |
| 9 | Karolane Susej SOSA GONZALEZ | VEN |
| 10 | Allemagne | 04:23,886 |
| 10 | Leonie IMHOF | GER |
| 10 | Franziska PETRY | GER |
| 10 | Anna OSTLENDER | GER |
| 11 | Autriche | 04:29,042 |
| 11 | LAURA Nagiller | AUSTRIA |
| 11 | ANNA Petutschnigg | AUSTRIA |
| 11 | KATHARINA Thien | AUSTRIA |
| 12 | Inde | 04:40,907 |
| 12 | Sri Vidya BATTULA | IND |
| 12 | Bhavana SUNKARA | IND |
| 12 | Rea ELIZABETH ACHAIAH | IND |
| 13 | Thaïlande | 04:41,043 |
| 13 | Patjira SRISATHITHA | THA |
| 13 | Petpisut SIAMCHAI | THA |
| 13 | Nitchasin RUEKVANITKUL | THA |
| 14 | Portugal | DSQ |
| 14 | Carolina FERREIRA | POR |
| 14 | Ana OLIVEIRA | POR |
| 14 | Maia BATISTA | POR |
3000 m relais à l’américaine sur piste – Juniors hommes
| Pos. | Nation et équipe | Temps |
| 1 | Corée du Sud | 04:02,372 |
| 1 | Seongmin AN | KOR |
| 1 | Woonggyu CHOI | KOR |
| 1 | Jongjin CHEON | KOR |
| 2 | France | 04:03,065 |
| 2 | Ewen FOUSSADIER | FRA |
| 2 | Baptiste ALLAIN | FRA |
| 2 | YVAN Sivilier | FRA |
| 3 | Pays-Bas | 04:03,128 |
| 3 | Jordy VAN WORKUM | NED |
| 3 | Teun DE WIT | NED |
| 3 | Merijn SCHEPERKAMP | NED |
| 4 | Etats-Unis | 04:03,158 |
| 4 | Adrion WORKMAN | USA |
| 4 | Michael PASQUARELLA | USA |
| 4 | Sabien TINSON | USA |
| 5 | Chine Taipei | 04:03,240 |
| 5 | Li-Yang KUO | TPE |
| 5 | Cheng-Hsuan TSAI | TPE |
| 5 | Chen-Chung WANG | TPE |
| 6 | République Tchèque | 04:03,781 |
| 6 | Zdenek SEJPAL | CZE |
| 6 | Radek FAJKUS | CZE |
| 6 | Jan PRIBIK | CZE |
| 7 | Colombie | 04:04,760 |
| 7 | Raul Enrique RAMIREZ HURTADO | COL |
| 7 | Andres Felipe BELLO QUEMBA | COL |
| 7 | Juan Pablo ARANGO | COL |
| 8 | Italie | 04:05,385 |
| 8 | Elia FASOLO | ITALY |
| 8 | Omero TAFI | ITALY |
| 8 | Michael GATTI | ITALY |
| 9 | Japon | 04:20,537 |
| 9 | Teppei KAWAGUCHI | JAPAN |
| 9 | Shuto YOSHINO | JAPAN |
| 9 | Ken OGAWA | JAPAN |
| 10 | Allemagne | 04:05,404 |
| 10 | Jan Martin MENDE | GER |
| 10 | Paul SCHLICHTING | GER |
| 10 | Luca BERTI | GER |
| 11 | Venezuela | 04:07,588 |
| 11 | Gustavo Alfonso RODRIGUEZ | VEN |
| 11 | Pablo Gustavo GARCÍA SANTANDER | VEN |
| 11 | Adrian Jose FERNANDEZ OSORIO | VEN |
| 12 | Portugal | 04:08,318 |
| 12 | Marco LIRA | POR |
| 12 | Duarte SOUZA | POR |
| 12 | Tiago RESENDE | POR |
| 13 | Inde | 04:21,190 |
| 13 | Atharv Atul KULKARNI | IND |
| 13 | Dhruvil Chandrabhan KESWANI | IND |
| 13 | Chaitanya Kishore SUNKARA | IND |
| 14 | Indonésie | DSQ_TF |
| 14 | Elvio Augurius LAKSONO | IDN |
| 14 | Barijani Mahesa PUTRA | IDN |
| 14 | Anjang Pius SARUMAN | IDN |
| 15 | Costa Rica | DSQ_TF |
| 15 | Harold Dariel BLANCO PICADO | CRI |
| 15 | Max David LOPEZ CHACON | CRI |
| 15 | Donovan Ivan RAMIREZ GONZALEZ | CRI |
3000 m relais à l’américaine – seniors femmes
| Pos. | Nation et équipe | Temps |
| 1 | Colombie | 04:13,250 |
| 1 | Kerstinck SARMIENTO | COL |
| 1 | Johana VIVEROS | COL |
| 1 | Fabriana ARIAS | COL |
| 2 | Corée du Sud | 04:13,922 |
| 2 | Yiseul AN | KOR |
| 2 | Soyeong SHIN | KOR |
| 2 | Seul LEE | KOR |
| 3 | Allemagne | 04:15,404 |
| 3 | Mareike THUM | GER |
| 3 | Laethisia SCHIMEK | GER |
| 3 | Sabine BERG | GER |
| 4 | Belgique | 04:16,511 |
| 4 | Anke VOS | BEL |
| 4 | Stien VANHOUTTE | BEL |
| 4 | Sandrine TAS | BEL |
| 6 | Chili | DSQ_TF |
| 6 | Alejandra Andrea TRASLAVINA | CHL |
| 6 | Javiera Valentina SAN MARTIN PENDAVIS | CHL |
| 6 | Pamela VERDUGO | CHL |
| 6 | Chine Taipei | TPE |
| 7 | Italie | 04:17,899 |
| 7 | Giulia BONGIORNO | ITA |
| 7 | FRAsca LOLLOBRIGIDA | ITA |
| 7 | Giulia LOLLOBRIGIDA | ITA |
| 8 | France | 04:18,537 |
| 8 | MARINE Lefeuvre | FRA |
| 8 | CLEMENCE Halbout | FRA |
| 8 | JULIETTE Pouydebat | FRA |
| 9 | Etats-Unis | 04:20,683 |
| 9 | Erin JACKSON | USA |
| 9 | Darian O’NEIL | USA |
| 9 | Franchesca PASQUARELLA | USA |
| 10 | Argentine | 04:18,423 |
| 10 | Cintia Magali MARTOS TANO | ARG |
| 10 | Maria Sol HERRERO | ARG |
| 10 | Rocio BERBEL ALT | ARG |
| 11 | Espagne | 04:18,657 |
| 11 | Maite ANCÍN | ESP |
| 11 | Maialen OÑATE | ESP |
| 11 | Sheila POSADA | ESP |
| 12 | Pays-Bas | 04:22,230 |
| 12 | Bianca ROOSENBOOM | NED |
| 12 | Maya DE JONG | NED |
| 12 | Elisa DUL | NED |
| 13 | Equateur | 04:26,024 |
| 13 | Emma Elizabeth CLARE TOWWSHEND | ECU |
| 13 | Renatta Valentina MONCADA GUARNIZO | ECU |
| 13 | Gabriela VARGAS SARMIENTO | ECU |
3000 m relais à l’américaine – seniors hommes
| Pos. | Nation et équipe | Temps |
| 1 | France | 03:55,175 |
| 1 | Elton DE SOUZA | FRA |
| 1 | GWENDAL Le Pivert | FRA |
| 1 | EWEN Fernandez | FRA |
| 2 | Colombie | 03:55,251 |
| 2 | Pedro Armando CAUSIL ROJAS | COL |
| 2 | Jaime Rodrigo URIBE MOGOLLON | COL |
| 2 | Edwin ESTRADA | COL |
| 3 | Italie | 3:55,463 |
| 3 | Daniel NIERO | ITA |
| 3 | Duccio MARSILI | ITA |
| 3 | Giuseppe BRAMANTE | ITA |
| 4 | Chili | 03:55,721 |
| 4 | Ricardo Cristopher VERDUGO CAMPOS | CHL |
| 4 | Hugo Diego RAMIREZ BOADA | CHL |
| 4 | Lucas SILVA SANTIBANEZ | CHL |
| 5 | Belgique | 03:55,733 |
| 5 | Bart SWINGS | BEL |
| 5 | Mathias VOSTÉ | BEL |
| 5 | Tim SIBIET | BEL |
| 6 | Argentine | DNF |
| 6 | Santiago Ariel ROUMEC | ARG |
| 6 | Juan Cruz ARALDI | ARG |
| 6 | Ken KUWADA | ARG |
| 7 | Portugal | 03:59,375 |
| 7 | Diogo MARREIROS | POR |
| 7 | David PEDRO | POR |
| 7 | Miguel BRAVO | POR |
| 8 | Equateur | 04:01,498 |
| 8 | Renato Andres CAMPANA LALAMA | ECU |
| 8 | Jorge David BOLAÑOS VILLACORTE | ECU |
| 8 | Carlos Rodrigo MATUTE CORDERO | ECU |
| 9 | Chine Taipei | 04:04,510 |
| 9 | Fu-Shiuan KO | TPE |
| 9 | Chang-Chin KU | TPE |
| 9 | Yu-Lin HUANG | TPE |
| 10 | Danemark | 04:07,287 |
| 10 | Stefan Due SCHMIDT | DEN |
| 10 | Philip Due SCHMIDT | DEN |
| 10 | Oliver LINDENSKOV | DEN |
| 11 | Japon | 04:12,271 |
| 11 | Hiroki TOTORI | JAP |
| 11 | Nobuyasu KORETSU | JAP |
| 11 | Kohei KOYAMA | JAP |
| 12 | Iran | 04:18,258 |
| 12 | Mohammadreza ABEDI DORCHEH | IRN |
| 12 | Farzad MORADI | IRN |
| 12 | Farshid SHAYAN | IRN |
| 13 | Pays-Bas | 03:54,869 |
| 13 | Rick SCHIPPER | NED |
| 13 | Kay SCHIPPER | NED |
| 13 | Ronald MULDER | NED |
| 14 | Allemagne | DNF |
| 14 | Patrick REUTER | GER |
| 14 | Philipp FORSTNER | GER |
| 14 | Stefan EMELE | GER |
| 15 | Nouvelle-Zélande | 03:55,104 |
| 15 | Josh WHYTE | NZL |
| 15 | Peter MICHAEL | NZL |
| 15 | Kierryn HUGHES | NZL |
| 16 | Australie | DSQ_TF |
| 16 | Mitchell ROSS | AUS |
| 16 | Robert COOK | AUS |
| 16 | Jaiden LANIGAN | AUS |
| 17 | Corée du Sud | DSQ_TF |
| 17 | Hyungsang PARK | KOR |
| 17 | Byeongkwan JEONG | KOR |
| 17 | Jinyoung KIM | KOR |
| 18 | Etats-Unis | DSQ_TF |
| 18 | Tanner WORLEY | USA |
| 18 | Herb HARBISON | USA |
| 18 | Jonathan BLAIR | USA |
| 19 | Inde | DNF |
| 19 | Harshveer Singh SEKHON | IND |
| 19 | Pankaj KHANDODIYA | IND |
| 19 | Dhanush BABU | INS |