Ewen Fernandez et Katharina Rumpus remportent le semi-marathon roller de Berlin 2017
Ewen Fernandez et Katharina Rumpus remportent le semi-marathon roller de Berlin 2017

Le semi-marathon roller de Berlin vient de couronner Ewen Fernandez (Powerslide Matter World Team) chez les hommes et Katharina Rumpus (Powerslide Matter World Team) chez les dames. Le français, parti en échappée avec son coéquipier Bart Swings, a établi un nouveau record de l’épreuve lors de cette 37ème édition, avec un temps canon de 30 minutes et 11 secondes (30 secondes de mieux que le précédent).
Près de 1500 patineurs ont pris le départ de la course et de la saison 2017 de la German Inline Cup dans des conditions ensoleillées. Ils ont pu profiter d’une foule dense de près de 250.000 spectateurs le long du parcours dans la capitale Allemande.
Katharina Rumpus (Powerslide Matter) décroche sa 3ème victoire
« C’est fantastique de commencer la saison par une victoire. Cela me donne beaucoup de confiance pour la prochaine course », commente Katharina Rumpus à l’arrivée. La patineuse de Darmstädt a remporté l’épreuve pour la troisième fois après ses succès en 2013 et 2014. « J’avais une coéquipière très forte à mes côtés avec Sandrine Tas », a déclaré Rumpus. La Belge Sandrine Tas (37:25 min.) termine dans sa roue, juste devant Josie Hofmann (37:25 min.) au sprint. La course féminine a été animée dès les premiers kilomètres de nombreuses échappées de Tas et Rumpus. « Les filles dans le peloton étaient très attentives lors de chaque échappée, a déclaré Rumpus. À cinq kilomètres de l’arrivée, nous avons décidé de nous concentrer sur le sprint final. »
Record du parcours pour Ewen Fernandez (Powerslide Matter)
La course des hommes a été caractérisée dans les premiers kilomètres par de nombreuses attaques, principalement du Français Ewen Fernandez, de Felix Rijhnen (Darmstadt) et de Bart Swings (Belgique). « Nous voulions gagner la course le plus tôt possible et éviter un sprint massif, a déclaré Ewen Fernandez à l’arrivée. « Un semi-marathon est trop court pour les patineurs. Il faut prendre des risques dès le début, a souligné Bart Swings après la course. Ewen Fernandez et Bart Swings ont mené la course durant dix kilomètres. Ewen Fernandez a franchi la ligne d’arrivée en premier avec un temps de 30:11 minutes. Le Français a établi un nouveau record du parcours fantastique. Le record du parcours précédent était 30:36 minutes. Il était détenu par le Néerlandais Gary Hekman (Bont) et datait de 2016. Nolan Beddiaf (EO Skates) complète le podium.
Principaux résultats de la course des femmes
Pos. | Nom | Club / Equipe | Temps |
1 | Rumpus, Katharina (GER) | Powerslide/Matter Racing | 00:37:25 |
2 | Tas, Sandrine (BEL) | Powerslide/Matter Racing | 00:37:25 |
3 | Hofmann, Josie (GER) | Arma Racing | 00:37:25 |
4 | Berbel Alt, Rocio (ARG) | Flyke | 00:37:25 |
5 | Ulbrich, Katja (GER) | der-rollenshop.de Powe… | 00:37:25 |
6 | Otrebska, Katarzyna (POL) | SkateMunich! | 00:37:29 |
7 | Rossow, Sabrina (GER) | TSSC ERFURT | 00:37:29 |
8 | Kierzkowski, Karolina (GER) | der-rollenshop.de Powe… | 00:38:22 |
9 | Pechstein, Claudia (GER) | SCC Skating Berlin | 00:38:22 |
10 | Powik, Pia-Marie (GER) | SCC Skating | 00:38:23 |
11 | Colbow, Susan (GER) | SC DHfK Leipzig | 00:38:24 |
12 | Milling, Helene (GER) | Turbine Halle | 00:39:21 |
13 | Lokvencova, Andrea (CZE) | Czech national junior … | 00:39:47 |
14 | Dzillack, Jamie (GER) | Halstenbeker TS | 00:40:08 |
15 | Gämperli, Silvana (LIE) | Ruggell | 00:40:08 |
16 | Kloß, Christiane (GER) | EV Dresden | 00:40:10 |
17 | Geppert, Michaela (GER) | Rhein-Neckar Skater | 00:40:10 |
18 | Koch, Verena (GER) | Arena Geisingen Inline… | 00:40:11 |
19 | Zimmermann, Silke (GER) | VfR Büttgen 1912 e.V. | 00:40:13 |
20 | Schaefer, Louisa (GER) | TSSC Erfurt e.V. | 00:40:13 |
Principaux résultats de la course des hommes
Pos. | Nom | Club / Equipe | Temps |
Pos. | Name | club | Finish |
1 | Fernandez, Ewen (FRA) | Powerslide/Matter Racing | 00:30:11 |
2 | Swings, Bart (GER) | Powerslide/Matter Racing | 00:30:11 |
3 | Beddiaf, Nolan (FRA) | EOSkates World Team | 00:31:46 |
4 | Ferrie, Martin (FRA) | EOSkates World Team | 00:31:46 |
5 | Rijhnen, Felix (GER) | Powerslide/Matter Racing | 00:31:46 |
6 | Bastidas Rodriguez, Alexander José (GER) | IKK BB Racing Team | 00:31:46 |
7 | Araldi, Juan Cruz (ARG) | Flyke | 00:31:46 |
8 | Levrard, Julien (FRA) | IKK BB / Pure Racing T… | 00:31:46 |
9 | Cuncu, Giacomo (ITA) | IKK BB / Pure Racing T… | 00:31:47 |
10 | Kromoser, Christian (AUT) | B-L-Austria | 00:31:47 |
11 | Berga, Ingmar (NED) | Okay interfarms powers… | 00:31:47 |
12 | Sibiet, Tim (BEL) | Chauvin Arnoux Racing … | 00:31:47 |
13 | Hekman, Gary (NED) | Bont Skates | 00:31:47 |
14 | Forstner, Philipp (GER) | der-rollenshop.dePower… | 00:31:47 |
15 | Ulreich, Jakob (AUT) | ÖISC-W | 00:31:47 |
15 | Kießlich, Thimo (GER) | ERSG Darmstadt | 00:31:47 |
17 | Znotins, Reinis (LAT) | Powerslide-Laimite | 00:31:47 |
18 | Meulders, Karel (BEL) | Chauvin Arnoux Racing … | 00:31:48 |
19 | Ramali, Etienne (GER) | IKK BB / Pure Racing T… | 00:31:48 |
20 | Chojnacki, Bartosz (POL) | Media Creation-Mapei | 00:31:48 |
Voir notre page du semi-marathon roller de Berlin 2017