World Series Buenos Aires 2010 (ARG)
Le battle de Buenos Aires (Argentine) s'est tenu le 18 décembre 2010. Cet événement marque la fin de la saison des Argentina Slalom Series. Des patineurs d'Argentine, du Brésil, de Bolivie, de Colombie et de France ont pris part aux épreuves dans les différentes catégories.
Par alfathor
- Roller slalom

Les World Series Buenos Aires 2010 en bref
Le battle de Buenos Aires (Argentine) s’est tenu le 18 décembre 2010. Cet événement marque la fin de la saison des Argentina Slalom Series. Des patineurs d’Argentine, du Brésil, de Bolivie, de Colombie et de France ont pris part aux épreuves dans les différentes catégories.
Retour sur les épreuves de slalom battle
Dans la finale du battle hommes, Braian Gonzalez (Argentine) remporte le titre pour la seconde année consécutive face à Rodrigo Morgado (Brésil) et Nicolas Sappia (Argentine).
Chez les dames, Paula Lema (Argentine) prend la première place devant V. Pastorini (Argentine) et B. Rodriguez (Argentine).
Classement Freestyle Battle hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays |
---|---|---|
1 | Gonzalez Braian | Arg |
2 | Morgado Rodrigo | Bra |
3 | Sappia Pinta Nicolas | Arg |
4 | Leyes Martin | Arg |
5 | Kobayashi Marcelo | Bra |
6 | Leys Damian | Arg |
7 | Barrientos Leandro | Arg |
8 | Aublanc-Piolot Jean-Marc | Fra |
9 | Barcelo Alejandro | Arg |
9 | Iriarte Alejandro | Arg |
9 | Ortiz De Rosas Juan Manuel | Arg |
9 | Kowenski Nicolas | Arg |
13 | Juarez Juan Jose | Arg |
13 | Martinez Mariano | Arg |
13 | Conci Matias | Arg |
13 | Cimarra Pablo | Arg |
Classement freestyle Battle femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays |
---|---|---|
1 | Lema Paula | Arg |
2 | Pastorini Valeria | Arg |
3 | Rodriguez Brenda | Arg |
4 | Burne Ekaterina | Arg |
Le résumé des compétitions de slalom vitesse du battle de Buenos Aires 2010
En speed slalom / slalom vitesse, Jean-Marc Aublanc-Piolot (France) gagne la finale masculine devant Nicolas Sappia (Argentine) et Marcelo Kobayashi (Brésil) qui termine 3e.
Brenda Rodriguez (Argentine) l’emporte chez les dames en speed slalom face à A.Malladot (Argentine). G.Nope (Colombie) prend la 3e place.
Résultats speed slalom hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays |
---|---|---|
1 | Aublanc-Piolot Jean-Marc | Fra |
2 | Sappia Pinto Nicolas | Arg |
3 | Kobayashi Marcelo | Bra |
4 | Leyes Martin | Arg |
5 | Conci Matias | Arg |
6 | Cimarra Pablo | Arg |
7 | Morgado Rodrigo | Bra |
8 | Rivadera Francisco | Arg |
9 | Iriarte Alejandro | Arg |
10 | Juarez Juan Jose | Arg |
11 | Lazo Milton | Bol |
12 | Ortiz De Rosas Juan Manuel | Arg |
13 | Kowenski Nicolas | Arg |
14 | Martinez Mariano | Arg |
Classement speed slalom femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays |
---|---|---|
1 | Rodriguez Brenda | Arg |
2 | Malladot Andrea | Arg |
3 | Nope Ginette | Col |
4 | Burne Ekaterina | Arg |
Les épreuves open à côté du slalom
On a également vu se dérouler un contest de high jump qui a été remporté par G. Galarza (Argentine). Le slide contest, compétition de dérapage / shuffle est gagné par M. Kobayashi (Brésil).
Slide Mixed (hommes et femmes)
Pos. | Nom et prénom | Pays |
---|---|---|
1 | Kobayashi Marcelo | Bra |
2 | Galarza Gonzalo | Arg |
3 | Rivadera Francisco | Arg |
4 | Iriarte Alejandro | Arg |
5 | Leyes Martin | Arg |
5 | Villa Danni | Arg |
7 | Aublanc-Piolot Jean-Marc | Fra |
7 | Juarez Juan Jose | Arg |
9 | Rodriguez Brenda | Arg |
9 | Pastorini Valeria | Arg |
9 | Martinez Mariano | Arg |
9 | Kowenski Nicolas | Arg |
9 | Conci Matias | Arg |
9 | Ortiz De Rosas Juan Manuel | Arg |
9 | Sappia Nicolas | Arg |
High Jump / saut en hauteur avec tremplin
Pos. | Nom et prénom | Pays |
---|---|---|
1 | Galarza Gonzalo | Arg |
2 | Aublanc-Piolot Jean-Marc | Fra |
3 | Leyes Martin | Arg |
4 | Juarez Juan Jose | Arg |
5 | Barcelo Alejandro | Arg |
6 | Kowenski Nicolas | Arg |
7 | Ortiz De Rosas Juan Manuel | Arg |
7 | Galloni Diego Abel | Arg |
7 | Gallo Ramiro | Arg |
10 | Mora Juan manuel | Arg |
10 | Rivadera Francisco | Arg |
12 | Iriarte Alejandro | Arg |
13 | Conci Matias | Arg |
13 | Lazo Milton | Bol |
15 | Gambardelli Sebastian | Arg |
16 | Rodriguez Brenda | Arg |
Pour aller plus loin