[Evénements] Mondiaux Inline 2006
Posté : 03 déc. 2006 9:42
Women's Inline Short Program
Name Nation Points M.V. USA NZL ITA GBR URU
1 Silvia Marangoni ITA 87 12 1 1 1 1 1
2 Sarah Jane Jones NZL 84 11 2 2 2 2 3
3 Kristen Slade AUS 79.8 10 3 3 3 3 2
4 Shauna McCullough USA 76.8 9 4 4 4 5 5
5 Daniela Rodas ARG 73.8 8 8 5 5 8 6
6 Melanie Bernhard SUI 74.7 6 5 8 6 6 9
7 Melissa Marcon ARG 75 6 9 7 8 4 4
8 Hsin Chia-Ling TPE 73.5 6 7 6 7 7 8
9 Natalie Motley USA 71 4 6 9 9 10 7
10 Chen I-Ching TPE 66.8 3 11 11 10 9 11
11 Iara Agnus ARG 67.3 2 10 10 11 11 12
12 Nesa Hassanzadeh IRI 64.6 1 13 12 12 13 10
13 Sara Zadmehr IRI 62.4 0 12 13 13 12 13
Men's Inline Short Program
Name Nation Points M.V. USA AUS FRA NED BRA
1 Eric Traonouez FRA 84.3 9 1 1 2 1 1
2 Gustavo Casdo Melo BRA 81.7 8 5 2 5 2 2
3 Carlos Urquia ARG 82.3 7 2 4 1 3 4
4 Jordan Segovia ARG 81.1 6 3 3 4 5 3
5 Jonatan Matta ARG 79.2 5 4 6 2 4 5
6 James Johnson USA 74.1 4 7 7 6 9 6
7 Andrew Bassi AUS 74 3 8 5 7 7 8
8 Patrick Ames USA 72.7 2 6 8 9 10 7
9 Huang Chin-Wei TPE 72.5 1 9 9 8 6 10
10 Raphael Egli SUI 71 0 10 10 10 8 9
Name Nation Points M.V. USA NZL ITA GBR URU
1 Silvia Marangoni ITA 87 12 1 1 1 1 1
2 Sarah Jane Jones NZL 84 11 2 2 2 2 3
3 Kristen Slade AUS 79.8 10 3 3 3 3 2
4 Shauna McCullough USA 76.8 9 4 4 4 5 5
5 Daniela Rodas ARG 73.8 8 8 5 5 8 6
6 Melanie Bernhard SUI 74.7 6 5 8 6 6 9
7 Melissa Marcon ARG 75 6 9 7 8 4 4
8 Hsin Chia-Ling TPE 73.5 6 7 6 7 7 8
9 Natalie Motley USA 71 4 6 9 9 10 7
10 Chen I-Ching TPE 66.8 3 11 11 10 9 11
11 Iara Agnus ARG 67.3 2 10 10 11 11 12
12 Nesa Hassanzadeh IRI 64.6 1 13 12 12 13 10
13 Sara Zadmehr IRI 62.4 0 12 13 13 12 13
Men's Inline Short Program
Name Nation Points M.V. USA AUS FRA NED BRA
1 Eric Traonouez FRA 84.3 9 1 1 2 1 1
2 Gustavo Casdo Melo BRA 81.7 8 5 2 5 2 2
3 Carlos Urquia ARG 82.3 7 2 4 1 3 4
4 Jordan Segovia ARG 81.1 6 3 3 4 5 3
5 Jonatan Matta ARG 79.2 5 4 6 2 4 5
6 James Johnson USA 74.1 4 7 7 6 9 6
7 Andrew Bassi AUS 74 3 8 5 7 7 8
8 Patrick Ames USA 72.7 2 6 8 9 10 7
9 Huang Chin-Wei TPE 72.5 1 9 9 8 6 10
10 Raphael Egli SUI 71 0 10 10 10 8 9