Bientôt la fin des épreuves sur piste aux Championnats d'Europe de roller course 2019. Il ne reste plus que les relais avant le passage sur la route. En attendant, voici les résultats des 1000 m...
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps | Obs. | |
1 | CREMASCHI | Andrea | ![]() | ITA | 01:25,361 | FS |
2 | LIRA | Marco | ![]() | POR | 01:25,955 | |
3 | ROBLA | Manel | ![]() | ESP | 01:26,185 | |
4 | COLIN | Louis | ![]() | FRA | 01:26,426 | |
5 | GHIOTTO | Manuel | ![]() | ITA | 01:26,652 | |
6 | LUZ | Carlos Gabriel | ![]() | POR | 01:27,197 | |
7 | VAN DAMME | Warre | ![]() | BEL | 01:27,369 | FS |
8 | VOS | Kayo | ![]() | NED | 01:27,801 | FS |
9 | FIORETTI | Mattia | ![]() | ITA | 01:25,515 | |
10 | BEELEN | Robbe | ![]() | BEL | 01:25,953 | |
11 | SILVA | Luis Carlos | ![]() | POR | 01:26,177 | |
12 | MANTIÑÁN | Pedro | ![]() | ESP | 01:26,289 | |
13 | TEN CATE | Jorian | ![]() | NED | 01:26,643 | FS |
14 | ROCHER | Matthis | ![]() | FRA | 01:26,743 | RR |
15 | BRISSINCK | Jolan | ![]() | BEL | 01:28,258 | |
16 | DE PABLOS | Izan | ![]() | ESP | 01:28,833 | |
17 | MAJDFAR | Teo | ![]() | FRA | 01:26,118 | |
18 | PRIBIK | Lukas | ![]() | CZE | 01:26,212 | |
19 | SORG | Niels | ![]() | SUI | 01:26,322 | |
20 | JOHANSEN | Sebastian | ![]() | DEN | 01:26,512 | |
21 | HAWRYLAK | Filip | ![]() | POL | 01:27,591 | |
22 | BÖDEI | Bálint | ![]() | HUN | 01:27,979 | |
23 | HEIMBÜRGE | David | ![]() | GER | 01:28,764 | |
24 | MASTRUP | Sune | ![]() | DEN | 01:29,560 | |
25 | SIMKO | Daniel | ![]() | SVK | 01:29,860 |
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps | |
1 | GONZÁLEZ | Luisa | ![]() | ESP | 01:31,323 |
2 | VANHOUTTE | Fran | ![]() | BEL | 01:31,331 |
3 | BATALLA | Claudia | ![]() | ESP | 01:31,866 |
4 | CORSINI | Giorgia | ![]() | ITA | 01:31,941 |
5 | DELUGEARD | Sterenn | ![]() | FRA | 01:32,026 |
6 | SARONNI | Sofia | ![]() | ITA | 01:32,123 |
7 | BÍRÓ | Hanna | ![]() | HUN | 01:32,773 |
8 | KOSTER | Dinly | ![]() | NED | 01:32,794 |
9 | KORVASOVA | Lucie | ![]() | CZE | 01:30,193 |
10 | CRIPPA | Sofia | ![]() | ITA | 01:31,436 |
11 | MENDOZA | Valentina | ![]() | ESP | 01:31,786 |
12 | CHAMPAGNAC | Mathilde | ![]() | FRA | 01:31,840 |
13 | LETOUT | Nolwen | ![]() | FRA | 01:31,916 |
14 | MONTENEGRO | Ana | ![]() | POR | 01:32,290 |
15 | SILVA | Maria Beatriz | ![]() | POR | 01:32,513 |
16 | JASZTAL | Alicja | ![]() | POL | 01:33,531 |
17 | SÄNGER | Marie | ![]() | GER | 01:32,360 |
18 | LINDENSKOV | Natascha | ![]() | DEN | 01:32,723 |
19 | BETTENCOURT | Inês | ![]() | POR | 01:32,733 |
20 | FAJKUSOVA | Marketa | ![]() | CZE | 01:32,749 |
21 | BUSSER | Loes | ![]() | NED | 01:32,808 |
22 | URBÁN | Boglárka | ![]() | HUN | 01:32,948 |
23 | KOOT | Patricia | ![]() | NED | 01:32,968 |
24 | SCHWÖRER | Pia | ![]() | GER | 01:33,009 |
25 | KAINOVA | Katerina | ![]() | CZE | 01:33,147 |
26 | FRENS | Hanna | ![]() | GER | 01:33,932 |
27 | GREVE | Alberte Emilie | ![]() | DEN | 01:34,292 |
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps | |
1 | SUTTELS | Jason | ![]() | BEL | 01:22,822 |
2 | LLOP | Nil | ![]() | ESP | 01:23,370 |
3 | LORELLO | Riccardo | ![]() | ITA | 01:24,417 |
4 | MARTINS | Manuel | ![]() | POR | 01:25,059 |
5 | BALL | Bobby | ![]() | GBR | 01:25,181 |
6 | BOSSI | Riccardo | ![]() | ITA | 01:25,244 |
7 | PRIBIK | Jan | ![]() | CZE | 01:25,332 |
8 | DESCHAMPS | Germain | ![]() | FRA | 01:26,864 |
9 | FASOLO | Elia | ![]() | ITA | 01:23,222 |
10 | SEJPAL | Zdenek | ![]() | CZE | 01:23,354 |
11 | LIPPENS | Brecht | ![]() | BEL | 01:23,370 |
12 | BELLOIR | Martin | ![]() | FRA | 01:23,461 |
13 | MARTINS | Vasco | ![]() | POR | 01:23,485 |
14 | MORRIS | Samuel | ![]() | GBR | 01:23,501 |
15 | DE LA PORTE | Ivo | ![]() | NED | 01:23,650 |
16 | VAN TIMMEREN | Luuk | ![]() | NED | 01:24,985 |
17 | HAASJES | Christiaan | ![]() | NED | 01:24,768 |
18 | SCRIVENS | Trystyn | ![]() | GBR | 01:25,302 |
19 | MARI | Marco | ![]() | ESP | 01:25,332 |
20 | STODOLA | Prokop | ![]() | CZE | 01:25,581 |
21 | LOURENÇO | Diogo | ![]() | POR | 01:25,619 |
22 | FUHRMANN | Theo | ![]() | GER | 01:26,967 |
23 | FOURNIER | Nicolas | ![]() | FRA | 01:27,054 |
24 | JOHANSEN | Nikolai | ![]() | DEN | 01:27,187 |
25 | PEDERSEN | Max | ![]() | DEN | 01:27,733 |
26 | LEBDA | Jan | ![]() | POL | 01:31,793 |
DSQ-SF | HEREDIA | Rafael | ![]() | ESP | DSQ-SF |
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps | |
1 | VARANI | Asja | ![]() | ITA | 01:27,556 |
2 | LANGA | Nerea | ![]() | ESP | 01:27,581 |
3 | VALANZANO | Giorgia | ![]() | ITA | 01:27,752 |
4 | BERNARDI | Alison | ![]() | FRA | 01:28,114 |
5 | CABRERA | Sara | ![]() | ESP | 01:28,145 |
6 | BARRAULT | Honorine | ![]() | FRA | 01:28,286 |
7 | GAJEWSKA | Kaja | ![]() | POL | 01:29,798 |
8 | GATTI | Melissa | ![]() | ITA | 01:31,564 |
9 | KERKHOFF | Bente | ![]() | NED | 01:29,305 |
10 | SAJGÓ | Anna | ![]() | HUN | 01:29,660 |
11 | QUALM | Brit | ![]() | NED | 01:30,336 |
12 | MERKLE | Maren | ![]() | GER | 01:30,535 |
13 | VAN LAETHEM | Charlotte | ![]() | BEL | 01:30,669 |
14 | CAETANO | Sofia | ![]() | POR | 01:31,352 |
15 | FRABOULET | Manon | ![]() | FRA | 01:32,585 |
16 | PEJENAUTE | Beatriz | ![]() | ESP | 01:32,589 |
17 | HEISER | Francie | ![]() | GER | 01:32,781 |
18 | PETUTSCHNIGG | Anna | ![]() | AUT | 01:33,389 |
19 | LINGIER | Noor | ![]() | BEL | 01:33,511 |
20 | VAN BEIJNUM | Marit | ![]() | NED | 01:34,534 |
21 | HÖFLER | Selina | ![]() | GER | 01:34,938 |
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps | |
1 | BRAMANTE | Giuseppe | ![]() | ITA | 01:19,676 |
2 | PEULA | Patxi | ![]() | ESP | 01:19,747 |
3 | MARREIROS | Diogo | ![]() | POR | 01:19,800 |
4 | MÉDARD | Indra | ![]() | BEL | 01:19,835 |
5 | PEDICONE | Doucelin | ![]() | FRA | 01:19,838 |
6 | FERRIÉ | Martin | ![]() | FRA | 01:19,926 |
7 | MARSILI | Duccio | ![]() | ITA | 01:21,914 |
8 | SCHIPPER | Rick | ![]() | NED | 01:19,730 |
9 | SCHEPERKAMP | Merijn | ![]() | NED | 01:19,735 |
10 | MORELL | David | ![]() | ESP | 01:19,930 |
11 | ULREICH | Jakob | ![]() | AUT | 01:20,023 |
12 | BARATA | Gabriel | ![]() | ESP | 01:20,356 |
13 | KWANT | Rémon | ![]() | NED | 01:21,930 |
14 | MASTRUP | Niclas | ![]() | DEN | 01:23,531 |
15 | LHOMME | Bastien | ![]() | FRA | 01:23,999 |
16 | SOUZA | Duarte | ![]() | POR | 01:22,216 |
17 | MENDE | Jan Martin | ![]() | GER | 01:22,618 |
18 | SCRIVENS | Dylan | ![]() | GBR | 01:22,870 |
19 | HENRY | Vincent | ![]() | GBR | 01:24,142 |
20 | KANIA | Marek | ![]() | POL | 01:24,543 |
21 | PROKOP | Michal | ![]() | CZE | 01:24,543 |
22 | KLEMBARA | Jakub | ![]() | SVK | 01:25,212 |
23 | KROMOSER | Christian | ![]() | AUT | 01:25,919 |
24 | VARGA | Boris | ![]() | SVK | 01:33,546 |
DSQ-SF | MANERA | Filippo | ![]() | ITA | DSQ-SF |
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps | |
1 | TAS | Sandrine | ![]() | BEL | 01:23,232 |
2 | ROSSI | Linda | ![]() | ITA | 01:26,577 |
3 | VOS | Anke | ![]() | BEL | 01:26,604 |
4 | HOFMANN | Josie | ![]() | GER | 01:26,908 |
5 | LEFEUVRE | Marine | ![]() | FRA | 01:27,003 |
6 | MOULIS | Chloé | ![]() | FRA | 01:27,779 |
7 | PALUZZI | Edda | ![]() | ITA | 01:30,831 |
8 | WOOLAWAY | Luisa | ![]() | ITA | 01:30,862 |
9 | POSADA | Sheila | ![]() | ESP | 01:26,405 |
10 | MORENO | Teresa | ![]() | ESP | 01:26,449 |
11 | GARDI | Dominika | ![]() | HUN | 01:26,459 |
12 | ANCÍN | Maite | ![]() | ESP | 01:26,512 |
13 | DE JONG | Maya | ![]() | NED | 01:26,722 |
14 | VANHOUTTE | Stien | ![]() | BEL | 01:27,368 |
15 | CANHA | Andreia | ![]() | POR | 01:27,972 |
16 | PEDRONNO | Mathilde | ![]() | FRA | DNS |
17 | GAISER | Larissa | ![]() | GER | 01:28,184 |
18 | VAN LOON | Lianne | ![]() | NED | 01:28,489 |
19 | OTTO | Angelina | ![]() | GER | 01:28,858 |
20 | KOPILOVIC | Eleonóra | ![]() | HUN | 01:28,943 |
21 | FERREIRA | Carolina | ![]() | POR | 01:29,795 |
22 | NAGILLER | Laura | ![]() | AUT | 01:32,636 |
23 | SOUSA | Margarida | ![]() | POR | 01:32,748 |
24 | THIEN | Katharina | ![]() | AUT | 01:32,903 |
25 | LOKVENCOVA | Andrea | ![]() | CZE | 01:33,211 |
26 | GLAMKOWSKA | Aleksandra | ![]() | POL | 01:36,930 |
27 | VAN DEN BOS | Anna | ![]() | NED | DNF |
Voir la galerie photo des 1000 m sur le Facebook de l'événement
|