
Après les 200 m contre-la-montre et les courses à points/éliminations sur piste, le Championnat d'Europe de roller course 2019, on retrouve les résultats officiels des 500 m sprint sur piste.
Juniors B hommes
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps |
1 | CREMASCHI | Andrea |  | ITA | 00:42,377 |
2 | LIRA | Marco |  | POR | 00:42,931 |
3 | MORONI | Filippo |  | ITA | 00:43,001 |
4 | BEELEN | Robbe |  | BEL | 00:43,079 |
5 | TAIBO | Manuel |  | ESP | 00:43,431 |
6 | MAJDFAR | Teo |  | FRA | 00:43,460 |
7 | SILVA | Luis Carlos |  | POR | 00:43,609 |
8 | KAMP | Gijs |  | NED | 00:43,682 |
9 | GHIOTTO | Manuel |  | ITA | 00:43,303 |
10 | JANSSENS | Jens |  | BEL | 00:43,369 |
11 | MANTIÑÁN | Pedro |  | ESP | 00:43,859 |
12 | ROYER | Clément |  | FRA | 00:43,874 |
13 | LUZ | Carlos Gabriel |  | POR | 00:44,067 |
14 | PRIBIK | Lukas |  | CZE | 00:44,224 |
15 | TEN CATE | Jorian |  | NED | 00:44,274 |
16 | DE PABLOS | Izan |  | ESP | 00:44,306 |
17 | SCHMIEDER | Johannes |  | GER | 00:44,705 |
18 | OHME | Tamino |  | GER | 00:45,016 |
19 | HAWRYLAK | Filip |  | POL | 00:45,050 |
20 | SIMKO | Daniel |  | SVK | 00:46,360 |
21 | FOURNERET | Kevin |  | FRA | DNF |
Juniors B femmes
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps |
1 | GONZÁLEZ | Luisa |  | ESP | 00:44,434 |
2 | ARZA | Ruth |  | ESP | 00:44,638 |
3 | VANHOUTTE | Fran |  | BEL | 00:44,657 |
4 | CARRER | Ilaria |  | ITA | 00:46,539 |
5 | DELUGEARD | Sterenn |  | FRA | 00:45,678 |
6 | PASSAPONTI | Caterina |  | ITA | 00:46,120 |
7 | MONTENEGRO | Ana |  | POR | 00:46,111 |
8 | OHL | Leonie |  | GER | 00:46,503 |
9 | FAJKUSOVA | Marketa |  | CZE | 00:46,375 |
10 | NARAIN | Lataesha |  | NED | 00:46,392 |
11 | LETOUT | Nolwen |  | FRA | 00:46,571 |
12 | SILVA | Maria Beatriz |  | POR | 00:46,624 |
13 | PAGANELLO | Alessia |  | ITA | 00:46,737 |
14 | MENDOZA | Valentina |  | ESP | 00:46,877 |
15 | URBÁN | Boglárka |  | HUN | 00:47,735 |
16 | BETTENCOURT | Inês |  | POR | 00:47,771 |
17 | JASZTAL | Alicja |  | POL | 00:47,950 |
18 | KOOT | Patricia |  | NED | 00:48,175 |
19 | BOHUMSKA | Jana |  | CZE | 00:48,320 |
20 | SCHWÖRER | Pia |  | GER | 00:49,657 |
21 | SÄNGER | Marie |  | GER | 01:03,175 |
22 | BÍRÓ | Hanna |  | HUN | 01:13,722 |
Juniors A hommes
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps |
1 | LLOP | Nil |  | ESP | 00:40,887 |
2 | GALAR | Iván |  | ESP | 00:41,772 |
3 | TAFI | Omero |  | ITA | 00:41,844 |
4 | MAZZA | Giacomo |  | ITA | 00:41,938 |
5 | DARNAL | Enzo |  | FRA | 00:41,716 |
6 | FASOLO | Elia |  | ITA | 00:41,918 |
7 | FAJKUS | Radek |  | CZE | 00:42,319 |
8 | LEHNERTZ | Timo |  | GER | 00:43,419 |
9 | FOURNIER | Nicolas |  | FRA | 00:42,783 |
10 | DE KROON | Jeroen |  | NED | 00:42,836 |
11 | POLBOS | Luca |  | FRA | 00:42,860 |
12 | BALL | Bobby |  | GBR | 00:42,884 |
13 | PRIBIK | Jan |  | CZE | 00:42,898 |
14 | STODOLA | Prokop |  | CZE | 00:42,985 |
15 | VAN TIMMEREN | Luuk |  | NED | 00:43,042 |
16 | MARTINS | Vasco |  | POR | 00:43,556 |
17 | FISCHER | Theo |  | GER | 00:44,047 |
18 | LEBDA | Jan |  | POL | 00:46,425 |
Juniors A femmes
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps |
1 | VARANI | Asja |  | ITA | 00:44,012 |
2 | CABRERA | Sara |  | ESP | 00:44,135 |
3 | LIBRALESSO | Asia |  | ITA | 00:44,184 |
4 | FRABOULET | Manon |  | FRA | 00:45,581 |
5 | LANGA | Nerea |  | ESP | 00:44,624 |
6 | IMHOF | Leonie |  | GER | 00:45,086 |
7 | SORIANI | Letizia |  | ITA | 00:44,902 |
8 | VAN BEIJNUM | Marit |  | NED | 00:45,234 |
9 | BENKANOUN | Loubna |  | FRA | 00:45,447 |
10 | BLANCO | Almudena |  | ESP | 00:45,498 |
11 | AGUIRRE | Amanda |  | FRA | 00:45,502 |
12 | GAJEWSKA | Kaja |  | POL | 00:45,609 |
13 | PETRY | Franziska |  | GER | 00:47,292 |
14 | SAJGÓ | Anna |  | HUN | 00:47,751 |
15 | ZSANKÓ | Petra |  | HUN | 00:48,120 |
16 | HEISER | Francie |  | GER | 00:49,353 |
Seniors hommes
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps | Obs. |
1 | MARSILI | Duccio |  | ITA | 00:41,104 | |
2 | THIEBAULT | Valentin |  | FRA | 00:41,121 | FS |
3 | DE SOUZA | Darren |  | FRA | 00:41,281 | |
4 | KWANT | Rémon |  | NED | 00:41,685 | FS |
5 | GALAR | Jonathan |  | ESP | 00:41,207 | |
6 | FOUCHER | Flavien |  | FRA | 00:41,286 | |
7 | MANERA | Filippo |  | ITA | 00:41,651 | FS |
8 | PUCKLITZSCH | Ron |  | GER | DNS | |
9 | SALINO | Enrico |  | ITA | 00:41,134 | FS |
10 | SCHIPPER | Rick |  | NED | 00:41,142 | |
11 | MÉDARD | Indra |  | BEL | 00:41,202 | |
12 | RAMALI | Etienne |  | GER | 00:41,213 | |
13 | SCHEPERKAMP | Merijn |  | NED | 00:41,345 | |
14 | NAVARRO | Borja |  | ESP | 00:41,416 | |
15 | FERNANDEZ | Ioseba |  | ESP | 00:41,800 | |
16 | MENDE | Jan Martin |  | GER | 00:42,255 | |
17 | SOUZA | Duarte |  | POR | 00:42,529 | |
18 | KANIA | Marek |  | POL | 00:42,567 | |
19 | KLEMBARA | Jakub |  | SVK | 00:42,853 | |
20 | HENRY | Vincent | | UK | 00:43,751 | |
21 | VARGA | Boris |  | SVK | 00:46,699 | |
Seniors femmes
Pos. | Nom | Prénom | Nation | Temps |
1 | TAS | Sandrine |  | BEL | 00:43,766 |
2 | PEDRONNO | Mathilde |  | FRA | 00:43,891 |
3 | SCHIMEK | Laethisia |  | GER | 00:44,091 |
4 | POSADA | Sheila |  | ESP | 00:44,159 |
5 | ROSSI | Linda |  | ITA | 00:44,012 |
6 | RENCKER | Jeanne |  | FRA | 00:44,483 |
7 | VANHOUTTE | Stien |  | BEL | 00:44,164 |
8 | BORMIDA | Giorgia |  | ITA | 00:44,727 |
9 | NARVAEZ | Saray |  | ESP | 00:44,639 |
10 | VOS | Anke |  | BEL | 00:44,800 |
11 | GARDI | Dominika |  | HUN | 00:44,839 |
12 | MOULIS | Chloé |  | FRA | 00:44,888 |
13 | VAN LOON | Lianne |  | NED | 00:44,889 |
14 | LUNA | Ines |  | ESP | 00:44,916 |
15 | KOPILOVIC | Eleonóra |  | HUN | 00:46,140 |
16 | OTTO | Angelina |  | GER | 00:46,185 |
17 | GLAMKOWSKA | Aleksandra |  | POL | 00:47,225 |
18 | NAGILLER | Laura |  | AUT | 00:48,023 |
19 | KLIJNSTRA | Moniek |  | NED | 00:48,748 |
Voir la galerie photo des 500 m piste sur le Facebook de l'organisation