
Les 100 m sur route ont remplacé les anciens 200 m aux Championnats du monde de roller course 2018. Ils ont pour but de proposer une course plus visuelle et plus spectaculaire aux patineurs et au public. Au fil des années, des patineurs se spécialisent dans cette distance. Voici les résultats des 100 m sprint sur route à Arnhem (Pays-Bas).
100 m sprint sur route - juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | PLAZA BOLAÑO, Andrea | COL | 10,7 |
2 | RODRIGUEZ LOPEZ, Valeria | COL | 11,007 |
3 | PEDRONNO, Mathilde | FRA | 10,958(FB) |
4 | PENG, Yue-Cih | TPE | 11,165(FB) |
5 | VAN BEIJNUM, Marit | NED | 11,120(4F) |
6 | ARIAS ARMIJOS, Maria | ECU | 11,314(4F) |
7 | PEDRONI, Anais | ITA | 11,325(4F) |
8 | CABRERA, Sara | ESP | 11,416(4F) |
9 | VARANI, Asja | ITA | 11,435(8F) |
10 | PINTO BALZA, Marthina | VEN | 11,439(8F) |
11 | LEIVA ESPINA, Maria | GUA | 11,594(8F) |
12 | MCDONALD, Leah | NZL | 11,665(8F) |
13 | LANGA, Nerea | ESP | 11,675(8F) |
14 | KANG, Minseo | KOR | 11,752(8F) |
15 | LEE, Yerim | KOR | 11,805(8F) |
16 | OLIVEIRA, Ana | POR | 12,024(8F) |
17 | KUWADA, Akemi | ARG | 11,899(Q) |
18 | PAN, Chia-Yu | TPE | 11,902(Q) |
19 | IMHOF, Leonie | GER | 12,012(Q) |
20 | OSTLENDER, Anna | GER | 12,032(Q) |
100 m sprint sur route - juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | TINSON, Sabien | USA | 9,933 |
2 | HUERTAS VERGARA, Alejandro | COL | 10,038 |
3 | GALAR, Ivan | ESP | 10,021(FB) |
4 | CHANG, Chia-Wei | TPE | 10,311(FB) |
5 | MAIORCA, Vincenzo | ITA | 10,070(4F) |
6 | CHEON, Jongjin | KOR | 10,227(4F) |
7 | SIVILIER, Yvan | FRA | 10,323(4F) |
8 | CHOI, Woonggyu | KOR | DSQ-TF |
9 | MENDE, Jan | GER | 10,334(8F) |
10 | FAJKUS, Radek | CZE | 10,569(8F) |
11 | WANG, Jiankai | CHN | 10,578(8F) |
12 | KUO, Li-Yang | TPE | 10,620(8F) |
13 | NIJENHUIS, Glenn | NED | 10,710(8F) |
14 | FERNANDEZ OSORIO, Adrian | VEN | 10,721(8F) |
15 | SCHEPERKAMP, Merijn | NED | 10,783(8F) |
16 | ALLAIN, Baptiste | FRA | 10,828(8F) |
17 | ESTEKI, Masih | IRI | 10,915(Q) |
18 | MENDOZA SALCEDO, Adrian | COL | 10,990(Q) |
19 | CARTER, Jack | AUS | 11,072(Q) |
20 | CARCHI JAYA, Renato | ECU | 11,102(Q) |
100 m sprint sur route - seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | PAJARO, Geiny | COL | 10,579 |
2 | ESCOBAR, Yesenia | COL | 10,621 |
3 | CHEN, Ying-Chu | TPE | 10,789(FB) |
4 | JACKSON, Erin | USA | 10,847(FB) |
5 | HERZOG, Vanessa | AUT | 10,900(4F) |
6 | AN, Yiseul | KOR | 10,988(4F) |
7 | TAS, Sandrine | BEL | 11,040(4F) |
8 | VARGAS, Javiera | CHI | 11,320(4F) |
9 | BORMIDA, Giorgia | ITA | 10,996(8F) |
10 | AHMADI, Hanieh | IRI | 115(8F) |
11 | BONGIORNO, Giulia | ITA | 11,094(8F) |
12 | SCHIMEK, Laethisia | GER | 11,156(8F) |
13 | BROWNE, Mckenzie | USA | 11,196(8F) |
14 | PEIßKER, Jenny | GER | 11,424(8F) |
15 | VANHOUTTE, Stien | BEL | 11,446(8F) |
16 | VERDUGO, Pamela | CHI | 11,630(8F) |
17 | DUL, Elisa | NED | 11,573(Q) |
18 | LI, Meng-Chu | TPE | 11,619(Q) |
19 | SHIN, Soyeong | KOR | 11,657(Q) |
20 | TAM, Karinne | HKG | 11,746(Q) |
100 m sprint sur route - seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | FERNANDEZ, Ioseba | ESP | 9,851 |
2 | ESTRADA, Edwin | COL | 9,866 |
3 | KIM, Jinyoung | KOR | 10,248(FB) |
4 | ALBRECHT, Simon | GER | DNS |
5 | URIBE MOGOLLON, Jaime | COL | 9,827(4F) |
6 | GREIG, Daniel | AUS | 9,878(4F) |
7 | VALBUENA CARRILLO, Wilfredo | VEN | 9,975(4F) |
8 | SALEHI, Mohammad | IRI | DSQ-TF,FS1 |
9 | MULDER, Ronald | NED | 10,062(8F) |
10 | VOSTÉ, Mathias | BEL | 10,103(8F) |
11 | SUNG, Ching-Yang | TPE | 10,129(8F) |
12 | ABEDI DORCHEH, Mohammadreza | IRI | 10,143(8F) |
13 | VERDUGO CAMPOS, Ricardo | CHI | 10,230(8F) |
14 | BABU, Dhanush | IND | 10,270(8F) |
15 | PUCKLITZSCH, Ron | GER | 12,987(8F) |
16 | MULDER, Michel | NED | DNS(8F) |
17 | OVANDO PEREZ, Brandon | MEX | 10,396(Q) |
18 | HALL, Brandon | USA | 10,437(Q) |
19 | COSTA, Marcio | POR | 10,439(Q) |
20 | WORLEY, Tanner | USA | 10,447(Q) |
Photo : Luis Ramirez - WorldSkate