
Les tours sur route ont remplacé les anciens 500 m Championnats du monde de roller course 2018. Cela simplifie la tâche pour les organisateurs qui n'ont plus à mesurer la distance exacte sur des circuits qui étaient rarement identiques. Voici les résultats des tours sur route à Arnhem (Pays-Bas).
Tour sur route - juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | RODRIGUEZ LOPEZ, Valeria | COL | 27,894 |
2 | PEDRONI, Anais | ITA | 28,294 |
3 | PEDRONNO, Mathilde | FRA | 28,897 |
4 | PENG, Yue-Cih | TPE | 29,185 |
5 | LANGA, Nerea | ESP | 28,893(2F) |
6 | VALANZANO, Giorgia | ITA | 28,943(2F) |
7 | ACOSTA HINOJOSA, Amy | ECU | 29,169(2F) |
8 | PINTO BALZA, Marthina | VEN | 30,242(2F) |
9 | ARIAS ARMIJOS, Maria | ECU | 28,903(4F) |
10 | VAN BEIJNUM, Marit | NED | 29,303(4F) |
11 | SOSA GONZALEZ, Karolane | VEN | 29,714(4F) |
12 | IMHOF, Leonie | GER | 29,995(4F) |
13 | KANG, Minseo | KOR | 29,387(4F) |
14 | PORTO PEREZ, Maria | COL | 29,836(4F) |
15 | GAJEWSKA, Kaja | POL | 30,729(4F) |
16 | CABRERA, Sara | ESP | 30 |
17 | LEE, Yerim | KOR | 30,338(Q) |
18 | SCALES, Kirstyn | USA | 30,389(Q) |
19 | LEIVA ESPINA, Maria | GUA | 30,399(Q) |
20 | FERREIRA, Carolina | POR | 30,531(Q) |
Tour sur route - juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | HUERTAS VERGARA, Alejandro | COL | 25,788 |
2 | TINSON, Sabien | USA | 26,424 |
3 | MAIORCA, Vincenzo | ITA | 26,478 |
4 | ALLAIN, Baptiste | FRA | 27,15 |
5 | GALAR, Ivan | ESP | 26,852(2F) |
6 | SCHEPERKAMP, Merijn | NED | 27,121(2F) |
7 | SCHELLING QUEVEDO, Nahuel | ARG | 27,047(2F) |
8 | MENDOZA SALCEDO, Adrian | COL | 27,410(2F) |
9 | SIVILIER, Yvan | FRA | 26,921(4F) |
10 | CHANG, Chia-Wei | TPE | 27,097(4F) |
11 | KUO, Li-Yang | TPE | 27,447(4F) |
12 | MONCADA SILVA, Jose | PAR | 27,543(4F) |
13 | NIJENHUIS, Glenn | NED | 27,189(4F) |
14 | GARCÍA GONZALEZ, Roberto | VEN | 27,234(4F) |
15 | CHEON, Jongjin | KOR | 27,591(4F) |
16 | FERNANDEZ OSORIO, Adrian | VEN | 27,826(4F) |
17 | FAJKUS, Radek | CZE | 27,546(Q) |
18 | SCHLICHTING, Paul | GER | 27,548(Q) |
19 | TAFI, Omero | ITA | 27,632(Q) |
20 | MENDE, Jan | GER | 27,740(Q) |
Tour sur route - seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | CANON, Andrea | COL | 27,55 |
2 | ESCOBAR, Yesenia | COL | 27,666 |
3 | JACKSON, Erin | USA | 28,145 |
4 | BONGIORNO, Giulia | ITA | 28,511 |
5 | CHEN, Ying-Chu | TPE | 28,399(2F) |
6 | HERZOG, Vanessa | AUT | 28,740(2F) |
7 | SCHIMEK, Laethisia | GER | 29,437(2F) |
8 | VOS, Anke | BEL | 24 |
9 | VERDUGO, Pamela | CHI | 28,491(4F) |
10 | SHIN, Soyeong | KOR | 28,811(4F) |
11 | BORMIDA, Giorgia | ITA | 28,838(4F) |
12 | VARGAS, Javiera | CHI | 28,943(4F) |
13 | AN, Yiseul | KOR | 28,536(4F) |
14 | PASQUARELLA, Franchesca | USA | 28,819(4F) |
15 | THUM, Mareike | GER | 28,936(4F) |
16 | LI, Meng-Chu | TPE | 28,984(4F) |
17 | VANHOUTTE, Stien | BEL | 29,419(Q) |
18 | KOPILOVIC, Eleonóra | HUN | 29,687(Q) |
19 | DUL, Elisa | NED | 29,753(Q) |
20 | POSADA, Sheila | ESP | 29,899(Q) |
Tour sur route - seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | ESTRADA, Edwin | COL | 25,152 |
2 | ALBRECHT, Simon | GER | 25,458 |
3 | CAUSIL ROJAS, Pedro | COL | 25,826 |
4 | MULDER, Michel | NED | 25,843 |
5 | LE PIVERT, Gwendal | FRA | 25,688(2F) |
6 | THIEBAULT, Valentin | FRA | 26,052(2F) |
7 | KIM, Jinyoung | KOR | 26,301(2F) |
8 | SALEHI, Mohammad | IRI | 26,802(2F) |
9 | VERDUGO CAMPOS, Ricardo | CHI | 26,196(4F) |
10 | MULDER, Ronald | NED | 26,340(4F) |
11 | FERNANDEZ, Ioseba | ESP | 26,399(4F) |
12 | VALBUENA CARRILLO, Wilfredo | VEN | 26,834(4F) |
13 | MAVSAR, Nejc | SLO | 26,595(4F) |
14 | SALINO, Enrico | ITA | 26,841(4F) |
15 | VOSTÉ, Mathias | BEL | 26,951(4F) |
16 | SUNG, Ching-Yang | TPE | DNS |
17 | WHYTE, Josh | NZL | 26,540(Q) |
18 | HALL, Brandon | USA | 26,600(Q) |
19 | MARSILI, Duccio | ITA | 26,678(Q) |
20 | SILVA SANTIBAÑEZ, Lucas | CHI | 26,713(Q) |
Photo : Luis Ramirez - WorldSkate