
Les Championnats du Monde de roller course 2018 ont débuté à Heerde (Pays-Bas) par les épreuves sur piste. Dans la catégorie juniors femmes, Yue-Cih Peng apporte sa première médaille à la Chine Taipei devant Allison Correa Muneton (COL) et Anaïs Pedroni (ITA). Le classement juniors hommes voit Juan Arango (COL) faire la différence devant les deux Sud-Coréens Jongjin Cheon et Woonggyu Choï.
Les résultats des seniors seront mis en ligne quand les finales auront eu lieu.
500 m juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | PENG Yue-Cih | TPE | 45,933 |
2 | CORREA MUÑETON Allison | COL | 46,102 |
3 | PEDRONI Anais | ITA | 46,333 |
4 | BARRAULT Honorine | FRA | 46,351 |
5 | LANGA Nerea | ESP | 47,116(2F) |
6 | RUEDA Gabriela | COL | 47,471(2F) |
7 | WANG Kuan-Chih | TPE | 47,322(2F) |
8 | LEE Yerim | KOR | 48,045(2F) |
9 | PEDRONNO Mathilde | FRA | 47,045(4F) |
10 | KANG Minseo | KOR | 47,627(4F) |
11 | CABRERA Sara | ESP | 47,775(4F) |
12 | VALANZANO Giorgia | ITA | 47,936(4F) |
13 | VAN BEIJNUM Marit | NED | 47,744(4F) |
14 | MARÍN TORRES Ashly | CHI | 48,534(4F) |
15 | SCALES Kirstyn | USA | 48,725(4F) |
16 | ARIAS ARMIJOS Maria | ECU | DSQ-TF,FS1 |
17 | FERREIRA Carolina | POR | 48,201(Q) |
18 | FOSTER Jazzmyn | USA | 48,410(Q) |
19 | BATISTA Maia | POR | 48,590(Q) |
20 | STOGDALE Giselle | AUS | 48,693(Q) |
500 m juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | ARANGO Juan | COL | 44,627 |
2 | CHEON Jongjin | KOR | 44,762 |
3 | CHOI Woonggyu | KOR | 44,886 |
4 | TINSON Sabien | USA | 1:41,350 |
5 | ANGULO Jhonny | COL | 44,865(2F) |
6 | SCHEPERKAMP Merijn | NED | 45,207(2F) |
7 | SCOTTO Filippo | ITA | 45,165(2F) |
8 | BOTMAN Janno | NED | 45,213(2F) |
9 | GALAR Ivan | ESP | 44,785(4F) |
10 | FOUSSADIER Ewen | FRA | 45,127(4F) |
11 | SUTTELS Jason | BEL | 45,142(4F) |
12 | KUO Li-Yang | TPE | 45,516(4F) |
13 | CHANG Chia-Wei | TPE | 44,794(4F) |
14 | CHEN Tao | CHN | 45,385(4F) |
15 | MAIORCA Vincenzo | ITA | 45,523(4F) |
16 | GALAR Jonathan | ESP | DNS(4F) |
17 | RODRIGUEZ Gustavo | VEN | 44,750(Q) |
18 | MENDE Jan | GER | 44,752(Q) |
19 | SCHELLING QUEVEDO Nahuel | ARG | 44,775(Q) |
20 | FAJKUS Radek | CZE | 44,785(Q) |
500 m seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | HERZOG Vanessa | AUT | 46,351 |
2 | VARGAS Javiera | CHI | 46,447 |
3 | PAJARO Geiny | COL | 47,271 |
4 | AN Yiseul | KOR | DSQ-TF |
5 | SHIN Soyeong | KOR | 47,193(2F) |
6 | JACKSON Erin | USA | 47,229(2F) |
7 | BONGIORNO Giulia | ITA | 47,203(2F) |
8 | LI Meng-Chu | TPE | 45,290(4F) |
9 | VANHOUTTE Stien | BEL | 46,510(4F) |
10 | VOS Anke | BEL | 47,143(4F) |
11 | SCHIMEK Laethisia | GER | 47,754(4F) |
12 | PASQUARELLA Franchesca | USA | 46,625(4F) |
13 | VERDUGO Pamela | CHI | 47,194(4F) |
14 | GARDI Dominika | HUN | 47,230(4F) |
15 | DUL Elisa | NED | 47,892(4F) |
16 | PEIßKER Jenny | GER | 47,119(Q) |
17 | BORMIDA Giorgia | ITA | 47,199(Q) |
18 | POSADA Sheila | ESP | 47,247(Q) |
19 | CHEN Ying-Chu | TPE | 47,547(Q) |
20 | TAM Karinne | HKG | 47,781(Q) |
500 m seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Pays | Temps |
1 | CAUSIL ROJAS Pedro | COL | 43,369 |
2 | ESTRADA Edwin | COL | 43,558 |
3 | DE SOUZA Elton | FRA | 43,91 |
4 | KIM Jinyoung | KOR | 44,025 |
5 | FERNANDEZ Ioseba | ESP | 43,335(2F) |
6 | ARALDI Juan | ARG | 43,801(2F) |
7 | MULDER Michel | NED | 43,590(2F) |
8 | ALBRECHT Simon | GER | 43,967(2F) |
9 | VOSTÉ Mathias | BEL | 43,370(4F) |
10 | WORLEY Tanner | USA | 44,848(4F) |
11 | VERDUGO CAMPOS Ricardo | CHI | 44,900(4F) |
12 | LEPIVERT Gwendal | FRA | 45,687(4F° |
13 | SCHIPPER Kay | NED | 43,439(4F) |
14 | SALINO Enrico | ITA | 44,930(4F) |
15 | SARGONI Danny | ITA | 45,184(4F) |
16 | SALEHI Mohammad | IRI | 43,655(Q) |
17 | SILVA SANTIBAÑEZ Lucas | CHI | 43,796(Q) |
18 | HALL Brandon | USA | 44,090(Q) |
19 | SUNG Ching-Yang | TPE | 44,255(Q) |
20 | COOK Robert | AUS | 44,635(Q) |