
Les Championnats du Monde de roller course 2018 ont débuté à Heerde (Pays-Bas) par les épreuves sur piste. L'Allemande Mareike Thum a fait la différence chez les seniors femmes face à Seul An Yi (KOR) et à l'Autrichienne Vanessa Herzog. Le Français Gwendal Le Pivert l'a emporté chez les hommes devant les deux patineurs colombiens Pedro Causil et Andres Munoz.
1000 m juniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Nationalité | Temps |
|
1 | RUEDA Gabriela | COL | 1:28,462 |
2 | VALANZANO Giorgia | ITA | 1:28,874 |
3 | LEE Yerim | KOR | 1:29,108 |
4 | WANG Kuan-Chih | TPE | 1:29,200 |
5 | BARRAULT Honorine | FRA | 1:29,286 |
6 | STODDARD Corinne | USA | 1:29,538 |
7 | MARÍN TORRES Ashly | CHI | 1:29,611 |
8 | LANGA Nerea | ESP | 1:29,631 |
9 | KANG Minseo | KOR | 1:29,533(2F) |
10 | VAN BEIJNUM Marit | NED | 1:29,626(2F) |
11 | OTTO Angelina | GER | 1:29,965(2F) |
12 | PEDRONNO Mathilde | FRA | 1:30,374(2F) |
13 | PEDRONI Anais | ITA | 1:30,506(2F) |
14 | GAJEWSKA Kaja | POL | 1:31,317(2F) |
15 | CABRERA Sara | ESP | 1:31,891(2F) |
16 | FERREIRA Carolina | POR | 1:52,050(2F) |
17 | VAN DEN BOS Anna | NED | 1:31,425(Q) |
18 | CORREA MUÑETON Allison | COL | 1:31,536(Q) |
19 | LOKVENCOVA Andrea | CZE | 1:31,692(Q) |
20 | MCDONALD Leah | NZL | 1:31,791(Q) |
1000 m juniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Nationalité | Temps |
|
1 | CHEON Jongjin | KOR | 1:23,416 |
2 | MENDE Jan | GER | 1:23,574 |
3 | MAIORCA Vincenzo | ITA | 1:23,642 |
4 | FOUSSADIER Ewen | FRA | 1:24,264 |
5 | CHANG Chia-Wei | TPE | 1:24,708 |
6 | SCHELLING QUEVEDO Nahuel | ARG | 1:44,598 |
7 | BOTMAN Janno | NED | - |
7 | TINSON Sabien | USA | - |
9 | ROBLES Benjamin | ARG | 1:23,463(2F) |
10 | CHIU Chih-Chiang | TPE | 1:23,527(2F) |
11 | ANGULO Jhonny | COL | 1:23,655(2F) |
12 | GALAR Ivan | ESP | 1:23,686(2F) |
13 | SCOTTO Filippo | ITA | 1:24,166(2F) |
14 | RODRIGUEZ Gustavo | VEN | 1:24,168(2F) |
15 | LOPEZ ESCAREÑO Santiago | MEX | 1:24,302(2F) |
16 | MASTRUP Niclas | DEN | 1:24,827(2F) |
17 | FAJKUS Radek | CZE | 1:23,948(Q) |
18 | BELLOIR Mathieu | FRA | 1:23,984(Q) |
19 | SCHEPERKAMP Merijn | NED | 1:24,109(Q) |
20 | CHOI Woonggyu | KOR | 1:24,185(Q) |
1000 m seniors femmes
Pos. | Nom et prénom | Nationalité | Temps |
1 | THUM Mareike | GER | 1:30,340 |
2 | AN Yi Seul | KOR | 1:30,442 |
3 | HERTZOG Vanessa | AUT | 1:30,507 |
4 | ESCOBAR Yesenia | COL | 1:30,581 |
5 | SAN MARTIN PENDAVIS Javiera | CHI | 1:30,941 |
6 | HALBOUT Clemence | FRA | 1:31,229 |
7 | ARIAS Fabriana | COL | 1:31,697 |
8 | ROSSI Linda | ITA | 1:27,099(2F) |
9 | YANG Ho-Chen | TPE | 1:27,280(2F) |
10 | POSADA Sheila | ESP | 1:27,318(2F) |
11 | VOS Anke | BEL | 1:27,353(2F) |
12 | PASQUARELLA Franchesca | USA | 1:27,545(2F) |
13 | GARDI Dominika | HUN | 1:27,730(2F) |
14 | ROOSENBOOM Bianca | NED | 1:27,841(2F) |
15 | DUL Elisa | NED | 1:27,978(2F) |
16 | JACKSON Erin | USA | 1:29,612(Q) |
17 | YOSHINO Yuri | JPN | 1:29,635(Q) |
18 | TAS Sandrine | BEL | 1:29,700(Q) |
19 | LEFEUVRE Marine | FRA | 1:29,799(Q) |
20 | VARGAS SARMIENTO Gabriela | ECU | 1:29,820(Q) |
1000 m seniors hommes
Pos. | Nom et prénom | Nationalité | Temps |
1 | LE PIVERT Gwendal | FRA | 1:22,566 |
2 | CAUSIL ROJAS Pedro | COL | 1:22,568 |
3 | MUNOZ Andres | COL | 1:23,089 |
4 | SILVA SANTIBAÑEZ Lucas | CHI | 1:23,095 |
5 | BOLAÑOS VILLACORTE Jorge | ECU | 1:23,187 |
6 | VOSTÉ Mathias | BEL | 1:23,371 |
7 | MICHAEL Peter | NZL | 1:23,501 |
8 | PARK Hyungsang | KOR | 1:20,475(2F) |
9 | SCHIPPER Kay | NED | 1:20,507(2F) |
10 | WENGER Livio | SUI | 1:20,509(2F) |
11 | MARSILI Duccio | ITA | 1:20,554(2F) |
12 | MARREIROS Diogo | POR | 1:20,555(2F) |
13 | FERRIE Martin | FRA | 1:20,722(2F) |
14 | DUE SCHMIDT Stefan | DEN | 1:25,876(2F) |
16 | Patxi | ESP | 1:22,073(Q) |
17 | KWANT Rémon | NED | 1:22,260(Q) |
18 | MORELL David | ESP | 1:22,375(Q) |
19 | KUWADA Ken | ARG | 1:22,818(Q) |
20 | LIN Ping-Hung | TPE | 1:23,041(Q) |