Une étape de la Coupe d'Europe de Roller Course 2016 se déroule à l'Arena Geisingen avec l'Arena Geisingen International 2016. Voici les principaux résultats des 200 m Dobbin.
Pos. | Prénom | Nom | Club / Equipe | Nation | Temps | |
1 | Sandrine | Tas | POWERSLIDE MATTER | ![]() | BEL | 14,994 |
2 | Erin | Jackson | GTC2016 BONT USA | ![]() | USA | 15,006 |
3 | Hellen | Montoya | Selección Colombia | ![]() | COL | 15,03 |
4 | Fabriana | Arias | Selección Colombia | ![]() | COL | 15,226 |
5 | Ingrid Estefanía | Factos Henao | Ecuador | ![]() | ECU | 15,36 |
6 | Solymar | Vivas | Venezuela | ![]() | VEN | 15,447(Q) |
7 | Erika | Zanetti | POWERSLIDE MATTER | ![]() | ITA | 15,451(Q) |
8 | Yarubi | Bandres | Venezuela | ![]() | VEN | 15,453(Q) |
9 | Stien | Vanhoutte | MPC World Team | ![]() | BEL | 15,462(Q) |
10 | Giulia | Bongiorno | Skating Club Comina | ![]() | ITA | 15,499(Q) |
11 | Yesenia | Escobar | Selección Colombia | ![]() | COL | 15,535(Q) |
12 | Mareike | Thum | Arma arena geisingen team | ![]() | GER | 15,539(Q) |
13 | Rocio | Berbel Alt | SAN LORENZO DE ALMAGRO | ![]() | ARG | 15,541(Q) |
14 | Mckenzie | Browne | GTC2016 Simmons Racing | ![]() | USA | 15,614(Q) |
15 | Jhoana | Viveros | POWERSLIDE MATTER | ![]() | COL | 15,616(Q) |
16 | Laethisia | Schimek | POWERSLIDE MATTER | ![]() | GER | 15,630(Q) |
17 | Paola | Segura | VALLE INDERVALLE | ![]() | COL | 15,733(Q) |
18 | Maria Jose | Moya | Arma arena geisingen team | ![]() | CHL | 15,749(Q) |
19 | Katharina | Rumpus | POWERSLIDE MATTER | ![]() | GER | 15,758(Q) |
Pos. | Prénom | Nom | Club / Equipe | Nation | Temps | |
1 | Edwin | Estrada | POWERSLIDE MATTER | ![]() | COL | 13,807 |
2 | Emanuell | Silva Santibanez | MPC | ![]() | CHL | 13,819 |
3 | Andres Mauricio | Jimenez | Selección Colombia | ![]() | COL | 13,918 |
4 | Andrés Felipe | Munoz Franco | CANARIAM | ![]() | COL | 14,011 |
5 | Andres | Agudelo | Selección Colombia | ![]() | COL | 14,038 |
6 | Simon | Albrecht | Arma arena geisingen team | ![]() | GER | 14,098 |
7 | Lukas | Silva Santibanez | MPC | ![]() | CHL | 14,122 |
8 | Bart | Swings | POWERSLIDE MATTER | ![]() | BEL | 14,275 |
9 | Camilo | Acosta | Arma arena geisingen team | ![]() | COL | 14,34 |
10 | Manuel Fernando | Saavedra Orozco | Selección Colombia | ![]() | COL | 14,451 |
11 | Andrea | Angeletti | Ingom World Team | ![]() | ITA | 14,272(Q) |
12 | Peter | Michael | POWERSLIDE MATTER | ![]() | NZL | 14,324(Q) |
13 | Livio | Wenger | POWERSLIDE MATTER | ![]() | SUI | 14,377(Q) |
14 | Lorenzo | Cassioli | ASD Padernese | ![]() | ITA | 14,395(Q) |
15 | Ricardo | Verdugo | Arma arena geisingen team | ![]() | CHL | 14,408(Q) |
16 | Danny | Sargoni | A.P.D. JUVENILIA | ![]() | ITA | 14,415(Q) |
17 | Elton | De Souza | X-Tech international | ![]() | FRA | 14,431(Q) |
18 | Andres Felipe | Campo | Duxsport Racing Team | ![]() | COL | 14,434(Q) |
19 | Sebastian | Guzman | MPC World Team | ![]() | VEN | 14,443(Q) |
20 | Jorge David | Bolaños Villacorte | Ecuador | ![]() | ECU | 14,464(Q) |
Pos. | Prénom | Nom | Club / Equipe | Nation | Temps | |
1 | Kerstink Rachelle | Sarmiento Anchila | Selección Colombia | ![]() | COL | 15,168 |
2 | Valeria | Gonzalez | VALLE INDERVALLE | ![]() | COL | 15,296 |
3 | Nymphe | Keuleers | Reko Roller Club Zemst | ![]() | BEL | 15,484 |
4 | Ginevra | Vezzi | ASD Gruppo Pattinatori Savonesi | ![]() | ITA | 16,069 |
5 | Veronica | Luciani | Venetoinline | ![]() | ITA | 16,116 |
6 | Daniela | Mendoza | VALLE INDERVALLE | ![]() | COL | 16,243 (Q) |
7 | Dominika | Gardi | Tornado Team Szeged | ![]() | HUN | 16,252 (Q) |
8 | Laura | Lorenzato | venetoinline | ![]() | ITA | 16,292 (Q) |
9 | Karen Daniela | Bermudez Padilla | Selección Colombia | ![]() | COL | 16,401 (Q) |
10 | Irene | Nadalini | ASD Padernese | ![]() | ITA | 16,528 (Q) |
11 | Giada | Santucci | A.s.d. Rinascita Pattinaggio Ravenna | ![]() | ITA | 16,536 (Q) |
12 | Martina | Zanini | Polisportiva BELLUSCO | ![]() | ITA | 16,675 (Q) |
13 | Valentina | Arthemalle | ASD Rotellistica Settempeda | ![]() | ITA | 16,695 (Q) |
14 | Chiara | Luciani | ASD ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | ![]() | ITA | 16,731 (Q) |
15 | Giulia | Cremaschi | REDBLACK ROLLER TEAM | ![]() | ITA | 16,773 (Q) |
16 | Eleonora | Kopilovic | Tornado Team Szeged | ![]() | HUN | 16,841 (Q) |
17 | Greta | Nava | ASCO Skating Concorezzo | ![]() | ITA | 16,944 (Q) |
18 | Francesca | Urro | C.P.G.A. ASD | ![]() | ITA | 17,012 (Q) |
19 | Michela | Marini | ASD ROLLIN PATTINATORI D. BOSICA | ![]() | ITA | 17,035 (Q) |
20 | Larissa | Gaiser | TSuGV Großbettlingen | ![]() | GER | 17,044 (Q) |
Pos. | Prénom | Nom | Club / Equipe | Nation | Temps | |
1 | Steven | Villegas | Selección Colombia | ![]() | COL | 14,186 |
2 | Nicolò | Greguoldo | venetoinline | ![]() | ITA | 14,266 |
3 | Thomas | Dambrun | CADOMOTUS MPC FRANCE | ![]() | FRA | 14,267 |
4 | Tanner | Worley | GTC2016 CCN USA | ![]() | USA | 14,457 |
5 | Valentin | Thiebault | Team Ligne Droite Powerslide | ![]() | FRA | 14,522 |
6 | Indra | Medard | Duxsport Racing Team | ![]() | BEL | 14,753 (Q) |
7 | Geancarlo Ariel | Franco Gurumendi | Ecuador | ![]() | ECU | 14,781 (Q) |
8 | Caleb | Wakefield | GTC2016 GreatLakesSkate USA | ![]() | USA | 14,815 (Q) |
9 | Martin | Ferrie | EOSkates Juniors | ![]() | FRA | 14,842 (Q) |
10 | Tibo | Vanhove | RSC Heverlee/DuxsportRacing | ![]() | BEL | 14,865( Q) |
11 | Lukas | Iida | Inline Team Furttal | ![]() | SUI | 14,883 (Q) |
12 | Doucelin | Pedicone | AM Sports Dijon | ![]() | FRA | 14,897 (Q) |
13 | Philip | Due Schmidt | X-Tech International | ![]() | DEN | 14,919 (Q) |
14 | Enrico | Rossetto | Azzurra Pattinaggio Corsa | ![]() | ITA | 14,927 (Q) |
15 | Juan | Alban | VALLE INDERVALLE | ![]() | COL | 14,960 (Q) |
16 | Saul Fernando | Herreño Fernandez | Selección Colombia | ![]() | COL | 14,964 (Q) |
17 | Flavien | Foucher | EOSkates Juniors | ![]() | FRA | 15,049 (Q) |
18 | Bastien | Lhomme | BONT France | ![]() | FRA | 15,172 (Q) |
19 | Tiemen | Van Der Kolk | TrainingsTeam Heerde | ![]() | NED | 15,194 (Q) |
20 | Marc | Middelkoop | Team Unica-Bont | ![]() | NED | 15,211 (Q) |
Pos. | Prénom | Nom | Club / Equipe | Nation | Temps | |
1 | Elisabeth | Baier | Großenhainer RV | ![]() | GER | 15,501 |
2 | Beatrice | Fausti | ASD Roller Green | ![]() | ITA | 15,59 |
3 | Carolina | Ferreira | Team Bont Europe | ![]() | POR | 16,112 |
4 | Mathilde | Pedronno | ligne droite-powerslide-team | ![]() | FRA | 16,149 |
5 | Chloé | Geoffroy | Team Ligne Droite / Powerslide | ![]() | FRA | 22,115 |
6 | Marie | Dupuy | CADOMOTUS MPC FRANCE | ![]() | FRA | 16,228 (Q) |
7 | Anais | Pedroni | ASD ROLLER GREEN | ![]() | ITA | 16,286 (Q) |
8 | Anna | Van Den Bos | Team AdbA/ Leo Smit | ![]() | NED | 16,293 (Q) |
9 | Jeanne | Rencker | Asphalte Roller RW | ![]() | FRA | 16,330 (Q) |
10 | Letizia | Bellini | ASD RINASCITA RAVENNA | ![]() | ITA | 16,407 (Q) |
11 | Tereza | Bohumska | KSBM Praha | ![]() | CZE | 16,409 (Q) |
12 | María Victoria | Vinueza Pepinos | Ecuador | ![]() | ECU | 16,444 (Q) |
13 | Angelina | Otto | RSV Blau-Weiss Gera | ![]() | GER | 16,498 (Q) |
14 | Edda | Paluzzi | ASD ROLLING BOSICA | ![]() | ITA | 16,520 (Q) |
15 | Teresa | Moreno Balague | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE | ![]() | ESP | 16,560 (Q) |
16 | Sara | Arregui Garcia | CPV Rivas-Ingravity | ![]() | ESP | 16,560 (Q) |
17 | Corie | Stoddard | GTC2016 GreatLakesSkate USA | ![]() | USA | 16,587 (Q) |
18 | Camille | Thibault | MAMERS RS | ![]() | FRA | 16,600 (Q) |
19 | Chiara | Bottinelli | ASD GR. PATTATT.RI S. | ![]() | ITA | 16,671 (Q) |
20 | Beatrice | Basaldella | Skating Club Comina | ![]() | ITA | 16,672 (Q) |
Pos. | Prénom | Nom | Club / Equipe | Nation | Temps | |
1 | Enrico | Salino | ASD PATT.RI S.MAURO TO | ![]() | ITA | 14,54 |
2 | Vincenzo | Maiorca | ASD OLIMPIADE PATT. SR | ![]() | ITA | 14,664 |
3 | Daniele | Di Stefano | ASD DEBBY ROLLER TEAM | ![]() | ITA | 14,697 |
4 | Yuri | Soriani | ASD PATT.RI SAMB.TTESI | ![]() | ITA | 14,772 |
5 | Filippo | Manera | ASD PATT.RI S.MAURO TO | ![]() | ITA | 14,799 |
6 | Gianluca | Mesiano | ASD VITTORIA PATT.RI TO | ![]() | ITA | 14,966 (Q) |
7 | Damien | Noury | USM Villeparisis | ![]() | FRA | 15,027 (Q) |
8 | Zachary | Stoppelmoor | GTC2016 Cado Motus | ![]() | USA | 15,041 (Q) |
9 | Jan Martin | Mende | RSV Blau-Weiss Gera | ![]() | GER | 15,071 (Q) |
10 | Merijn | Scheperkamp | Team AdbA/ Leo Smit | ![]() | NED | 15,080 (Q) |
11 | Victor | Aerts | Valence Roller Sports | ![]() | FRA | 15,090 (Q) |
12 | Jordy | Van Workum | Team AdbA/ Leo Smit | ![]() | NED | 15,121 (Q) |
13 | Alessandro | Mataloni | A.S.D. SKATING CLUB JESI | ![]() | ITA | 15,239 (Q) |
14 | Tom | Den Heijer | Unica | ![]() | NED | 15,255 (Q) |
15 | Davide | Paoli | ASD POL.VA CASIER | ![]() | ITA | 15,317 (Q) |
16 | Jonah | Laieb | Asphalte Roller RW | ![]() | FRA | 15,371 (Q) |
17 | Dorian | Hugon | Valence Roller Sports | ![]() | FRA | 15,405 (Q) |
18 | Giovanni | Arzenton | Skating Club Rovigo | ![]() | ITA | 15,427 (Q) |
19 | Davide | Casoni | POLISP.LAME BOLOGNA ITALY | ![]() | ITA | 15,427 (Q) |
20 | Duarte | Souza | Roller Lagos Clube Patinagem | ![]() | POR | 15,433 (Q) |
L'organisation diffuse les résultats complets sur le site EuropeanInlineService.com
|