
La seconde journée du championnat d'Europe de roller course a vu se dérouler l'ensemble des qualifications puis les phases finales des 500 m sur piste. Voici l'ensemble des résultats dans les différentes catégories...
Les français réalisent une nouvelle fois une belle prestation, notamment chez les seniors hommes où Gwendal Lepivert décroche le titre continental et où Nicolas Pelloquin prend la 4ème place.
Anaïs Laurent s'empare de la 3ème place, suivi de Maëlann Leroux dans la catégorie des juniors A dames.
Benjamin Soulet décroche l'argent en junior A hommes, derrière l'imbattable Simon Albrecht (GER). Jonathan Bach et Galaad Belbeoc'h terminent 4èmes et 5èmes.
Simon Albrecht réalise une nouvelle fois l'exploit en explosant le record du monde du 500 m en 38.601 !
Seniors dames
Pos. | Nom de famille | Prénom | Nation | Temps |
1 | Schimek | Laethisia | GER |  | 42,175 |
2 | Zanetti | Erika | ITA |  | 42,273 |
3 | Gutermuth | Alisa | GER |  | 42,332 |
4 | Berg | Sabine | GER |  | 42,373 |
5 | Posada | Sheila | ESP |  | 42,648 (2F) |
6 | Bongiorno | Giulia | ITA |  | 42,987 (2F) |
7 | Roosenboom | Bianca | NED |  | 43,074 (2F) |
8 | Narváez | Saray | ESP |  | 43,099 (2F) |
9 | Nuño | Nerea | ESP |  | 43,115 (Q) |
10 | Buurman | Lisanne | NED |  | 43,276 (Q) |
11 | Gustafsson | Helena | SWE |  | 44,778 (Q) |
12 | Pereira | Glória | POR |  | 47,405 (Q) |
13 | Karabova | Renata | SVK |  | 45,217 (Q) |
14 | Canha | Andreia | POR |  | 45,233 (Q) |
15 | Goss | Aleksandra | POL |  | 45,285 (Q) |
16 | Nunes | Marta | POR |  | |
17 | von Burg | Rina | SUI |  | 46,068 (Q) |
18 | Fuchs | Susanne | AUT |  | 47,423 (Q) |
| Kamminga | Manon | NED |  | |
| Trafeli | Andrea | ITA |  | |
Seniors hommes
Pos. | Nom de famille | Prénom | Nation | Temps |
1 | Le Pivert | Gwendal | FRA |  | 39,984 |
2 | Schwierz | Matthias | GER |  | 40,292 |
3 | Provoost | Niels | BEL |  | 40,495 |
4 | Pelloquin | Nicolas | FRA |  | 39,451 (2F) |
5 | Swings | Bart | BEL |  | 39,968 (2F) |
6 | Horsten | Mark | NED |  | 39,474 (2F) |
7 | Mulder | Ronald | NED |  | 39,992 (2F) |
8 | Mulder | Michel | NED |  | 39,847 (4F) |
9 | Ramali | Etienne | GER |  | 40,073 (4F) |
10 | Dias | Martyn | POR |  | 40,290 (4F) |
11 | Esteves | Ricardo | POR |  | 40,580 (4F) |
12 | Fernández | Ioseba | ESP |  | 39,894 (4F) |
13 | Pravda | Matěj | CZH |  | 40,414 (4F) |
14 | Sargoni | Danny | ITA |  | 42,388 (4F) |
15 | Angeletti | Andrea | ITA |  | DSQ |
16 | Marreiros | Diogo | POR |  | 39,814 (Q) |
17 | Wenger | Livio | SUI |  | 40,764 (Q) |
18 | López | Jordi | ESP |  | 41,074 (Q) |
19 | Kießlich | Thimo | GER |  | 41,164 (Q) |
20 | Reist | Yves | SUI |  | 41,272(Q) |
21 | Hahnekamp | Johannes | AUT |  | 42,003 (Q) |
22 | Ciężki | Paweł | POL |  | 44,827 (Q) |
23 | Haugen | Tormod Bjørnetun | NOR |  | 41,202 (Q) |
24 | Haugen | August Teodor | NOR |  | 41,934 (Q) |
25 | Kromoser | Christian | AUT |  | 42,647 (Q) |
26 | Roman | Michal | GBR |  | 47,702 (Q) |
| De Souza | Darren | FRA |  | |
| Ulreich | Jakob | AUT |  | |
| Krupka | Matěj | CZH |  | |
| Adlt | Filip | CZH |  | |
| Mavsar | Nejc | SLO |  | |
Juniors A dames
Pos. | Nom de famille | Prénom | Nation | Temps |
1 | Bittner | Vanessa | AUT |  | 43,389 |
2 | Peissker | Jenny | GER |  | 43,887 |
3 | Laurent | Anais | FRA |  | 43,909 |
4 | Le Roux | Maélann | FRA |  | 43,950 |
5 | Gutiérrez | Itziar | ESP |  | 43,466 (2F) |
6 | Fernandes | Jessie | FRA |  | 44,425 (2F) |
7 | Tiberto | Daria | ITA |  | 43,865 (2F) |
8 | Zielke | Carolin | GER |  | 44,679 (2F) |
9 | Hofmann | Josie | GER |  | 44,131 (Q) |
10 | Vanhoutte | Stien | BEL |  | 44,287 (Q) |
11 | Schouten | Kelly | NED |  | 45,159 (Q) |
12 | James | Tiffany | GBR |  | 50,264 (Q) |
13 | Oliveira | Ana | POR |  | 46,061 (Q) |
14 | Török | Réka | HUN |  | 47,689 (Q) |
15 | Pullen | Kirsty | GBR |  | 49,583 (Q) |
16 | Novotná | Kateřina | CZH |  | 46,510 (Q) |
| Tas | Sandrine | BEL |  | |
Juniors A hommes
Pos. | Nom de famille | Prénom | Nation | Temps |
1 | Albrecht | Simon | GER |  | 38,601 |
2 | Soulet | Benjamin | FRA |  | 40,316 |
3 | Passarotto | Riccardo | ITA |  | 40,330 |
4 | Bach | Jonathan | FRA |  | 40,583 |
5 | Belbeoc'h | Galaad | FRA |  | 40,878 (2F) |
6 | Grob | Oliver | SUI |  | 41,609 (2F) |
7 | Vandebeeck | Yannis | BEL |  | 41,014 (2F) |
8 | Kwant | Remon | NED |  | 41,630 (2F) |
9 | Schipper | Rick | NED |  | 40,863 (Q) |
10 | Petutschnigg | Thomas | AUT |  | 41,287 (Q) |
11 | Peña | Juan | ESP |  | 41,503 (Q) |
12 | Dieterle | Fabian | GER |  | 42,161 (Q) |
13 | Mirsch | Sebastian | GER |  | 41,104 (Q) |
14 | Klícha | Jaroslav | CZH |  | 42,143 (Q) |
15 | Vevera | Lukáš | CZH |  | 42,623 (Q) |
16 | Terebesi | Kristian | SVK |  | 42,914 (Q) |
17 | Eriksen | Mads Nørgaard | DEN |  | 43,241 (Q) |
18 | Ojuel | Iñigo | ESP |  | 43,023 (Q) |
| Fiorito | Roberto | ITA |  | |
| Pravda | Šimon | CZH |  | |
| Paciolla | Alessio | ITA |  | |
Juniors B dames
Pos. | Nom de famille | Prénom | Nation | Temps |
1 | Bonechi | Giulia | ITA |  | 43,799 |
2 | Bormida | Giorgia | ITA |  | 43,933 |
3 | Camarin | Carlotta | ITA |  | 44,014 |
4 | Humanes | Ana | ESP |  | 45,488 |
5 | Lefeuvre | Marine | FRA |  | 43,784 (2F) |
6 | Binus | Ronja | GER |  | 43,822 (2F) |
7 | Gardi | Dominika | HUN |  | 43,791 (2F) |
8 | Diongue | Anta Camille | FRA |  | 43,965 (2F) |
9 | Baier | Elisabeth | GER |  | 44,354 (Q) |
10 | Miranda | Andrea | ESP |  | 44,503 (Q) |
11 | Lize | Mélanie | FRA |  | 44,623 (Q) |
12 | Güntert | Jasmin | SUI |  | 45,590 (Q) |
13 | Sántha | Blanka | HUN |  | 45,694 (Q) |
14 | Luleich | Clara | GER |  | 45,743 (Q) |
15 | Ootes | Danielle | NED |  | 46,123 (Q) |
16 | Vonk | Berber | NED |  | 46,737 (Q) |
17 | Rodrigues | Daniela | POR |  | 45,945 (Q) |
18 | Glamkowska | Aleksandra | POL |  | 46,243 (Q) |
19 | Sejpalová | Michaela | CZH |  | 46,867 (Q) |
20 | Lewis | Ffion | GBR |  | 49,166 (Q) |
21 | Kopilovic | Eleonóra | HUN |  | 46,361 (Q) |
22 | Pesendorfer | Jennifer | AUT |  | 47,377 (Q) |
23 | Kowalczyk | Aleksandra | POL |  | 48,994 (Q) |
| Stodolová | Julie | CZH |  | (Q) |
Juniors B hommes
Pos. | Nom de famille | Prénom | Nation | Temps |
1 | Siegel | Tim | GER |  | 40,263 |
2 | De Flaviis | Marco | ITA |  | 40,351 |
3 | van Lingen | Gerrie | NED |  | 40,436 |
4 | Greguoldo | Nicolo | ITA |  | 40,465 |
5 | Dambrun | Thomas | FRA |  | 40,605 (2F) |
6 | Huizinga | Chris | NED |  | 41,074 (2F) |
7 | Thiebault | Valentin | FRA |  | 40,888 (2F) |
8 | Pacheco | Nuno | POR |  | 41,673 (2F) |
9 | Petrin | Alberto | ITA |  | 41,373 (4F) |
10 | Emele | Alexander | GER |  | 41,390 (4F) |
11 | Foucher | Flavien | FRA |  | 41,455 (4F) |
12 | García | Sergio | ESP |  | 41,582 (4F) |
13 | Médard | Indra | BEL |  | 41,489 (4F) |
14 | Kugler | Ricardo | GER |  | 41,697 (4F) |
15 | Vanhove | Tibo | BEL |  | 41,767 (4F) |
16 | Rocha | Tomás | POR |  | 43,301 (4F) |
17 | Middelkoop | Marc | NED |  | 42,113 (Q) |
18 | Navarro | Borja | ESP |  | 42,177 (Q) |
19 | Sikora | Szymon | POL |  | 42,360 (Q) |
20 | Amort | Christoph | AUT |  | 43,347 (Q) |
21 | Ceplecha | Aleš | CZH |  | 43,910 (Q) |
22 | Dobson | Will | GBR |  | 44,179 (Q) |
23 | Sorg | Ben | SUI |  | 44,704 (Q) |
24 | Biermann | Colin | SUI |  | 44,829 (Q) |
25 | Świątek | Jan | POL |  | 43,448 (Q) |
26 | Bravo | Miguel | POR |  | 43,511 (Q) |
27 | Bratli | Marius | NOR |  | 43,789 (Q) |
28 | Remic | Miha | SLO |  | 43,902 (Q) |
29 | Jakobsen | Nick Volter | DEN |  | 44,488 (Q) |
30 | Brabenec | Tomáš | CZH |  | 45,689 (Q) |
31 | Szögi | Tamás | HUN |  | 45,743 (Q) |
32 | Aitken | Scott | GBR |  | 47,635 (Q) |
33 | Klembara | Jakub | SVK |  | 43,647 (Q) |
34 | Kania | Mateusz | POL |  | 44,567 (Q) |
Photo : Thomas Wendt