
Après deux jours marqués par les pluies, le Critérium International de Gross Gerau 2013 a enfin pu démarrer. A une course de la fin de la compétition, Manon Kamminga (Powerslide/Matter Racing) et Bart Swings (Powerslide/Matter Racing) sont en tête du classement général. Voici les résultats des 500 m et des 5000 m à points pour les seniors hommes et femmes...
500 m seniors dames
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Equipe | Temps. |
1) | Manon | Kamminga |  | NED | Powerslide Matter Racing | 47,281 |
2) | Rocio | Berbelt Alt |  | ARG | National Team Argentina | 47,559 |
3) | Juliette | Pouydebat |  | FRA | EOSkates World Team | 47,721 |
4) | Tina | Struever |  | GER | Turbine Halle/Cadomotus Frauenteam | 47,843 |
5) | Sandra | Buelvas |  | VEN | National Team Venezuela | 48,624 |
6) | Katharina | Rumpus |  | GER | Powerslide Matter Racing | 48,050(H) |
7) | Laethisia | Schimek |  | GER | Blau-Gelb Groß-Gerau/Powerslide Matter Racing | 48,150(H) |
8) | Hanne | Wouters |  | BEL | RSC Heverlee | 49,369(H) |
9) | Bianca | Roosenboom |  | NED | Team Sprog | 49,382(H) |
10) | Francesca | Lollobrigida |  | ITA | X-TECH | 49,448(H) |
11) | Sindy | Cortez |  | VEN | National Team Venezuela | 49,549(H) |
12) | Ysia | Clausses |  | FRA | Pibrac Roller Skating | 49,881(H) |
13) | Marta | Nunes |  | POR | Team Gyro CP Beja | 49,350(V) |
14) | Anke | Vos |  | BEL | Reko Roller Club Zemst | 49,855(V) |
15) | Clemence | Halbout |  | FRA | 2APN 77 AVON | 50,062(V) |
16) | Melisa | Bonnet |  | ARG | National Team Argentina | 50,149(V) |
17) | Sabrina | Rossow |  | GER | TSSC Erfurt | 50,169(V) |
18) | Kay | Marion |  | FRA | Pibrac Roller Skating | 50,241(V) |
19) | Sabine | Berg |  | GER | Powerslide Matter Racing | 50,512(V) |
20) | Jana | Gegner |  | GER | EOSkates World Team | 50,663(V) |
500 m senior hommes
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Equipe | Temps. |
1) | Gwendal | Le Pivert |  | FRA | Bont Arena Geisingen Team | 43,767 |
2) | Mark | Horsten |  | NED | Skateboulevard Luigino | 44,074 |
3) | Joris | Garderes |  | FRA | RPM Poli | 44,11 |
4) | Camilo | Acosta |  | COL | Bont Arena Geisingen Team | 44,247 |
5) | Felipe | Castillo |  | VEN | National Team Venezuela | 44,98 |
6) | Roger | Vallverdu |  | ESP | Club Patin Cobra Barcelona | 44,066(H) |
7) | Bart | Swings |  | BEL | Powerslide Matter Racing | 44,350(H) |
8) | Ronald | Mulder |  | NED | Unive | 44,361(H) |
9) | Matteo | Voltattorni |  | ITA | ASD Rolling Bosica | 44,426(H) |
10) | Jore | Van Den Berghe |  | BEL | Powerslide Matter Racing | 44,862(H) |
11) | Juan Cruz | Araldi |  | ARG | National Team Argentina | 44,936(H) |
12) | Giacomo | Cuncu |  | GER | EOSkates World Team | - |
13) | Jens | Maertens |  | BEL | Fratelli Team Mechelen | 44,671(Z) |
14) | Edwin | De Souza |  | FRA | RPM Poli | 44,693(Z) |
15) | Niels | Provoost |  | BEL | ZRC Zandvoorde | 44,773(Z) |
16) | Lars | Scheenstra |  | NED | Team Maple Skate | 44,794(Z) |
17) | Diogo | Marreiros |  | POR | Roller Lagos Clube de Patinagem | 44,798(Z) |
18) | Sander | De Graaff |  | NED | Team Maple Skate | 44,815(Z) |
19) | Andrea | Angeletti |  | ITA | Duggeco Team | 44,859(Z) |
20) | Alexis | Contin |  | FRA | Bont Arena Geisingen Team | 44,887(Z) |
5000 m à points - seniors dames
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Equipe | Temps. |
1) | Manon | Kamminga |  | NED | Powerslide Matter Racing | 07:49,1 |
2) | Francesca | Lollobrigida |  | ITA | X-TECH | 07:48,6 |
3) | Katharina | Rumpus |  | GER | Powerslide Matter Racing | 07:48,8 |
4) | Juliette | Pouydebat |  | FRA | EOSkates World Team | 07:57,0 |
5) | Elma | De Vries |  | NED | Team Sprog | 08:06,6 |
6) | Irene | Schouten |  | NED | Radboud Medemblik | 07:48,9 |
7) | Clemence | Halbout |  | FRA | 2APN 77 AVON | 07:49,4 |
8) | Sindy | Cortez |  | VEN | National Team Venezuela | 07:49,7 |
9) | Justine | Halbout |  | FRA | EOSkates World Team | 07:49,9 |
10) | Melisa | Bonnet |  | ARG | National Team Argentina | 07:49,5 |
11) | Bianca | Roosenboom |  | NED | Team Sprog | 07:49,9 |
12) | Lena | Labat |  | FRA | Pibrac Roller Skating | 07:50,1 |
13) | Anke | Vos |  | BEL | Reko Roller Club Zemst | 07:49,0 |
14) | Tina | Struever |  | GER | Turbine Halle/Cadomotus Frauenteam | 07:49,4 |
15) | Nadja | Wenger |  | SUI | GB Racing Team | 07:49,6 |
16) | Kay | Marion |  | FRA | Pibrac Roller Skating | 07:49,7 |
17) | Ysia | Clausses |  | FRA | Pibrac Roller Skating | 07:49,7 |
18) | Sharon | Hendriks |  | NED | Team Sprog | 07:49,9 |
19) | Sabine | Berg |  | GER | Powerslide Matter Racing | 07:50,0 |
20) | Jessica | Gaudesaboos |  | BEL | EOSkates World Team | - |
5000 m à points - seniors hommes
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Equipe | Temps. |
1) | Bart | Swings |  | BEL | Powerslide Matter Racing | 06:52,6 |
2) | Felix | Rijhnen |  | GER | Powerslide Matter Racing | 07:02,0 |
3) | Alexis | Contin |  | FRA | Bont Arena Geisingen Team | 07:07,6 |
4) | Yann | Guyader |  | FRA | EOSkates World Team | 06:58,0 |
5) | Livio | Wenger |  | SUI | Powerslide Matter Racing | 06:52,5 |
6) | Crispijn | Ariens |  | NED | A-ware-Powerslide | 06:55,6 |
7) | Ewen | Fernandez |  | FRA | Powerslide Matter Racing | 06:55,8 |
8) | Tim | Sibiet |  | BEL | Chauvin Arnoux | 06:52,5 |
9) | Fabio | Francolini |  | ITA | EOSkates World Team | 06:53,3 |
10) | Patxi | Cabello |  | ESP | EOSkates World Team | 06:56,2 |
11) | Alexander | Bastidas |  | VEN | National Team Venezuela | 07:04,8 |
12) | Martyn | Dias |  | POR | Roller Lagos Clube de Patinagem | 07:01,4 |
13) | Maarten | Swings |  | BEL | Powerslide Matter Racing | 07:05,4 |
14) | Nolan | Beddiaf |  | FRA | EOSkates World Team | 06:53,5 |
15) | Joris | Garderes |  | FRA | RPM Poli | 06:53,9 |
16) | Ferre | Spruyt |  | BEL | Powerslide Matter Racing | 06:54,2 |
17) | Wannes | Van Praet |  | BEL | Reko Roller Club Zemst | 06:54,3 |
18) | Jakob | Ulreich |  | AUT | Going Top OEISC-B | 06:54,4 |
19) | Sam | Evans |  | AUS | SS | 06:55,1 |
20) | Matteo | Angeletti |  | ITA | X-TECH | 06:55,6 |
5.000 m à éliminations seniors dames
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Equipe | Temps |
1) | Lollobrigida | Francesca |  | ITA | X-TECH | - |
2) | Rumpus | Katharina |  | GER | Powerslide Matter Racing | - |
3) | Halbout | Clemence |  | FRA | 2APN 77 AVON | - |
4) | Kamminga | Manon |  | NED | Powerslide Matter Racing | - |
5) | Cortez | Sindy |  | VEN | National Team Venezuela | - |
6) | Pouydebat | Juliette |  | FRA | EOSkates World Team | - |
7) | Bonnet | Melisa |  | ARG | National Team Argentina | - |
8) | Halbout | Justine |  | FRA | EOSkates World Team | - |
9) | Berg | Sabine |  | GER | Powerslide Matter Racing | - |
1à) | Schouten | Irene |  | NED | Radboud Medemblik | - |
11) | Roosenboom | Bianca |  | NED | Team Sprog | - |
12) | Struever | Tina |  | GER | Turbine Halle/Cadomotus Frauenteam | - |
13) | Labat | Lena |  | FRA | Pibrac Roller Skating | - |
14) | Gaudesaboos | Jessica |  | BEL | EOSkates World Team | - |
15) | Buurman | Lisanne |  | NED | Team Sprog | - |
16) | De Vries | Elma |  | NED | Team Sprog | - |
17) | Vivas | Solymar |  | VEN | National Team Venezuela | - |
18) | Wenger | Nadja |  | SUI | GB Racing Team | - |
19) | Westenbroek | Ria |  | NED | SV Utrecht SkateDump | - |
20) | Nunes | Marta |  | POR | Team Gyro CP Beja | - |
10.000 m à éliminations seniors hommes
Pos. | Prénom | Nom | Nation | Equipe | Temps |
1) | Bart | Swings |  | BEL | Powerslide Matter Racing | 14:14 |
2) | Yann | Guyader |  | FRA | EOSkates World Team | 14:14 |
3) | Felix | Rijhnen |  | GER | Powerslide Matter Racing | 14:15 |
4) | Ferre | Spruyt |  | BEL | Powerslide Matter Racing | 14:23 |
5) | Fabio | Francolini |  | ITA | EOSkates World Team | 14:24 |
6) | Ewen | Fernandez |  | FRA | Powerslide Matter Racing | - |
7) | Patxi | Cabello |  | ESP | EOSkates World Team | - |
8) | Crispijn | Ariens |  | NED | A-ware-Powerslide | - |
9) | Livio | Wenger |  | SUI | Powerslide Matter Racing | - |
1à) | Alexander | Bastidas |  | VEN | National Team Venezuela | - |
11) | Alexis | Contin |  | FRA | Bont Arena Geisingen Team | - |
12) | Martyn | Dias |  | POR | Roller Lagos Clube de Patinagem | - |
13) | Nolan | Beddiaf |  | FRA | EOSkates World Team | - |
14) | Diogo | Marreiros |  | POR | Roller Lagos Clube de Patinagem | - |
15) | Antonio | Cucco |  | ITA | ASD Rolling Bosica | - |
16) | Joris | Garderes |  | FRA | RPM Poli | - |
17) | Lars | Scheenstra |  | NED | Team Maple Skate | - |
18) | Tim | Sibiet |  | BEL | Chauvin Arnoux | - |
19) | Matteo | Angeletti |  | ITA | X-TECH | - |
20) | Juan Cruz | Araldi |  | ARG | National Team Argentina | - |
Retrouvez l'ensemble des résultats sur le site de l'événement
Photo : Nathalie Planelles